Bitcoin Liquidity Heatmap / Thanh khoản theo sàn / Crypto.com
Thanh khoản Crypto.com
Hợp đồng mở, khối lượng 24h, funding rate và cơ cấu thanh lý trên thị trường phái sinh của Crypto.com.
$927.53MHợp đồng mở
$259.17MKhối lượng 24h
-0.0022%Funding rate
$0.00Thanh lý 24h
293Hợp đồng
+4.0000%Phí taker
+2.0000%Phí maker
02
Crypto.com — Hợp đồng mở
| # | Coin | Giá | Hợp đồng mở | Funding rate | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $477.05M | 0.0000% | 51.2% |
| 2 | ETH | $2,497 | $438.73M | +0.0069% | 47.1% |
| 3 | SOL | $100.76 | $3.19M | +0.0006% | 0.3% |
| 4 | XRP | $1.35 | $1.75M | -0.0024% | 0.2% |
| 5 | CL | $98.95 | $990.8K | — | 0.1% |
| 6 | XAG | $64.15 | $900.6K | +0.0006% | 0.1% |
| 7 | XAU | $4,342 | $739.3K | +0.0006% | 0.1% |
| 8 | QQQ | $708.56 | $598.2K | — | 0.1% |
| 9 | DOGE | $0.0835 | $596.4K | +0.0002% | 0.1% |
| 10 | XAUT | $4,333 | $514.3K | -0.0010% | 0.1% |
| 11 | CRO | $0.0581 | $503.1K | — | 0.1% |
| 12 | SUI | $0.7126 | $486.8K | +0.0045% | 0.1% |
| 13 | MU | $940.64 | $442.7K | +0.0006% | 0.0% |
| 14 | UNI | $6.21 | $304.2K | +0.0006% | 0.0% |
| 15 | PAXG | $4,337 | $279.6K | +0.0021% | 0.0% |
| 16 | ADA | $0.2060 | $274.9K | -0.0013% | 0.0% |
| 17 | SPY | $761.03 | $213.6K | — | 0.0% |
| 18 | LINK | $11.34 | $203.4K | -0.0023% | 0.0% |
| 19 | SNDK | $1,579 | $198.8K | — | 0.0% |
| 20 | HYPE | $78.31 | $165.6K | -0.0008% | 0.0% |
| 21 | AVAX | $7.39 | $148.1K | +0.0057% | 0.0% |
| 22 | NVDA | $215.39 | $139.3K | — | 0.0% |
| 23 | CRV | $0.3494 | $124.6K | -0.0189% | 0.0% |
| 24 | ARB | $0.1357 | $122.3K | +0.0030% | 0.0% |
| 25 | WLFI | $0.0570 | $119.3K | -0.0092% | 0.0% |
| 26 | SHIB | $0.00000521 | $117.2K | +0.0022% | 0.0% |
| 27 | LTC | $54.31 | $113.5K | -0.0013% | 0.0% |
| 28 | INTC | $99.13 | $111.1K | — | 0.0% |
| 29 | DOT | $1.01 | $101.9K | -0.0035% | 0.0% |
| 30 | ORCL | $148.34 | $100.5K | — | 0.0% |


























