Tất cả coin được theo dõi
Dữ liệu thanh khoản của 2,565 đồng tiền mã hóa. Nhấp vào một coin để xem bản đồ nhiệt thanh khoản của nó.
| # | Coin | Giá | 24h % | Vốn hóa | Hợp đồng mở | Funding rate | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | MUON | $937.19 | -3.45% | $37.38M | — | — | — |
| 602 | ATOS | $0.0414 | +0.15% | $37.36M | — | — | — |
| 603 | DEEP | $0.0149 | -1.85% | $37.32M | — | — | $47.9K |
| 604 | SN53 | $6.83 | +14.62% | $37.29M | — | — | — |
| 605 | RVN | $0.00226629 | +1.43% | $37.27M | — | -0.0499% | $77.9K |
| 606 | API3 | $0.2550 | +8.37% | $37.20M | — | -0.0855% | $145.6K |
| 607 | PC0000089 | $1.00 | 0.00% | $37.00M | — | — | — |
| 608 | MSUSD | $0.7119 | +0.95% | $36.81M | — | — | — |
| 609 | HEZ | $3.32 | -0.37% | $36.78M | — | — | — |
| 610 | WOULD | $0.0368 | +33.22% | $36.77M | — | — | — |
| 611 | BOTX | $0.6822 | -0.51% | $36.68M | — | — | — |
| 612 | XEF | $0.006102 | -1.83% | $36.61M | — | — | — |
| 613 | B3 | $0.00078913 | +34.81% | $36.61M | — | -0.1465% | $50.3K |
| 614 | FB | $0.3304 | -0.10% | $36.56M | — | — | — |
| 615 | ONG | $0.0762 | -6.44% | $36.53M | — | — | $114.6K |
| 616 | PATHUSD | $0.9945 | -0.23% | $36.52M | — | — | — |
| 617 | OPCODE | $0.0365 | 0.00% | $36.51M | — | — | — |
| 618 | $JPT | $0.0363 | -0.76% | $36.24M | — | — | — |
| 619 | USN | $0.9994 | 0.00% | $36.20M | — | — | — |
| 620 | DEGEN | $0.0009991 | -3.24% | $36.15M | — | — | — |
| 621 | MOVE | $0.00802651 | -1.53% | $36.07M | — | — | $56.4K |
| 622 | XP | $0.0121 | -0.69% | $36.02M | — | — | — |
| 623 | SB | $225.23 | -0.46% | $35.97M | — | — | — |
| 624 | QQQX | $708.64 | -1.02% | $35.92M | — | — | — |
| 625 | APEX | $0.2310 | -1.19% | $35.85M | — | — | $1.1K |
| 626 | MNGO | $0.0320 | -0.18% | $35.79M | — | — | — |
| 627 | MEW | $0.00040233 | -0.80% | $35.76M | — | — | $16.8K |
| 628 | ALCH | $0.0357 | -20.42% | $35.74M | — | +0.0287% | $149.3K |
| 629 | NVDAON | $214.46 | -1.72% | $35.72M | — | — | — |
| 630 | NKYC | $8.93 | -4.63% | $35.70M | — | — | — |
| 631 | PRO | $0.3570 | +0.85% | $35.70M | — | — | — |
| 632 | POWR | $0.0636 | -14.02% | $35.69M | — | -1.8879% | $839.1K |
| 633 | GOOGLX | $335.92 | -1.34% | $35.57M | — | — | — |
| 634 | FOLKS | $1.97 | -0.53% | $35.40M | — | — | $16.4K |
| 635 | NEIRO | $0.00008399 | -3.48% | $35.34M | — | — | $49.9K |
| 636 | BDCA | $0.4264 | -1.99% | $35.25M | — | — | — |
| 637 | BAND | $0.1935 | -0.75% | $35.22M | — | — | $7.1K |
| 638 | ST | $0.00111667 | +1.89% | $35.10M | — | — | — |
| 639 | MOOLAH | $0.0351 | -3.01% | $35.06M | — | — | — |
| 640 | ZORA | $0.00784432 | -6.71% | $35.06M | — | +0.0017% | $116.9K |
| 641 | AT | $0.1521 | -1.88% | $34.96M | — | — | $7.5K |
| 642 | PROVE | $0.1792 | -2.56% | $34.94M | — | — | $24.5K |
| 643 | YUSD | $0.9992 | 0.00% | $34.92M | — | — | — |
| 644 | EMRL.D | $1.39 | 0.00% | $34.84M | — | — | — |
| 645 | SAI | $13.05 | -1.75% | $34.62M | — | — | — |
| 646 | EX | $3.86 | 0.00% | $34.51M | — | — | — |
| 647 | MUB | $935.23 | -3.35% | $34.51M | — | — | — |
| 648 | HSK | $0.1000 | +0.80% | $34.50M | — | — | — |
| 649 | SN8 | $6.57 | +1.61% | $34.48M | — | — | — |
| 650 | YFSX | $1,722 | -0.80% | $34.44M | — | — | — |
| 651 | BOLD | $0.9979 | -0.01% | $34.41M | — | — | — |
| 652 | BUSD | $0.9987 | -0.06% | $34.37M | — | — | — |
| 653 | MEME | $0.00053282 | -1.31% | $34.36M | — | — | $25.6K |
| 654 | FINS | $0.0407 | 0.00% | $34.35M | — | — | — |
| 655 | SFRXUSD | $1.21 | +0.02% | $34.32M | — | — | — |
| 656 | STEEM | $0.0611 | +14.91% | $34.32M | — | -1.9889% | $1.49M |
| 657 | STEAKCUSDC | $1.02 | +0.05% | $34.20M | — | — | — |
| 658 | NOW | $0.4092 | -1.32% | $34.18M | — | — | — |
| 659 | AVNT | $0.0965 | -4.76% | $34.07M | — | — | $35.7K |
| 660 | MBG | $0.1035 | -0.51% | $34.05M | — | — | — |
| 661 | GIGGLE | $34.05 | -3.99% | $34.03M | $21.50M | +0.0060% | $85.3K |
| 662 | PLLDV3 | $0.6466 | -0.11% | $34.03M | — | — | — |
| 663 | BOOZE | $0.0340 | +73,589.68% | $34.01M | — | — | — |
| 664 | GCOIN | $0.00135392 | +1.57% | $33.88M | — | — | — |
| 665 | SRX | $0.0555 | -0.03% | $33.73M | — | — | — |
| 666 | AINTI | $0.0337 | 0.00% | $33.72M | — | — | — |
| 667 | UMA | $0.3677 | -4.88% | $33.48M | — | — | $14.7K |
| 668 | CNX | $0.2618 | -0.02% | $33.47M | — | — | — |
| 669 | SECZ | $8.27 | 0.00% | $33.29M | — | — | — |
| 670 | LISTA | $0.0770 | +0.16% | $33.09M | — | — | $16.4K |
| 671 | 哈基米 | $0.0331 | -18.18% | $33.06M | — | — | $73.9K |
| 672 | STON | $0.4683 | -1.60% | $32.98M | — | — | — |
| 673 | MSY | $0.5137 | 0.00% | $32.97M | — | — | — |
| 674 | ORBS | $0.00657902 | +1.64% | $32.90M | — | — | — |
| 675 | HBD | $0.9951 | 0.00% | $32.84M | — | — | — |
| 676 | PRN | $0.0479 | +0.80% | $32.50M | — | — | — |
| 677 | SNEK | $0.0004345 | -1.26% | $32.48M | — | — | — |
| 678 | LUNA | $0.0457 | -3.84% | $32.43M | — | — | $161.47 |
| 679 | BASEDHYPE | $0.00323516 | -3.14% | $32.35M | — | — | — |
| 680 | CXO | $0.1501 | +0.24% | $32.29M | — | — | — |
| 681 | SAHARA | $0.00878143 | -2.40% | $32.14M | — | — | $57.1K |
| 682 | USTBL | $1.07 | +0.24% | $32.10M | — | — | — |
| 683 | EARNUSD | $1.03 | -0.02% | $32.08M | — | — | — |
| 684 | EURSPKCC | $1.16 | -0.12% | $31.95M | — | — | — |
| 685 | BRLA | $0.1937 | -0.16% | $31.89M | — | — | — |
| 686 | XPIN | $0.00076509 | -15.28% | $31.85M | — | — | $153.5K |
| 687 | SN9 | $6.53 | +2.09% | $31.83M | — | — | — |
| 688 | CVC | $0.0318 | +31.78% | $31.78M | — | -0.4958% | $2.71M |
| 689 | FDIT | $1.00 | 0.00% | $31.73M | — | — | — |
| 690 | VELO | $0.0241 | -1.56% | $31.69M | — | — | $3.1K |
| 691 | MERL | $0.0227 | -4.04% | $31.67M | — | — | $13.5K |
| 692 | ARX | $0.1518 | -1.06% | $31.65M | — | — | $37.3K |
| 693 | MHYPER | $1.13 | 0.00% | $31.57M | — | — | — |
| 694 | ELON | $0.00000003 | -1.25% | $31.54M | — | — | — |
| 695 | TDCCP | $0.0492 | +1.51% | $31.54M | — | — | — |
| 696 | MVL | $0.0011322 | +5.77% | $31.48M | — | — | — |
| 697 | USWR | $0.0315 | -0.07% | $31.46M | — | — | — |
| 698 | PUNDIX | $0.1211 | +12.59% | $31.43M | — | -1.1213% | $499.7K |
| 699 | ANA | $3.85 | -0.04% | $31.39M | — | — | — |
| 700 | BORA | $0.0272 | +10.71% | $31.39M | — | — | — |































