Tất cả coin được theo dõi
Dữ liệu thanh khoản của 2,706 đồng tiền mã hóa. Nhấp vào một coin để xem bản đồ nhiệt thanh khoản của nó.
| # | Coin | Giá | 24h % | Vốn hóa | Hợp đồng mở | Funding rate | Thanh lý 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | PUPPERS | $0.0158 | +38,530.10% | $15.83M | — | — | — |
| 1302 | IN | $0.0463 | +71.17% | $15.83M | — | — | $6.1K |
| 1303 | ANIME | $0.00286063 | -4.45% | $15.83M | — | — | $20.7K |
| 1304 | PPT | $0.3023 | -14.46% | $15.83M | — | — | — |
| 1305 | SGB | $0.00084556 | -5.69% | $15.82M | — | — | — |
| 1306 | MDT | $0.0159 | +82.09% | $15.82M | — | — | — |
| 1307 | RUJI | $0.2123 | +3.51% | $15.81M | — | — | — |
| 1308 | TORCH | $0.0158 | +15.30% | $15.81M | — | — | — |
| 1309 | HP | $0.0107 | +3.93% | $15.81M | — | — | — |
| 1310 | OSAK | $0.00000002 | -0.51% | $15.81M | — | — | — |
| 1311 | STG | $0.1659 | -6.66% | $15.80M | — | +0.0143% | — |
| 1312 | PYBOBO | $0.00044709 | -3.01% | $15.80M | — | — | — |
| 1313 | WMTX | $0.0185 | +0.53% | $15.79M | — | — | — |
| 1314 | UHI | $0.0158 | -50.25% | $15.79M | — | — | — |
| 1315 | DFI | $0.0171 | +1,196.14% | $15.78M | — | — | — |
| 1316 | KLED | $0.0158 | +19.59% | $15.77M | — | — | — |
| 1317 | KIMCHI | $0.0158 | -52.26% | $15.77M | — | — | $401.60 |
| 1318 | GP | $0.4400 | -2.35% | $15.75M | — | — | — |
| 1319 | DIAM | $0.00616689 | +195.18% | $15.75M | — | — | — |
| 1320 | WOULD | $0.0158 | -5.56% | $15.75M | — | — | — |
| 1321 | SN80 | $6.67 | +2.40% | $15.75M | — | — | — |
| 1322 | TQQQB | $71.46 | +4.06% | $15.74M | — | — | — |
| 1323 | 我踏马来了 | $0.0157 | +10.96% | $15.74M | — | — | $708.83 |
| 1324 | BRIDGE | $0.0787 | +6.73% | $15.74M | — | — | — |
| 1325 | CET | $0.00645128 | -9.66% | $15.74M | — | — | — |
| 1326 | DOOD | $0.00202058 | -4.60% | $15.74M | — | -0.0005% | $187.9K |
| 1327 | TMX | $0.1030 | -8.31% | $15.73M | — | — | $2.61 |
| 1328 | JOE | $0.0344 | -7.28% | $15.73M | — | — | $897.76 |
| 1329 | PIPPIN | $0.0157 | +0.30% | $15.73M | — | — | $12.8K |
| 1330 | DACITY | $0.0157 | +20.19% | $15.72M | — | — | — |
| 1331 | EVMZONE | $0.0157 | -33.11% | $15.71M | — | — | — |
| 1332 | INTCON | $95.73 | +2.20% | $15.71M | — | — | — |
| 1333 | PANGEA | $0.00203607 | +25.41% | $15.69M | — | — | — |
| 1334 | OCT | $0.0251 | -5.10% | $15.69M | — | — | — |
| 1335 | CURR | $3.33 | -2.21% | $15.69M | — | — | — |
| 1336 | NEXA | $0.00000143 | +17.08% | $15.69M | — | — | — |
| 1337 | 金蝶圣甲 | $0.0784 | +7.14% | $15.68M | — | — | — |
| 1338 | WELL | $0.00347446 | -9.16% | $15.68M | — | — | — |
| 1339 | TRIPLET | $0.0156 | +13.20% | $15.68M | — | — | — |
| 1340 | CJL | $0.0241 | +75.50% | $15.68M | — | — | — |
| 1341 | MAX | $0.2362 | -1.33% | $15.66M | — | — | $64.80 |
| 1342 | SAPIEN | $0.0644 | -0.10% | $15.66M | — | — | $647.69 |
| 1343 | KERNEL | $0.0543 | +6.51% | $15.66M | — | — | $14.22 |
| 1344 | XDOL | $0.0524 | 0.00% | $15.66M | — | — | — |
| 1345 | PROLOGUE | $0.0156 | +66.70% | $15.66M | — | — | $30.87 |
| 1346 | SQUEEK | $0.0157 | +676.14% | $15.65M | — | — | — |
| 1347 | BLUAI | $0.0127 | +0.60% | $15.65M | — | — | $5.6K |
| 1348 | SN107 | $7.70 | -2.27% | $15.65M | — | — | — |
| 1349 | ARW | $0.0305 | -1.10% | $15.65M | — | — | — |
| 1350 | CUSDO | $1.06 | +0.74% | $15.64M | — | — | — |
| 1351 | DENT | $0.00015518 | +328.70% | $15.64M | — | — | — |
| 1352 | SI | $0.0157 | +64.13% | $15.64M | — | — | $665.27 |
| 1353 | US | $0.00537791 | +10.03% | $15.64M | — | +0.0193% | $17.0K |
| 1354 | CLASH | $0.0156 | +47.30% | $15.62M | — | — | — |
| 1355 | DEUS | $0.0244 | +9.93% | $15.62M | — | — | — |
| 1356 | COAR | $0.0156 | 0.00% | $15.62M | — | — | — |
| 1357 | HOOKR | $0.0158 | -3.15% | $15.62M | — | — | $20.2K |
| 1358 | HEGIC | $0.0145 | +10.72% | $15.61M | — | — | — |
| 1359 | RAD | $0.2642 | +0.10% | $15.60M | — | — | — |
| 1360 | CLAW | $0.0158 | +3.95% | $15.60M | — | — | — |
| 1361 | GODS | $0.0312 | +49.00% | $15.60M | — | — | — |
| 1362 | JIMOTHY | $0.0157 | +13.26% | $15.60M | — | — | — |
| 1363 | CTK | $0.0942 | -0.54% | $15.59M | — | — | $19.1K |
| 1364 | KAT | $0.00463969 | +8.68% | $15.59M | — | -0.0020% | $177.6K |
| 1365 | TDCCP | $0.0244 | +0.09% | $15.59M | — | — | — |
| 1366 | FIRO | $0.8116 | -1.04% | $15.58M | — | — | — |
| 1367 | WBX | $0.00120864 | -18.20% | $15.58M | — | — | — |
| 1368 | ROBO | $0.00698088 | -1.64% | $15.57M | — | — | $18.0K |
| 1369 | KOMA | $0.0257 | +5.90% | $15.57M | — | — | $165.99 |
| 1370 | DUSD | $0.9970 | -0.05% | $15.57M | — | — | — |
| 1371 | USDSM | $1.00 | +0.05% | $15.56M | — | — | — |
| 1372 | USDM | $0.9962 | -0.30% | $15.56M | — | — | — |
| 1373 | IXS | $0.0862 | +3.57% | $15.55M | — | — | — |
| 1374 | CAW | $0.00000002 | -1.18% | $15.55M | — | — | — |
| 1375 | LAVA | $0.0205 | +3.00% | $15.55M | — | — | — |
| 1376 | UKTBL | $1.38 | +0.48% | $15.55M | — | — | — |
| 1377 | EKUBO | $1.55 | -5.85% | $15.55M | — | — | — |
| 1378 | FAI | $0.00189814 | -2.19% | $15.54M | — | — | — |
| 1379 | MOR | $1.77 | -8.21% | $15.54M | — | — | — |
| 1380 | XGLD | $6,113 | +23.10% | $15.54M | — | — | — |
| 1381 | STAR | $0.0385 | +13.06% | $15.53M | — | +0.0494% | $51.2K |
| 1382 | GREEN | $0.00032481 | +360.28% | $15.53M | — | — | — |
| 1383 | CYBERLEEK | $0.0213 | -12.27% | $15.53M | — | — | — |
| 1384 | VTCN | $0.1552 | -7.79% | $15.52M | — | — | — |
| 1385 | BSC | $0.0155 | +18.28% | $15.52M | — | — | — |
| 1386 | CAPX | $0.1513 | -0.30% | $15.51M | — | — | — |
| 1387 | SN5 | $3.41 | +1.53% | $15.51M | — | — | — |
| 1388 | ORDER | $0.0375 | +2.04% | $15.50M | — | +0.0022% | $86.5K |
| 1389 | HONEY | $0.00236281 | +2.95% | $15.50M | — | — | — |
| 1390 | TRUE | $0.1599 | +9.25% | $15.49M | — | — | — |
| 1391 | SFI | $193.46 | -3.95% | $15.49M | — | — | — |
| 1392 | RIPE | $11.85 | +1,728.31% | $15.49M | — | — | — |
| 1393 | F | $0.00305174 | +5.33% | $15.49M | — | — | $3.3K |
| 1394 | DIT | $0.1549 | 0.00% | $15.49M | — | — | — |
| 1395 | RIO | $0.0469 | -2.64% | $15.48M | — | — | — |
| 1396 | BILL | $0.00637035 | +13.06% | $15.47M | — | — | $28.0K |
| 1397 | TOS | $0.0155 | -18.81% | $15.46M | — | — | — |
| 1398 | SEDA | $0.0204 | -1.15% | $15.46M | — | — | — |
| 1399 | HALO | $0.0514 | 0.00% | $15.43M | — | — | — |
| 1400 | UNCOMMONGOODS | $0.0917 | +535.20% | $15.43M | — | — | — |



















