Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,708 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | ASTEROID | $0.00003662 | -18.86% | $15.41M | — | — | $63.25 |
| 1402 | MOBILE | $0.00017243 | +35.03% | $15.40M | — | — | — |
| 1403 | KTI | $0.00003619 | -0.34% | $15.39M | — | — | — |
| 1404 | SCRT | $0.0106 | +12.26% | $15.37M | — | — | $344.01 |
| 1405 | ULT | $0.0350 | 0.00% | $15.37M | — | — | — |
| 1406 | AIX | $0.1536 | -1.27% | $15.36M | — | — | — |
| 1407 | HT | $0.1403 | +11.52% | $15.35M | — | — | — |
| 1408 | RECALL | $0.0440 | -1.74% | $15.35M | — | — | $13.0K |
| 1409 | KAIO | $0.0225 | -5.56% | $15.35M | — | — | — |
| 1410 | SN39 | $3.28 | -0.14% | $15.34M | — | — | — |
| 1411 | BBT | $0.0893 | -26.78% | $15.34M | — | — | — |
| 1412 | COPPERINU | $0.0153 | +1,843.78% | $15.34M | — | — | — |
| 1413 | QI | $0.00213037 | +8.28% | $15.34M | — | — | — |
| 1414 | LUCA | $0.3167 | +0.02% | $15.33M | — | — | — |
| 1415 | PEAR | $0.0298 | -3.22% | $15.32M | — | — | — |
| 1416 | ATONE | $0.0960 | +3.56% | $15.32M | — | — | — |
| 1417 | RSC | $0.0629 | -16.36% | $15.31M | — | — | — |
| 1418 | BUTTCOIN | $0.0153 | -1.61% | $15.31M | — | — | — |
| 1419 | GOAT | $0.0152 | -0.90% | $15.30M | — | — | $1.7K |
| 1420 | PLAY | $0.0409 | +9.63% | $15.30M | — | — | $9.2K |
| 1421 | YOLO | $0.0153 | +28.87% | $15.29M | — | — | — |
| 1422 | DESO | $1.45 | -1.91% | $15.26M | — | — | — |
| 1423 | PPC | $0.4998 | +1.03% | $15.26M | — | — | — |
| 1424 | CYDX | $0.0439 | -75.91% | $15.25M | — | — | — |
| 1425 | PUFF | $0.0172 | -36.40% | $15.25M | — | — | — |
| 1426 | PEP | $0.00014844 | -2.41% | $15.24M | — | — | $248.87 |
| 1427 | VRSC | $0.1880 | +1.55% | $15.23M | — | — | — |
| 1428 | ERA | $0.0872 | +2.86% | $15.22M | — | -0.0542% | $67.2K |
| 1429 | LUX | $0.0008571 | +171.20% | $15.21M | — | — | — |
| 1430 | CHILLGUY | $0.0152 | +23.84% | $15.21M | — | — | $2.7K |
| 1431 | USDO | $0.9973 | +0.00% | $15.20M | — | — | — |
| 1432 | 3F-STEAKUSDC | $1.03 | -0.02% | $15.19M | — | — | — |
| 1433 | BOB | $0.0044404 | +1.32% | $15.17M | — | — | — |
| 1434 | ALIGN | $0.00925637 | -5.07% | $15.16M | — | — | — |
| 1435 | MANIFEST | $0.0169 | -8.75% | $15.14M | — | — | — |
| 1436 | ZKC | $0.0522 | +5.65% | $15.13M | — | — | $2.3K |
| 1437 | BITCOIN | $0.0151 | +8.10% | $15.13M | — | — | — |
| 1438 | SPCM | $0.0003595 | -1.30% | $15.13M | — | — | — |
| 1439 | PONKE | $0.0271 | +84.40% | $15.11M | — | — | — |
| 1440 | SENTIS | $0.0770 | -0.70% | $15.09M | — | — | — |
| 1441 | PTGC | $0.00005238 | -13.33% | $15.09M | — | — | — |
| 1442 | INX | $0.00756818 | -11.60% | $15.09M | — | — | $5.8K |
| 1443 | SPLD | $0.4018 | -11.30% | $15.09M | — | — | — |
| 1444 | CUPSEY | $0.0151 | +8.70% | $15.05M | — | — | — |
| 1445 | ANT | $0.0439 | +10.90% | $15.01M | — | — | — |
| 1446 | VOW | $0.0480 | +9.13% | $15.00M | — | — | — |
| 1447 | BOX | $0.0295 | -3.70% | $14.99M | — | — | — |
| 1448 | TRIA | $0.00694603 | -1.48% | $14.99M | — | — | $10.8K |
| 1449 | RAM | $0.1921 | -79.20% | $14.93M | — | +0.0040% | $3.9K |
| 1450 | MOW | $0.0149 | +0.91% | $14.91M | — | — | — |
| 1451 | FRTC | $0.00000015 | -0.20% | $14.89M | — | — | — |
| 1452 | ASM | $0.0049521 | +2.10% | $14.86M | — | — | — |
| 1453 | OG | $3.12 | +11.40% | $14.84M | — | — | $17.4K |
| 1454 | LOAN | $0.00044041 | -4.50% | $14.82M | — | — | — |
| 1455 | CHECK | $0.0446 | +46.00% | $14.81M | — | — | — |
| 1456 | SVL | $0.00935988 | +35.90% | $14.81M | — | — | — |
| 1457 | OXT | $0.0148 | -1.00% | $14.77M | — | — | — |
| 1458 | VNX | $0.0506 | +2.10% | $14.76M | — | — | — |
| 1459 | MWIN | $130,656 | 0.00% | $14.76M | — | — | — |
| 1460 | NORMIE | $0.0147 | +65.60% | $14.71M | — | — | — |
| 1461 | CRABAI | $0.00154792 | 0.00% | $14.71M | — | — | — |
| 1462 | HMSTR | $0.00022748 | +18.90% | $14.65M | — | — | $196.84 |
| 1463 | 吉祥马 | $0.0316 | -0.30% | $14.57M | — | — | — |
| 1464 | MEA | $0.00363685 | +506.40% | $14.55M | — | — | — |
| 1465 | FXN | $11.94 | +2.00% | $14.54M | — | — | — |
| 1466 | CATX | $0.00001451 | +1,035.33% | $14.51M | — | — | — |
| 1467 | DEOD | $0.0239 | +28.90% | $14.47M | — | — | — |
| 1468 | GXC | $0.1929 | -35.01% | $14.47M | — | — | — |
| 1469 | HFT | $0.0159 | -34.10% | $14.44M | — | -0.0614% | — |
| 1470 | EURR | $0.8395 | -1.20% | $14.39M | — | — | — |
| 1471 | 3LON | $0.0144 | +16.10% | $14.39M | — | — | — |
| 1472 | DEXNET | $0.00724981 | -6.80% | $14.38M | — | — | — |
| 1473 | NFP | $0.0220 | +371.32% | $14.34M | — | 0.0000% | — |
| 1474 | SWITCH | $0.00028641 | +61.30% | $14.32M | — | — | — |
| 1475 | EPIK | $0.0169 | +72.90% | $14.31M | — | — | — |
| 1476 | TOAD | $0.0149 | -9.60% | $14.28M | — | — | — |
| 1477 | AGGON | $100.95 | -0.20% | $14.27M | — | — | — |
| 1478 | BLEND | $0.0712 | -6.20% | $14.25M | — | -0.0626% | $129.1K |
| 1479 | LRC | $0.0103 | +0.30% | $14.21M | — | — | $4.77 |
| 1480 | AAIF | $0.0142 | -30.87% | $14.21M | — | — | — |
| 1481 | QUID | $0.0992 | -6.10% | $14.21M | — | — | — |
| 1482 | AIO | $0.0614 | -8.10% | $14.15M | — | — | $8.0K |
| 1483 | FAR | $0.0028977 | +15.23% | $14.14M | — | — | — |
| 1484 | LIMO | $0.00141427 | -0.40% | $14.14M | — | — | — |
| 1485 | OWB | $0.0141 | +6.40% | $14.13M | — | — | — |
| 1486 | HEI | $0.1734 | +38.30% | $14.13M | — | — | $6.6K |
| 1487 | USDR | $0.6702 | -7.50% | $14.13M | — | — | — |
| 1488 | ARENA | $0.00141212 | +7.50% | $14.12M | — | — | — |
| 1489 | MGO | $0.00886965 | -1.10% | $14.11M | — | — | — |
| 1490 | HOODRAT | $0.0133 | +14.13% | $14.10M | — | — | — |
| 1491 | OFT | $0.1313 | -4.30% | $14.09M | — | — | — |
| 1492 | $1 | $0.0140 | +389.84% | $14.05M | — | — | — |
| 1493 | HOODIE | $0.0144 | -49.47% | $13.98M | — | — | — |
| 1494 | TLM | $0.00200036 | +23.96% | $13.96M | — | — | $10.91 |
| 1495 | ARROW | $1.54 | +3.84% | $13.90M | — | — | — |
| 1496 | VIT | $0.0315 | 0.00% | $13.89M | — | — | — |
| 1497 | EVAA | $2.03 | -24.01% | $13.88M | $38.20M | +0.0157% | $1.44M |
| 1498 | GLDY | $4,503 | +3.40% | $13.86M | — | — | — |
| 1499 | PINGO | $0.0532 | -11.89% | $13.82M | — | — | — |
| 1500 | WOOD | $0.0137 | -3.64% | $13.82M | — | — | — |


















