Alla bevakade coins
Likviditetsdata för 2,569 kryptovalutor. Klicka på ett coin för att se dess likviditetskarta.
| # | Coin | Pris | 24h % | Börsvärde | Open interest | Funding rate | Likv. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | AAIF | $0.0142 | -30.87% | $14.21M | — | — | — |
| 1302 | QUID | $0.0992 | -6.10% | $14.21M | — | — | — |
| 1303 | USDSM | $1.14 | +11.10% | $14.17M | — | — | — |
| 1304 | MOVR | $1.13 | -3.50% | $14.16M | — | — | $20.4K |
| 1305 | AIO | $0.0614 | -8.10% | $14.15M | — | — | $51.9K |
| 1306 | FAR | $0.0028977 | +15.23% | $14.14M | — | — | — |
| 1307 | LIMO | $0.00141427 | -0.40% | $14.14M | — | — | — |
| 1308 | OWB | $0.0141 | +6.40% | $14.13M | — | — | — |
| 1309 | HEI | $0.1734 | +38.30% | $14.13M | — | — | $46.61 |
| 1310 | NEON | $0.0141 | -4.50% | $14.13M | — | — | — |
| 1311 | USDR | $0.6702 | -7.50% | $14.13M | — | — | — |
| 1312 | ARENA | $0.00141212 | +7.50% | $14.12M | — | — | — |
| 1313 | NERO | $0.001411 | -6.80% | $14.11M | — | — | — |
| 1314 | AIN | $0.0761 | -0.80% | $14.11M | — | — | $308.50 |
| 1315 | MGO | $0.00886965 | -1.10% | $14.11M | — | — | — |
| 1316 | HOODRAT | $0.0133 | +14.13% | $14.10M | — | — | — |
| 1317 | OFT | $0.1313 | -4.30% | $14.09M | — | — | — |
| 1318 | $1 | $0.0140 | +389.84% | $14.05M | — | — | — |
| 1319 | HOODIE | $0.0144 | -49.47% | $13.98M | — | — | — |
| 1320 | TLM | $0.00200036 | +23.96% | $13.96M | — | — | $8.0K |
| 1321 | STRCON | $99.55 | +1.40% | $13.94M | — | — | — |
| 1322 | ELSA | $0.0608 | +21.26% | $13.91M | — | — | $183.66 |
| 1323 | ARROW | $1.54 | +3.84% | $13.90M | — | — | — |
| 1324 | VIT | $0.0315 | 0.00% | $13.89M | — | — | — |
| 1325 | EVAA | $2.03 | -24.01% | $13.88M | — | — | $12.5K |
| 1326 | GLDY | $4,503 | +3.40% | $13.86M | — | — | — |
| 1327 | PINGO | $0.0532 | -11.89% | $13.82M | — | — | — |
| 1328 | WOOD | $0.0137 | -3.64% | $13.82M | — | — | — |
| 1329 | $YOM | $0.0988 | -1.15% | $13.78M | — | — | — |
| 1330 | TBB | $0.0138 | -6.40% | $13.78M | — | — | — |
| 1331 | TKX | $0.1716 | -86.60% | $13.72M | — | — | — |
| 1332 | POND | $0.00168166 | +76.55% | $13.70M | — | — | — |
| 1333 | AVLT | $0.4616 | -55.50% | $13.68M | — | — | — |
| 1334 | STBL | $0.0274 | +12.80% | $13.68M | — | — | $7.5K |
| 1335 | EPIC | $0.4068 | +22.80% | $13.66M | — | — | $4.3K |
| 1336 | SURE | $0.00051543 | +8.77% | $13.65M | — | — | — |
| 1337 | VEE | $0.00744322 | +0.23% | $13.65M | — | — | — |
| 1338 | TLOS | $0.0303 | -1.60% | $13.63M | — | — | — |
| 1339 | VANRY | $0.00629871 | +10.62% | $13.63M | — | +0.0004% | — |
| 1340 | DOLO | $0.0266 | +26.60% | $13.61M | — | — | $12.96 |
| 1341 | ATM | $1.53 | +1.30% | $13.61M | — | — | — |
| 1342 | QUAI | $0.0130 | -6.73% | $13.60M | — | — | — |
| 1343 | AZND | $0.8321 | -14.33% | $13.58M | — | — | — |
| 1344 | SN25 | $2.74 | +23.30% | $13.57M | — | — | — |
| 1345 | IN | $0.0393 | -0.67% | $13.57M | — | — | $1.3K |
| 1346 | CHI | $0.00045243 | +4.90% | $13.56M | — | — | — |
| 1347 | REPPO | $0.0338 | +25.53% | $13.55M | — | — | — |
| 1348 | AURORA | $0.0186 | +6.25% | $13.53M | — | — | — |
| 1349 | SOFION | $18.13 | -2.80% | $13.52M | — | — | — |
| 1350 | GNS | $0.5664 | -6.18% | $13.51M | — | — | — |
| 1351 | $OLIVIA2.0 | $0.2161 | -2.83% | $13.50M | — | — | — |
| 1352 | 屎壳郎 | $0.0207 | -12.82% | $13.49M | — | — | — |
| 1353 | DAKU | $0.0225 | -14.34% | $13.49M | — | — | — |
| 1354 | RAD | $0.2282 | +0.10% | $13.47M | — | — | — |
| 1355 | VCRED | $0.9967 | +2.80% | $13.44M | — | — | — |
| 1356 | PAW | $0.00000001 | +1.36% | $13.44M | — | — | — |
| 1357 | GROVE | $0.0255 | -8.38% | $13.44M | — | — | — |
| 1358 | $KET | $0.0134 | +5.01% | $13.43M | — | — | — |
| 1359 | NALPHA | $1.11 | 0.00% | $13.43M | — | — | — |
| 1360 | EFI | $13.42 | +5.63% | $13.42M | — | — | — |
| 1361 | THQ | $0.0160 | +25.70% | $13.40M | — | — | — |
| 1362 | ERA | $0.0769 | +0.22% | $13.40M | — | — | $11.8K |
| 1363 | EGL1 | $0.0140 | -10.00% | $13.40M | — | — | — |
| 1364 | CLANKER | $13.57 | +2.07% | $13.38M | — | — | $3.2K |
| 1365 | TA | $0.0743 | -0.10% | $13.38M | — | — | $2.8K |
| 1366 | PRESPCX | $140.71 | +0.80% | $13.36M | — | — | — |
| 1367 | CORN | $0.0254 | +0.15% | $13.33M | — | — | — |
| 1368 | PDDON | $88.00 | +0.13% | $13.31M | — | — | — |
| 1369 | PYTHIA | $0.0133 | -8.76% | $13.27M | — | — | — |
| 1370 | SN24 | $2.63 | +28.13% | $13.27M | — | — | — |
| 1371 | HP | $0.00942356 | +0.03% | $13.22M | — | — | — |
| 1372 | DYNA | $0.0341 | 0.00% | $13.20M | — | — | — |
| 1373 | LA | $0.0682 | -6.21% | $13.16M | — | -0.0368% | $13.8K |
| 1374 | USP | $1.10 | +0.01% | $13.13M | — | — | — |
| 1375 | SINGULARRY | $0.0131 | +5.92% | $13.10M | — | — | — |
| 1376 | SUIUSDE | $1.00 | 0.00% | $13.10M | — | — | — |
| 1377 | UFD | $0.0129 | -2.71% | $12.93M | — | — | — |
| 1378 | AVICI | $1.00 | +11.41% | $12.93M | — | — | — |
| 1379 | VULT | $0.1263 | -4.68% | $12.91M | — | — | — |
| 1380 | STRIKE | $0.7151 | -3.46% | $12.87M | — | — | — |
| 1381 | ACT | $0.0134 | +43.48% | $12.81M | — | — | $970.55 |
| 1382 | DIT | $0.1276 | -0.23% | $12.76M | — | — | — |
| 1383 | BEL | $0.1594 | +1.66% | $12.75M | — | — | $534.36 |
| 1384 | FELY | $0.2909 | +16.70% | $12.73M | — | — | — |
| 1385 | DIAM | $0.00626935 | +0.20% | $12.66M | — | — | — |
| 1386 | GUN | $0.0052037 | -0.23% | $12.66M | — | — | $1.3K |
| 1387 | USDCV | $0.9995 | +0.05% | $12.59M | — | — | — |
| 1388 | SAUCE | $0.0138 | +1.16% | $12.58M | — | — | — |
| 1389 | IAUON | $77.24 | +0.74% | $12.23M | — | — | — |
| 1390 | OSAK | $0.00000002 | +1.88% | $12.10M | — | — | — |
| 1391 | KONET | $0.0270 | -0.34% | $12.07M | — | — | — |
| 1392 | XSGD | $0.7729 | -0.11% | $11.94M | — | — | — |
| 1393 | ALI | $0.00127054 | +3.19% | $11.92M | — | — | — |
| 1394 | KISHU | $0 | -4.89% | $11.90M | — | — | — |
| 1395 | OGN | $0.0175 | +6.59% | $11.80M | — | — | $1.5K |
| 1396 | CORGIAI | $0.00003203 | -0.73% | $11.57M | — | — | — |
| 1397 | HOLLAR | $0.9981 | +0.08% | $11.56M | — | — | — |
| 1398 | ANDY70B | $0.0120 | 0.00% | $11.56M | — | — | — |
| 1399 | KINS | $0.0116 | -2.02% | $11.54M | — | — | — |
| 1400 | BCHEM | $0.0135 | 0.00% | $11.48M | — | — | — |

















