Toate monedele urmărite
Date de lichiditate pentru 2,565 criptomonede. Apasă pe o monedă pentru harta ei de lichiditate.
| # | Monedă | Preț | 24h % | Capitalizare | Open interest | Rată de finanțare | Lichid. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MHYPER | $1.13 | 0.00% | $31.57M | — | — | — |
| 702 | BILL | $0.0130 | -2.85% | $31.54M | — | — | $16.4K |
| 703 | USWR | $0.0315 | -0.07% | $31.46M | — | — | — |
| 704 | ANA | $3.85 | -0.03% | $31.39M | — | — | — |
| 705 | QQQON | $710.54 | -1.07% | $31.32M | — | — | — |
| 706 | SN9 | $6.42 | +0.74% | $31.29M | — | — | — |
| 707 | BNT | $0.3136 | +0.05% | $31.23M | — | — | $30.5K |
| 708 | EUL | $1.29 | -0.50% | $31.07M | — | — | $85.0K |
| 709 | TCY | $0.1671 | -1.49% | $30.97M | — | — | — |
| 710 | TRUTH | $0.0148 | +8.14% | $30.96M | — | — | $13.9K |
| 711 | USDU | $0.9996 | 0.00% | $30.64M | — | — | — |
| 712 | IOTX | $0.00324087 | +8.89% | $30.60M | — | +0.0094% | $184.0K |
| 713 | FROG | $0.0306 | 0.00% | $30.58M | — | — | — |
| 714 | XTUSD | $0.9320 | 0.00% | $30.57M | — | — | — |
| 715 | ORE | $62.20 | -10.15% | $30.57M | — | — | — |
| 716 | NEET | $0.0305 | -9.28% | $30.56M | — | — | — |
| 717 | BCSPX | $827.49 | 0.00% | $30.51M | — | — | — |
| 718 | NAT | $0.00000008 | -6.35% | $30.48M | — | — | — |
| 719 | COINON | $164.63 | +2.00% | $30.47M | — | — | — |
| 720 | ACX | $0.0421 | -2.29% | $30.46M | — | — | — |
| 721 | KGEN | $0.1534 | -5.24% | $30.46M | — | — | $23.2K |
| 722 | TORN | $6.46 | -2.19% | $30.45M | — | — | — |
| 723 | KNC | $0.1446 | +9.35% | $30.23M | — | +0.0062% | $120.1K |
| 724 | USTC | $0.00539313 | +1.14% | $30.05M | — | — | $7.4K |
| 725 | MANTA | $0.0622 | +1.31% | $29.92M | — | — | $26.7K |
| 726 | B3 | $0.0006437 | +32.95% | $29.81M | — | -0.5568% | $52.1K |
| 727 | BURN | $2.43 | -1.77% | $29.80M | — | — | — |
| 728 | UMXM | $0.0990 | -0.31% | $29.71M | — | — | — |
| 729 | BORA | $0.0258 | +7.32% | $29.66M | — | — | — |
| 730 | VANA | $0.9597 | +1.25% | $29.56M | — | — | $43.1K |
| 731 | SPACE | $0.00490542 | +4.37% | $29.53M | — | — | $12.1K |
| 732 | MUBARAK | $0.0293 | -4.70% | $29.31M | $19.73M | — | $103.0K |
| 733 | BEAT | $0.0857 | -4.87% | $29.26M | $36.11M | +0.0055% | $276.0K |
| 734 | DEP | $0.0009769 | +0.46% | $29.19M | — | — | — |
| 735 | ARK | $0.1455 | +18.74% | $29.07M | — | -0.7701% | $730.8K |
| 736 | GOOGLB | $336.97 | -0.91% | $29.03M | — | — | — |
| 737 | OPEN | $0.1346 | -0.31% | $29.01M | — | — | $58.0K |
| 738 | HIMSON | $27.48 | -0.07% | $28.97M | — | — | — |
| 739 | CORE | $0.0193 | -3.23% | $28.96M | — | — | $47.2K |
| 740 | AP3X | $0.0161 | +1.43% | $28.89M | — | — | — |
| 741 | ILV | $3.49 | -3.78% | $28.89M | — | +0.0045% | $275.9K |
| 742 | COINDEPO | $0.1054 | -0.04% | $28.88M | — | — | — |
| 743 | SIGN | $0.0101 | -6.00% | $28.85M | — | — | $63.3K |
| 744 | FWT | $0.0000301 | -100.00% | $28.69M | — | — | — |
| 745 | XAN | $0.0115 | -2.97% | $28.67M | — | — | $62.9K |
| 746 | XT | $4.74 | -0.23% | $28.67M | — | — | — |
| 747 | PUNDIX | $0.1110 | +6.53% | $28.67M | — | -0.7591% | $492.8K |
| 748 | HIVE | $0.0520 | +8.70% | $28.46M | — | -0.2073% | $118.2K |
| 749 | NOS | $0.2839 | -2.12% | $28.40M | — | — | — |
| 750 | ETHW | $0.2633 | -0.07% | $28.39M | — | — | $1.0K |
| 751 | JETT | $0.5660 | -0.42% | $28.30M | — | — | — |
| 752 | ZYLO | $0.0314 | +0.50% | $28.29M | — | — | — |
| 753 | IRYS | $0.0141 | -0.10% | $28.23M | — | — | $24.2K |
| 754 | UXPL | $0.0783 | +2.00% | $28.21M | — | — | — |
| 755 | $CWIF | $0.00000003 | +0.50% | $28.21M | — | — | — |
| 756 | WMTX | $0.0332 | -0.69% | $28.18M | — | — | — |
| 757 | XCH | $1.48 | -0.80% | $28.10M | — | — | $5.1K |
| 758 | FLIP | $0.3182 | -11.95% | $28.07M | — | — | — |
| 759 | TDCCP | $0.0326 | -22.00% | $28.05M | — | — | — |
| 760 | USDP | $0.9957 | -0.07% | $27.95M | — | — | — |
| 761 | GEODE | $0.00236824 | 0.00% | $27.82M | — | — | — |
| 762 | DOGS | $0.00005366 | +2.67% | $27.73M | — | — | $63.6K |
| 763 | SOLV | $0.00500068 | +10.04% | $27.65M | — | +0.0050% | $73.7K |
| 764 | IOST | $0.00078084 | -10.04% | $27.64M | — | -0.1508% | $493.6K |
| 765 | EURE | $1.16 | +0.04% | $27.50M | — | — | — |
| 766 | ARDR | $0.0274 | +21.84% | $27.33M | — | — | — |
| 767 | OSMO | $0.0347 | +2.49% | $27.33M | — | — | — |
| 768 | WAVES | $0.2728 | -3.07% | $27.28M | — | — | $7.8K |
| 769 | UBIK | $0.0271 | -17.15% | $27.23M | — | — | — |
| 770 | AIPF | $0.3783 | -4.39% | $27.15M | — | — | — |
| 771 | G | $0.0037447 | -0.10% | $27.09M | — | — | $49.5K |
| 772 | MUSD | $0.9997 | -0.01% | $27.03M | — | — | — |
| 773 | TPT | $0.00849045 | +1.14% | $27.03M | — | — | — |
| 774 | UQC | $2.70 | -0.46% | $27.00M | — | — | — |
| 775 | MANTRA | $0.00418849 | -0.78% | $26.98M | — | — | $52.1K |
| 776 | TGBP | $1.35 | 0.00% | $26.97M | — | — | — |
| 777 | ZZZ | $0.0365 | -46.29% | $26.84M | — | — | $873.61 |
| 778 | LUSD | $1.01 | -0.03% | $26.46M | — | — | — |
| 779 | INDEX | $0.0270 | -1.41% | $26.45M | — | — | $42.87 |
| 780 | BLAST | $0.00038119 | +13.65% | $26.40M | — | — | $18.2K |
| 781 | SN68 | $5.18 | +1.87% | $26.38M | — | — | — |
| 782 | VATRENI | $1.45 | +0.46% | $26.38M | — | — | — |
| 783 | MM1-USD | $1.03 | 0.00% | $26.37M | — | — | — |
| 784 | MTL | $0.2840 | -3.99% | $26.37M | — | -0.5339% | $211.6K |
| 785 | OTFY | $1.02 | +0.01% | $26.11M | — | — | — |
| 786 | SLVON | $59.08 | +1.08% | $26.09M | — | — | — |
| 787 | IBITON | $43.81 | 0.00% | $26.09M | — | — | — |
| 788 | AUCTION | $3.50 | +3.80% | $26.06M | — | — | $34.0K |
| 789 | HOODCAT | $0.0260 | +2,594.51% | $26.05M | — | — | — |
| 790 | POD | $0.3121 | +7.08% | $26.02M | — | — | — |
| 791 | FRAX | $0.2777 | +0.52% | $26.00M | — | — | $5.4K |
| 792 | ZBT | $0.0804 | +0.11% | $25.95M | — | — | $46.9K |
| 793 | BUCK | $0.9980 | +0.05% | $25.91M | — | — | — |
| 794 | AI | $0.0198 | +0.49% | $25.78M | — | — | $1.6K |
| 795 | TNSR | $0.0346 | -0.14% | $25.73M | — | — | $91.3K |
| 796 | CLOUD | $0.0421 | +1.75% | $25.69M | — | — | — |
| 797 | DAG | $0.00653634 | -3.51% | $25.69M | — | — | — |
| 798 | MSTRON | $130.73 | -0.03% | $25.45M | — | — | — |
| 799 | EV | $0.00025433 | +1.68% | $25.39M | — | — | — |
| 800 | NYC | $0.0846 | 0.00% | $25.39M | — | — | — |




































