Bitcoin Liquidity Heatmap / Płynność giełd / HTX
Płynność HTX
Open interest, wolumen 24 h, stopa finansowania i podział likwidacji dla rynków derywatów HTX.
$1.83BOpen interest
$1.75BWolumen 24 h
+0.0016%Stopa finansowania
$2.98MLikw. 24 h
322Kontrakty
+4.0000%Prowizja taker
+2.0000%Prowizja maker
01
Podział long/short (24h)
Long $1.21M (41%) · Short $1.77M (59%)
02
HTX — Open interest
| # | Moneta | Cena | Open interest | Stopa finansowania | Udział |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $1.49B | +0.0082% | 81.4% |
| 2 | SOL | $101.86 | $156.65M | +0.0100% | 8.5% |
| 3 | ETH | $2,354 | $93.07M | +0.0100% | 5.1% |
| 4 | XRP | $1.32 | $30.50M | +0.0100% | 1.7% |
| 5 | DOGE | $0.0795 | $9.51M | +0.0100% | 0.5% |
| 6 | BNB | $756.27 | $7.13M | -0.0859% | 0.4% |
| 7 | SKHYNIX | $1,158 | $6.52M | — | 0.4% |
| 8 | ZEC | $1,297 | $3.62M | +0.0100% | 0.2% |
| 9 | XAU | $4,044 | $3.33M | +0.0096% | 0.2% |
| 10 | SPCX | $144.41 | $2.38M | — | 0.1% |
| 11 | XAG | $53.52 | $1.90M | +0.0038% | 0.1% |
| 12 | LTC | $59.41 | $1.74M | -0.0006% | 0.1% |
| 13 | SNDK | $1,374 | $1.60M | — | 0.1% |
| 14 | USOIL | $101.96 | $1.36M | — | 0.1% |
| 15 | XAUT | $4,030 | $1.36M | +0.0050% | 0.1% |
| 16 | HYPE | $80.13 | $1.30M | +0.0050% | 0.1% |
| 17 | ADA | $0.2050 | $1.30M | +0.0100% | 0.1% |
| 18 | XMR | $598.70 | $1.14M | +0.0100% | 0.1% |
| 19 | FIL | $0.9113 | $864.4K | +0.0100% | 0.0% |
| 20 | UNI | $7.23 | $827.8K | +0.0100% | 0.0% |
| 21 | NEAR | $4.67 | $660.9K | +0.0100% | 0.0% |
| 22 | WLD | $0.4338 | $631.4K | +0.0100% | 0.0% |
| 23 | TRX | $0.3292 | $620.3K | +0.0100% | 0.0% |
| 24 | UNITREE | $96.89 | $618.8K | — | 0.0% |
| 25 | BCH | $287.67 | $618.8K | +0.0100% | 0.0% |
| 26 | PAXG | $4,036 | $606.8K | +0.0050% | 0.0% |
| 27 | LINK | $11.76 | $586.2K | +0.0026% | 0.0% |
| 28 | GOOGL | $296.45 | $585.1K | — | 0.0% |
| 29 | SPX500 | $7,725 | $550.4K | — | 0.0% |
| 30 | SUI | $0.9390 | $534.4K | +0.0100% | 0.0% |























