Bitcoin Liquidity Heatmap / Wszystkie monety / SUI
Mapa płynności SUI
$0.7230
+0.12% / 24h
Szacowane strefy likwidacji SUI wg pasm cenowych, open interest na giełdach, stopy finansowania i zrealizowany przepływ likwidacji — wszystko z danych derywatów na żywo.
$0.7230Cena
$2.96BKapitalizacja
$268.75MWolumen 24 h
$541.28MOpen interest
-0.21%Zmiana OI 24 h
+0.0057%Śr. stopa finansowania
#34Pozycja wg kapitalizacji
$1.49MLikwidacje 24 h
01
Płynność SUI wg pasm cenowych
Szacowana płynność likwidacyjna wg pasm cenowych, wyliczana z bieżącego open interest, ceny spot i zrealizowanych likwidacji long/short.
Najedź lub dotknij komórki, aby zobaczyć szczegóły · Odchylenie ceny od ceny spot
Metodologia: Pasma płynności są szacowane wyłącznie na podstawie rzeczywistych danych: bieżącego open interest dla każdej monety, ceny spot i zrealizowanych likwidacji long/short w wybranym oknie. Open interest jest mapowany na pasma cen likwidacji przy typowych poziomach dźwigni (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), z wagą przesuniętą ku wyższej dźwigni, i dzielony na long/short według zrealizowanej struktury likwidacji. Komórki pokazują szacowaną płynność likwidacyjną w USD; im ciemniejsza komórka, tym więcej płynności może tam zostać zgarnięte.
02
Likwidacje SUI wg okien
| Okno | Likw. long | Likw. short | Likw. 24 h | Podział long/short |
|---|---|---|---|---|
| Ostatnia godzina | $426.9K | $0.00 | $426.9K | 100% Long |
| Ostatnie 4 godziny | $427.9K | $3.2K | $431.1K | 99% Long |
| Ostatnie 12 godzin | $461.5K | $6.8K | $468.3K | 99% Long |
| Ostatnie 24 godziny | $1.40M | $88.0K | $1.49M | 94% Long |
03
Open interest SUI wg giełd
| Giełda | Open interest | Udział |
|---|---|---|
Gate | $101.98M | 18.8% |
Binance | $100.94M | 18.6% |
MEXC | $77.55M | 14.3% |
Bybit | $66.79M | 12.3% |
Bitget | $46.29M | 8.6% |
KuCoin | $44.60M | 8.2% |
OKX | $29.47M | 5.4% |
Hyperliquid | $29.11M | 5.4% |
WhiteBIT | $23.96M | 4.4% |
| BingX | $10.51M | 1.9% |
Kraken | $4.47M | 0.8% |
CoinEx | $1.22M | 0.2% |
Lighter | $968.3K | 0.2% |
| Aster | $880.6K | 0.2% |
| Coinbase | $807.0K | 0.1% |
| Crypto.com | $486.8K | 0.1% |
HTX | $453.7K | 0.1% |
| Backpack | $413.2K | 0.1% |
Bitfinex | $295.7K | 0.1% |
| dYdX | $51.7K | 0.0% |
| Paradex | $20.2K | 0.0% |
04
Stopa finansowania SUI wg giełd
| Giełda | Stopa finansowania |
|---|---|
| Aster | +0.0100%/8h |
HTX | +0.0100%/8h |
| BingX | +0.0100% |
Bitget | +0.0100%/8h |
KuCoin | +0.0100%/8h |
| Paradex | +0.0098%/8h |
Lighter | +0.0096%/1h |
OKX | +0.0092%/8h |
| Bitunix | +0.0092%/8h |
Binance | +0.0069%/8h |
| LBank | +0.0069% |
MEXC | +0.0068% |
WhiteBIT | +0.0058%/8h |
| Crypto.com | +0.0045% |
Gate | +0.0041%/8h |
| Coinbase | +0.0033%/1h |
Bybit | +0.0026%/8h |
Kraken | +0.0022% |
Hyperliquid | +0.0013%/1h |
CoinEx | 0.0000%/8h |
Bitfinex | 0.0000% |
| dYdX | 0.0000%/1h |
| Backpack | -0.0021%/1h |













