追跡中の全銘柄
2,704種類の暗号資産の流動性データ。銘柄をクリックすると流動性ヒートマップを表示します。
| # | 銘柄 | 価格 | 24h変動率 | 時価総額 | 建玉 | 資金調達率 | 清算24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | GMRT | $0.0807 | +172.40% | $19.20M | — | — | — |
| 1002 | OGN | $0.0256 | -1.52% | $19.18M | — | — | $23.9K |
| 1003 | CBK | $0.1917 | -2.02% | $19.17M | — | — | — |
| 1004 | STREAM | $0.0186 | +101.49% | $19.14M | — | — | — |
| 1005 | LUCIC | $0.1169 | +1.27% | $19.13M | — | — | — |
| 1006 | AXEL | $0.0138 | 0.00% | $19.13M | — | — | — |
| 1007 | FLOCK | $0.0392 | -8.00% | $19.11M | — | — | $18.8K |
| 1008 | MMUI | $0.0401 | +0.27% | $19.06M | — | — | — |
| 1009 | RYZE | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | — | — | — |
| 1010 | ABEL | $0.1318 | -5.11% | $19.04M | — | — | — |
| 1011 | NEURAL | $1.90 | +40.39% | $19.00M | — | — | — |
| 1012 | SN62 | $3.39 | -0.90% | $18.99M | — | — | — |
| 1013 | FORT | $0.0291 | -9.74% | $18.99M | — | — | — |
| 1014 | LCS | $0.4465 | 0.00% | $18.98M | — | — | — |
| 1015 | BIB01 | $121.80 | 0.00% | $18.96M | — | — | — |
| 1016 | MAPOLLO | $1.06 | +0.10% | $18.93M | — | — | — |
| 1017 | XDP | $0.0189 | -1.69% | $18.90M | — | — | $3.1K |
| 1018 | NVDA | $213.85 | -2.57% | $18.89M | $108.91M | — | — |
| 1019 | IGNITION | $0.00087005 | -88.27% | $18.88M | — | — | — |
| 1020 | 530A | $0.0188 | +247,207.80% | $18.83M | — | — | — |
| 1021 | SN34 | $3.33 | -4.59% | $18.78M | — | — | — |
| 1022 | BROCCOLI | $0.0194 | -2.57% | $18.78M | — | — | — |
| 1023 | LQTY | $0.1894 | -4.54% | $18.72M | — | — | $1.7K |
| 1024 | 龙虾 | $0.0187 | -3.91% | $18.72M | — | — | $26.2K |
| 1025 | MXT | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | — | — | — |
| 1026 | CELR | $0.00236191 | -3.90% | $18.70M | — | — | $372.79 |
| 1027 | DORA | $0.0187 | +766.52% | $18.70M | — | — | — |
| 1028 | THEROS | $0.2283 | -4.00% | $18.69M | — | — | — |
| 1029 | ADO | $0.0466 | 0.00% | $18.63M | — | — | — |
| 1030 | SLP | $0.00051392 | -3.77% | $18.61M | — | — | $3.0K |
| 1031 | DEBIT | $1.08 | -4.79% | $18.58M | — | — | — |
| 1032 | STONKBROKER | $0.00683175 | +1.45% | $18.56M | — | — | — |
| 1033 | AVGOB | $342.16 | -1.07% | $18.54M | — | — | — |
| 1034 | ALTAI | $0.0105 | +18.43% | $18.51M | — | — | — |
| 1035 | HINC | $984.18 | +0.16% | $18.50M | — | — | — |
| 1036 | CGPT | $0.0197 | +0.08% | $18.36M | — | — | $2.8K |
| 1037 | ZCL | $1.66 | +87.63% | $18.31M | — | — | — |
| 1038 | SWORDCAT | $0.0183 | 0.00% | $18.31M | — | — | — |
| 1039 | BLESS | $0.00994043 | -11.27% | $18.31M | $23.86M | +0.0050% | $1.62M |
| 1040 | SBC | $0.9987 | 0.00% | $18.24M | — | — | — |
| 1041 | SUPERBID | $1.68 | +26,450.40% | $18.24M | — | — | — |
| 1042 | HAROLD | $0.0182 | +89.81% | $18.21M | — | — | — |
| 1043 | KORUB | $12.49 | -2.79% | $18.18M | — | — | — |
| 1044 | CRED | $0.8004 | +10.54% | $18.14M | — | — | — |
| 1045 | WSPP | $0 | +8.10% | $18.14M | — | — | — |
| 1046 | IMD6900 | $0.0181 | +116.22% | $18.13M | — | — | — |
| 1047 | MPC | $0.00000181 | 0.00% | $18.13M | — | — | — |
| 1048 | COL | $0.2208 | +0.45% | $18.12M | — | — | — |
| 1049 | GNUS | $1.19 | +8.87% | $18.12M | — | — | — |
| 1050 | AIC | $0.0181 | -2.62% | $18.10M | — | — | — |
| 1051 | POKT | $0.00761891 | -4.51% | $18.10M | — | — | — |
| 1052 | STARTUPSI | $0.0181 | 0.00% | $18.07M | — | — | — |
| 1053 | SAGA | $0.0432 | -8.21% | $18.03M | — | — | $10.7K |
| 1054 | MOO | $0.0182 | +30.49% | $17.99M | — | — | $192.72 |
| 1055 | AGRS | $0.4279 | -4.94% | $17.97M | — | — | — |
| 1056 | DIVI | $0.00375423 | +33.66% | $17.94M | — | — | — |
| 1057 | DOGO | $0.0177 | +137.21% | $17.89M | — | — | — |
| 1058 | TREAD | $0.7780 | -3.78% | $17.89M | — | — | — |
| 1059 | YB | $0.0634 | -2.70% | $17.88M | — | — | $3.8K |
| 1060 | PMT | $0.0974 | -0.28% | $17.88M | — | — | — |
| 1061 | STONKEX | $0.0178 | +123.27% | $17.84M | — | — | — |
| 1062 | MEDGE | $1.09 | 0.00% | $17.83M | — | — | — |
| 1063 | UBIK | $0.0178 | -12.82% | $17.83M | — | — | — |
| 1064 | AIXBT | $0.0178 | -4.22% | $17.82M | — | — | $11.3K |
| 1065 | PRIME | $0.2775 | +17.44% | $17.81M | — | — | — |
| 1066 | OLAS | $0.0594 | -2.76% | $17.79M | — | — | — |
| 1067 | USDPT | $0.9997 | +0.03% | $17.78M | — | — | — |
| 1068 | PNKSTR | $0.0202 | +46.81% | $17.77M | — | — | — |
| 1069 | SURPLUS | $0.00017767 | -10.17% | $17.77M | — | — | — |
| 1070 | IBITON | $45.70 | -1.03% | $17.76M | — | — | — |
| 1071 | ZYLO | $0.0201 | -0.07% | $17.73M | — | — | — |
| 1072 | GNOT | $0.0899 | +4.12% | $17.73M | — | — | — |
| 1073 | DOGS | $0.00003429 | -4.82% | $17.72M | — | — | $16.0K |
| 1074 | GRC | $0.0347 | +25.12% | $17.71M | — | — | — |
| 1075 | ALLINU | $0.0178 | -11.72% | $17.71M | — | — | — |
| 1076 | BTCP | $9.31 | -14.06% | $17.70M | — | — | — |
| 1077 | AXCNH | $0.4521 | +206.40% | $17.69M | — | — | — |
| 1078 | LAYER | $0.0841 | +2.93% | $17.67M | — | — | $1.7K |
| 1079 | BANANA | $4.40 | +7.90% | $17.66M | — | — | $482.79 |
| 1080 | CYBER | $0.2892 | -3.38% | $17.66M | — | — | $6.5K |
| 1081 | HMM | $0.0175 | +40.41% | $17.66M | — | — | — |
| 1082 | 4STOCK | $0.0176 | +67.40% | $17.61M | — | — | $9.1K |
| 1083 | CASINO | $0.0176 | +20.66% | $17.61M | — | — | — |
| 1084 | SODA | $0.0163 | +62.45% | $17.61M | — | — | — |
| 1085 | PRISM | $0.0176 | +16.48% | $17.59M | — | — | — |
| 1086 | BONER | $0.0176 | -12.60% | $17.58M | — | — | $5.18 |
| 1087 | B2 | $0.4214 | -1.29% | $17.57M | — | — | $702.64 |
| 1088 | HUNT | $0.0883 | -0.79% | $17.57M | — | — | — |
| 1089 | DRIFT | $0.0240 | +45.09% | $17.56M | — | — | $5.1K |
| 1090 | PUMPCADE | $0.0175 | +2.08% | $17.56M | — | — | — |
| 1091 | BYCOCKET | $0.0189 | +4,436.58% | $17.56M | — | — | — |
| 1092 | SN38 | $9.39 | +31.32% | $17.55M | — | — | — |
| 1093 | GIGA | $0.00182753 | -1.01% | $17.55M | — | — | — |
| 1094 | MEDXT | $0.00084275 | 0.00% | $17.50M | — | — | — |
| 1095 | STANDARD | $0.2176 | +8.69% | $17.50M | — | — | — |
| 1096 | KNOTS | $0.0175 | +25.41% | $17.49M | — | — | — |
| 1097 | BASED | $0.0744 | +6.38% | $17.49M | — | +0.0045% | $3.8K |
| 1098 | TONIC | $0.00000006 | +291.25% | $17.49M | — | — | — |
| 1099 | ELSA | $0.0763 | +1.21% | $17.47M | — | — | $6.6K |
| 1100 | PDT | $0.2073 | 0.00% | $17.47M | — | — | — |



















