追跡中の全銘柄
2,565種類の暗号資産の流動性データ。銘柄をクリックすると流動性ヒートマップを表示します。
| # | 銘柄 | 価格 | 24h変動率 | 時価総額 | 建玉 | 資金調達率 | 清算24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | DUAL | $0.0027575 | -2.41% | $21.06M | — | — | — |
| 902 | TAKE | $0.0596 | -1.55% | $21.00M | — | — | $3.1K |
| 903 | BTCP | $10.96 | +0.02% | $20.84M | — | — | — |
| 904 | ANYONE | $0.2186 | -5.08% | $20.83M | — | — | — |
| 905 | SKHYB | $180.57 | -3.91% | $20.80M | — | — | — |
| 906 | NIL | $0.0412 | -3.90% | $20.75M | — | — | $44.7K |
| 907 | STATICS | $0.0207 | 0.00% | $20.73M | — | — | — |
| 908 | AEVO | $0.0222 | -1.45% | $20.72M | — | — | $3.4K |
| 909 | SBC | $0.9995 | +0.01% | $20.69M | — | — | — |
| 910 | DMND | $0.00520747 | +36,317.90% | $20.65M | — | — | — |
| 911 | NVDA | $214.73 | -1.61% | $20.58M | $79.90M | — | — |
| 912 | 67 | $0.0205 | -0.69% | $20.52M | — | — | — |
| 913 | PEAS | $2.06 | -1.31% | $20.48M | — | — | — |
| 914 | GAME | $0.00104756 | +15.53% | $20.45M | — | — | — |
| 915 | UMINT | $106.20 | 0.00% | $20.38M | — | — | — |
| 916 | TBK | $0.3004 | -0.10% | $20.38M | — | — | — |
| 917 | SHRUB | $0.0204 | +54.74% | $20.36M | — | — | — |
| 918 | BPX | $0.00353096 | +5.90% | $20.36M | — | — | — |
| 919 | LCS | $0.4777 | -0.13% | $20.31M | — | — | — |
| 920 | MOONDOGECOIN | $0.0205 | 0.00% | $20.30M | — | — | — |
| 921 | REUSDE | $1.42 | +0.71% | $20.28M | — | — | — |
| 922 | CETUS | $0.0211 | -1.57% | $20.25M | — | — | $15.0K |
| 923 | PINKSALE | $202.43 | 0.00% | $20.24M | — | — | — |
| 924 | GIGA | $0.00210739 | -1.39% | $20.24M | — | — | — |
| 925 | EDEN | $0.0477 | -2.74% | $20.16M | — | — | $38.3K |
| 926 | ETN | $0.00111646 | -0.06% | $20.08M | — | — | — |
| 927 | AIXBT | $0.0201 | -1.42% | $20.07M | — | — | $13.2K |
| 928 | SN56 | $3.90 | +2.67% | $20.07M | — | — | — |
| 929 | FLAT | $0.0266 | +171.40% | $20.05M | — | — | — |
| 930 | BIRB | $0.0701 | +7.06% | $20.04M | — | -0.0023% | $87.2K |
| 931 | ON | $0.1388 | +0.22% | $20.03M | — | — | $24.1K |
| 932 | CPOOL | $0.0200 | -0.96% | $20.00M | — | — | — |
| 933 | DG | $0.0515 | 0.00% | $19.93M | — | — | — |
| 934 | HUNDRED | $0.00022141 | +1.06% | $19.93M | — | — | — |
| 935 | CGPT | $0.0200 | -0.88% | $19.92M | — | — | $1.7K |
| 936 | POKT | $0.00838164 | +2.37% | $19.91M | — | — | — |
| 937 | VERSE | $0.0198 | +0.54% | $19.84M | — | — | — |
| 938 | SN75 | $4.14 | +1.12% | $19.81M | — | — | — |
| 939 | PRL | $0.1137 | -3.97% | $19.81M | — | — | $20.1K |
| 940 | DIVI | $0.004147 | +23.08% | $19.78M | — | — | — |
| 941 | DKA | $0.00394666 | +9.07% | $19.73M | — | — | — |
| 942 | GOOGLON | $335.31 | -1.82% | $19.67M | — | — | — |
| 943 | EVER | $0.00989717 | +289.68% | $19.65M | — | — | — |
| 944 | DRAMB | $56.13 | -3.73% | $19.61M | — | — | — |
| 945 | 4 | $0.0196 | -8.87% | $19.59M | — | +0.0122% | $119.0K |
| 946 | WEMIX$ | $0.9908 | +0.80% | $19.58M | — | — | — |
| 947 | GRVT | $0.1711 | -0.20% | $19.56M | — | — | $109.2K |
| 948 | CYS | $0.1216 | -10.81% | $19.55M | — | +0.0050% | $177.6K |
| 949 | KEEP | $0.0202 | -0.12% | $19.53M | — | — | — |
| 950 | QFI | $19.50 | +2.68% | $19.50M | — | — | — |
| 951 | BREV | $0.0778 | -0.04% | $19.46M | — | — | $16.5K |
| 952 | OHO | $0.00084565 | -0.72% | $19.42M | — | — | — |
| 953 | PMT | $0.1054 | -0.71% | $19.42M | — | — | — |
| 954 | SPYB | $766.98 | -0.15% | $19.38M | — | — | — |
| 955 | MERC | $0.00504363 | -1.83% | $19.37M | — | — | — |
| 956 | BULLBALLS | $0.0194 | +2,098.70% | $19.36M | — | — | — |
| 957 | ORI | $49.66 | -4.31% | $19.31M | — | — | — |
| 958 | GMRT | $0.0807 | +172.40% | $19.20M | — | — | — |
| 959 | GAMA | $0.1911 | +1.12% | $19.12M | — | — | — |
| 960 | MEY | $0.0581 | -1.44% | $19.10M | — | — | — |
| 961 | FIDA | $0.0192 | -4.24% | $19.07M | — | — | $22.6K |
| 962 | RYZE | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | — | — | — |
| 963 | TSLAB | $360.33 | -2.02% | $19.01M | — | — | — |
| 964 | ABT | $0.1927 | -2.61% | $19.00M | — | — | — |
| 965 | YB | $0.0806 | -6.44% | $19.00M | — | — | $23.3K |
| 966 | BIB01 | $121.78 | 0.00% | $18.96M | — | — | — |
| 967 | IDOL | $0.00898467 | -10.49% | $18.94M | — | — | $26.8K |
| 968 | MAPOLLO | $1.06 | +0.10% | $18.93M | — | — | — |
| 969 | ROSA | $0.00018912 | -12.55% | $18.91M | — | — | — |
| 970 | NXUSD | $0.9954 | -0.25% | $18.88M | — | — | — |
| 971 | CTK | $0.1152 | -2.05% | $18.87M | — | — | $1.5K |
| 972 | AUDIO | $0.0130 | -0.11% | $18.86M | — | — | — |
| 973 | 530A | $0.0188 | +247,207.80% | $18.83M | — | — | — |
| 974 | TLTON | $84.52 | +0.30% | $18.77M | — | — | — |
| 975 | FAI | $0.00229169 | -2.22% | $18.77M | — | — | — |
| 976 | BICO | $0.0187 | -5.24% | $18.74M | — | — | $89.5K |
| 977 | MXT | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | — | — | — |
| 978 | AID | $0.9877 | 0.00% | $18.67M | — | — | — |
| 979 | ROBO | $0.00835707 | -9.16% | $18.64M | — | — | $98.9K |
| 980 | SODA | $0.0124 | +0.21% | $18.64M | — | — | — |
| 981 | VENOM | $0.00804046 | -1.02% | $18.62M | — | — | — |
| 982 | ENSO | $0.9025 | -3.21% | $18.58M | — | — | $28.3K |
| 983 | JOFF | $0.0213 | +20.24% | $18.55M | — | — | — |
| 984 | XAVA | $0.1848 | +0.11% | $18.48M | — | — | — |
| 985 | AO | $3.01 | +0.08% | $18.45M | — | — | — |
| 986 | NYM | $0.0219 | -0.34% | $18.41M | — | — | — |
| 987 | AXEL | $0.0133 | 0.00% | $18.39M | — | — | — |
| 988 | SIREN | $0.0254 | -4.57% | $18.36M | — | — | $22.4K |
| 989 | NVDAB | $214.35 | -1.74% | $18.26M | — | — | — |
| 990 | SUPERBID | $1.68 | +26,450.40% | $18.24M | — | — | — |
| 991 | XDOL | $0.0613 | 0.00% | $18.20M | — | — | — |
| 992 | WGNK | $0.1534 | +4.61% | $18.16M | — | — | — |
| 993 | NCT | $0.00963037 | -3.20% | $18.16M | — | — | — |
| 994 | WSPP | $0 | +8.10% | $18.14M | — | — | — |
| 995 | MPC | $0.00000181 | 0.00% | $18.13M | — | — | — |
| 996 | B2M | $0.00607853 | -0.03% | $17.94M | — | — | — |
| 997 | EDGE | $0.0687 | -3.50% | $17.93M | $32.02M | +0.0067% | $101.3K |
| 998 | CYBER | $0.2933 | +3.24% | $17.92M | — | +0.0048% | $25.9K |
| 999 | BMX | $0.0528 | -1.40% | $17.91M | — | — | — |
| 1000 | ADS | $0.4620 | -0.76% | $17.90M | — | — | — |























