Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidità exchange / Lighter
Liquidità Lighter
Open interest, volume 24h, funding rate e ripartizione delle liquidazioni per i mercati derivati di Lighter.
$451.41MOpen interest
$1.44BVolume 24h
+0.0109%Funding rate
$905.0KLiq. 24h
165Contratti
0.0000%Commissione taker
0.0000%Commissione maker
01
Ripartizione long/short (24h)
Long $84.7K (9%) · Short $820.3K (91%)
02
Lighter — Open interest
| # | Moneta | Prezzo | Open interest | Funding rate | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $170.41M | +0.0096% | 33.7% |
| 2 | ETH | $2,354 | $73.93M | +0.0096% | 14.6% |
| 3 | LIT | $2.89 | $29.67M | +0.0096% | 5.9% |
| 4 | SOL | $101.86 | $17.48M | +0.0096% | 3.5% |
| 5 | NEAR | $4.67 | $16.96M | +0.0096% | 3.4% |
| 6 | ZEC | $1,297 | $16.45M | +0.0096% | 3.3% |
| 7 | HYPE | $80.13 | $12.47M | +0.0096% | 2.5% |
| 8 | XAU | $4,044 | $12.42M | +0.0032% | 2.5% |
| 9 | GOOGL | $296.45 | $8.74M | — | 1.7% |
| 10 | SNDK | $1,374 | $8.13M | — | 1.6% |
| 11 | QQQ | $720.32 | $7.50M | — | 1.5% |
| 12 | ZRO | $1.68 | $6.42M | +0.0096% | 1.3% |
| 13 | AMZN | $253.66 | $6.32M | — | 1.3% |
| 14 | SPY | $771.30 | $5.38M | — | 1.1% |
| 15 | MSFT | $548.47 | $5.28M | — | 1.0% |
| 16 | WLD | $0.4338 | $4.65M | +0.0096% | 0.9% |
| 17 | AAPL | $346.76 | $4.21M | — | 0.8% |
| 18 | BNB | $756.27 | $4.20M | +0.0096% | 0.8% |
| 19 | XAG | $53.52 | $4.13M | +0.0184% | 0.8% |
| 20 | SKHYNIX | $1,158 | $3.94M | — | 0.8% |
| 21 | AAVE | $133.79 | $3.73M | +0.0096% | 0.7% |
| 22 | NVDA | $214.53 | $3.70M | — | 0.7% |
| 23 | PUMP | $0.004482 | $3.29M | +0.0096% | 0.7% |
| 24 | INTC | $93.34 | $3.07M | — | 0.6% |
| 25 | META | $618.80 | $2.97M | — | 0.6% |
| 26 | XPL | $0.0765 | $2.82M | +0.0096% | 0.6% |
| 27 | MSTR | $143.54 | $2.60M | — | 0.5% |
| 28 | COIN | $159.87 | $2.58M | — | 0.5% |
| 29 | XMR | $598.70 | $2.57M | +0.0096% | 0.5% |
| 30 | SAMSUNG | $180.32 | $2.49M | — | 0.5% |
























