Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidità exchange / Bitfinex
Liquidità Bitfinex
Open interest, volume 24h, funding rate e ripartizione delle liquidazioni per i mercati derivati di Bitfinex.
$785.71MOpen interest
$29.49MVolume 24h
+0.0105%Funding rate
$75.3KLiq. 24h
76Contratti
0.0000%Commissione taker
0.0000%Commissione maker
01
Ripartizione long/short (24h)
Long $72.2K (96%) · Short $3.2K (4%)
02
Bitfinex — Open interest
| # | Moneta | Prezzo | Open interest | Funding rate | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $684.27M | 0.0000% | 87.0% |
| 2 | XAUT | $4,333 | $64.04M | 0.0000% | 8.1% |
| 3 | ETH | $2,497 | $25.49M | 0.0000% | 3.2% |
| 4 | SOL | $100.76 | $3.29M | 0.0000% | 0.4% |
| 5 | XRP | $1.35 | $2.65M | 0.0000% | 0.3% |
| 6 | ETC | $7.51 | $735.5K | 0.0000% | 0.1% |
| 7 | DOGE | $0.0835 | $679.0K | 0.0000% | 0.1% |
| 8 | LTC | $54.31 | $664.4K | 0.0000% | 0.1% |
| 9 | AVAX | $7.39 | $439.0K | 0.0000% | 0.1% |
| 10 | GALA | $0.001695 | $403.7K | -0.0078% | 0.1% |
| 11 | ADA | $0.2060 | $395.4K | 0.0000% | 0.1% |
| 12 | HYPE | $78.31 | $367.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 13 | ZEC | $1,088 | $322.6K | -0.0152% | 0.0% |
| 14 | BNB | $720.72 | $316.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | PEPE | $0.00000339 | $312.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 16 | LINK | $11.34 | $306.1K | 0.0000% | 0.0% |
| 17 | SUI | $0.7126 | $295.7K | 0.0000% | 0.0% |
| 18 | TRX | $0.3407 | $221.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 19 | UNI | $6.21 | $219.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 20 | NEAR | $2.32 | $192.5K | +0.0671% | 0.0% |
| 21 | AAVE | $125.28 | $165.0K | +0.0123% | 0.0% |
| 22 | ONDO | $0.3478 | $136.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 23 | FIL | $0.9727 | $131.1K | +0.0090% | 0.0% |
| 24 | DOT | $1.01 | $112.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 25 | TAO | $234.87 | $104.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 26 | APT | $0.5981 | $66.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 27 | XLM | $0.1791 | $37.6K | 0.0000% | 0.0% |
| 28 | SHIB | $0.00000521 | $23.3K | 0.0000% | 0.0% |
| 29 | UKOIL | $103.26 | $18.2K | — | 0.0% |
| 30 | XPL | $0.0798 | $18.0K | 0.0000% | 0.0% |




























