Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidità exchange / Bitfinex
Liquidità Bitfinex
Open interest, volume 24h, funding rate e ripartizione delle liquidazioni per i mercati derivati di Bitfinex.
$858.56MOpen interest
$29.92MVolume 24h
+0.0090%Funding rate
$24.4KLiq. 24h
77Contratti
0.0000%Commissione taker
0.0000%Commissione maker
01
Ripartizione long/short (24h)
Long $24.1K (99%) · Short $256.41 (1%)
02
Bitfinex — Open interest
| # | Moneta | Prezzo | Open interest | Funding rate | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $749.01M | +0.0130% | 87.1% |
| 2 | XAUT | $4,030 | $69.03M | 0.0000% | 8.0% |
| 3 | ETH | $2,354 | $28.41M | +0.0072% | 3.3% |
| 4 | SOL | $101.86 | $4.06M | 0.0000% | 0.5% |
| 5 | XRP | $1.32 | $2.58M | +0.0039% | 0.3% |
| 6 | ZEC | $1,297 | $950.7K | -0.0477% | 0.1% |
| 7 | DOGE | $0.0795 | $741.6K | -0.0074% | 0.1% |
| 8 | HYPE | $80.13 | $565.0K | 0.0000% | 0.1% |
| 9 | LTC | $59.41 | $561.9K | 0.0000% | 0.1% |
| 10 | LINK | $11.76 | $452.5K | 0.0000% | 0.1% |
| 11 | PEPE | $0.00000506 | $442.6K | 0.0000% | 0.1% |
| 12 | SUI | $0.9390 | $401.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 13 | AVAX | $8.94 | $375.9K | -0.0172% | 0.0% |
| 14 | GALA | $0.00179 | $375.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | BNB | $756.27 | $335.8K | 0.0000% | 0.0% |
| 16 | ADA | $0.2050 | $242.8K | 0.0000% | 0.0% |
| 17 | ETC | $7.56 | $170.7K | 0.0000% | 0.0% |
| 18 | NEAR | $4.67 | $166.2K | -0.0146% | 0.0% |
| 19 | TRX | $0.3292 | $137.9K | -0.0030% | 0.0% |
| 20 | ONDO | $0.4189 | $120.1K | +0.1183% | 0.0% |
| 21 | DOT | $1.01 | $113.2K | -0.0690% | 0.0% |
| 22 | UNI | $7.23 | $109.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 23 | APT | $0.6955 | $103.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 24 | ENA | $0.2072 | $89.4K | 0.0000% | 0.0% |
| 25 | FIL | $0.9113 | $84.5K | -0.0395% | 0.0% |
| 26 | AAVE | $133.79 | $74.6K | -0.0648% | 0.0% |
| 27 | XLM | $0.1715 | $73.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 28 | INJ | $8.02 | $55.4K | 0.0000% | 0.0% |
| 29 | ICP | $2.63 | $38.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 30 | TAO | $256.38 | $34.0K | 0.0000% | 0.0% |





























