Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidità exchange / Binance
Liquidità Binance
Open interest, volume 24h, funding rate e ripartizione delle liquidazioni per i mercati derivati di Binance.
$21.12BOpen interest
$26.91BVolume 24h
-0.0026%Funding rate
$141.11MLiq. 24h
614Contratti
+5.0000%Commissione taker
+2.0000%Commissione maker
01
Ripartizione long/short (24h)
Long $81.65M (58%) · Short $59.46M (42%)
02
Binance — Open interest
| # | Moneta | Prezzo | Open interest | Funding rate | Quota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $8.09B | +0.0077% | 40.2% |
| 2 | ETH | $2,497 | $5.84B | +0.0067% | 29.0% |
| 3 | SOL | $100.76 | $796.95M | +0.0070% | 4.0% |
| 4 | ZEC | $1,088 | $541.29M | +0.0071% | 2.7% |
| 5 | BNB | $720.72 | $433.90M | 0.0000% | 2.2% |
| 6 | XRP | $1.35 | $405.15M | -0.0009% | 2.0% |
| 7 | HYPE | $78.31 | $317.12M | +0.0032% | 1.6% |
| 8 | DOGE | $0.0835 | $227.71M | +0.0061% | 1.1% |
| 9 | UNI | $6.21 | $132.79M | +0.0038% | 0.7% |
| 10 | WLFI | $0.0570 | $130.87M | +0.0050% | 0.7% |
| 11 | BTW | $0.7172 | $116.55M | +0.1017% | 0.6% |
| 12 | TRX | $0.3407 | $101.33M | +0.0013% | 0.5% |
| 13 | SUI | $0.7126 | $100.94M | +0.0069% | 0.5% |
| 14 | LINK | $11.34 | $99.73M | +0.0007% | 0.5% |
| 15 | ASTER | $0.6945 | $93.13M | +0.0050% | 0.5% |
| 16 | NEAR | $2.32 | $92.58M | +0.0045% | 0.5% |
| 17 | ADA | $0.2060 | $77.06M | +0.0063% | 0.4% |
| 18 | ENA | $0.1381 | $76.37M | +0.0036% | 0.4% |
| 19 | PUMP | $0.003571 | $74.01M | -0.0012% | 0.4% |
| 20 | LTC | $54.31 | $69.78M | -0.0001% | 0.3% |
| 21 | LIT | $4.21 | $68.75M | +0.0050% | 0.3% |
| 22 | WLD | $0.3859 | $67.45M | -0.0192% | 0.3% |
| 23 | 1000PEPE | $0.0033897 | $65.93M | +0.0100% | 0.3% |
| 24 | BCH | $222.48 | $65.06M | -0.0013% | 0.3% |
| 25 | FIL | $0.9727 | $64.56M | +0.0100% | 0.3% |
| 26 | TAO | $234.87 | $64.15M | +0.0004% | 0.3% |
| 27 | AVAX | $7.39 | $63.27M | +0.0046% | 0.3% |
| 28 | PAXG | $4,337 | $62.74M | +0.0017% | 0.3% |
| 29 | 龙虾 | $0.1450 | $57.00M | +0.0178% | 0.3% |
| 30 | AAVE | $125.28 | $56.45M | +0.0067% | 0.3% |




























