Összes követett érme
Likviditási adatok 2,565 kriptovalutához. Kattints egy érmére a likviditási hőtérképéhez.
| # | Érme | Ár | 24 ó % | Piaci kap. | Open interest | Finanszírozási ráta | Likv. 24 ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | ZRX | $0.1114 | -2.67% | $94.48M | — | -0.0018% | $75.5K |
| 302 | LAPTOP | $0.2742 | -10.51% | $93.86M | — | — | $17.4K |
| 303 | WEMIX | $0.1876 | +0.47% | $93.67M | — | — | — |
| 304 | RSR | $0.0014836 | -0.20% | $92.80M | — | — | $22.0K |
| 305 | BR | $0.3156 | +26.28% | $92.37M | $22.69M | +0.0118% | $112.3K |
| 306 | ATH | $0.00456323 | -2.61% | $91.81M | — | — | $21.5K |
| 307 | DBR | $0.0154 | +0.56% | $91.58M | — | — | $462.80 |
| 308 | AIOZ | $0.0717 | -3.17% | $91.58M | — | — | $1.2K |
| 309 | BABYCLAW | $0.0914 | 0.00% | $91.38M | — | — | — |
| 310 | FORM | $0.2383 | -7.05% | $91.00M | — | — | $75.0K |
| 311 | BGBTC | $76,772 | -0.61% | $90.90M | — | — | — |
| 312 | CRCLB | $89.10 | -2.36% | $90.55M | — | — | — |
| 313 | SMILEK | $0.00005 | +50.50% | $87.50M | — | — | — |
| 314 | BEAM | $0.00170096 | +5.74% | $87.26M | — | — | $5.2K |
| 315 | VTHO | $0.00084007 | +22.02% | $86.58M | — | -0.2916% | $2.21M |
| 316 | HNT | $0.4580 | -4.99% | $86.52M | — | — | $11.0K |
| 317 | MAG7.SSI | $0.5146 | -0.99% | $86.42M | — | — | — |
| 318 | ZCAT | $0.0890 | -24.72% | $86.19M | — | — | $1.2K |
| 319 | YZY | $0.2881 | -2.01% | $86.14M | — | — | — |
| 320 | ORDI | $4.05 | -4.36% | $85.15M | $27.02M | +0.0011% | $84.2K |
| 321 | PGOLD | $4,361 | 0.00% | $85.07M | — | — | — |
| 322 | CUSD | $0.9999 | +0.00% | $84.87M | — | — | — |
| 323 | GAS | $1.30 | +1.26% | $84.70M | — | — | $59.0K |
| 324 | GALA | $0.00167375 | -0.28% | $83.69M | $20.90M | -0.0058% | $123.2K |
| 325 | FXUSD | $0.9997 | +0.08% | $83.45M | — | — | — |
| 326 | ADI | $8.80 | -0.44% | $83.03M | — | — | $18.63 |
| 327 | CHIP | $0.0415 | -13.59% | $82.93M | $39.24M | +0.0043% | $372.5K |
| 328 | PLUME | $0.0130 | -1.89% | $82.88M | — | — | $68.3K |
| 329 | GGBR | $4.06 | -3.37% | $81.76M | — | — | — |
| 330 | WM | $0.9996 | -0.04% | $81.43M | — | — | — |
| 331 | GMX | $7.75 | -1.93% | $81.06M | — | — | $9.9K |
| 332 | DGB | $0.0043863 | -4.05% | $81.03M | — | — | — |
| 333 | BSPX | $39.01 | +0.01% | $80.95M | — | — | — |
| 334 | O | $0.5050 | -6.99% | $80.80M | — | — | $16.8K |
| 335 | ORCA | $1.33 | -6.38% | $80.78M | — | — | $60.8K |
| 336 | GOOSE | $0.0808 | +61.07% | $80.78M | — | — | — |
| 337 | USD3 | $1.18 | -0.06% | $80.53M | — | — | — |
| 338 | RIF | $0.0803 | +1.63% | $80.23M | — | — | $9.3K |
| 339 | USDA | $0.9205 | +0.03% | $80.04M | — | — | — |
| 340 | BULLA | $0.0795 | +6.81% | $79.52M | $27.72M | +0.0096% | $204.7K |
| 341 | LOUZI | $0.0835 | +270.64% | $79.37M | — | — | — |
| 342 | SN4 | $14.05 | +2.15% | $79.37M | — | — | — |
| 343 | YFI | $2,173 | -1.55% | $78.41M | — | — | $26.0K |
| 344 | COW | $0.1362 | -1.67% | $78.28M | — | — | $41.0K |
| 345 | FXSAVE | $1.12 | +0.14% | $77.67M | — | — | — |
| 346 | LBT | $0.3158 | +7.40% | $77.38M | — | — | — |
| 347 | UPUMP | $0.00242028 | +13.80% | $77.21M | — | — | — |
| 348 | FUN | $0.00697846 | -0.01% | $76.76M | — | — | — |
| 349 | PC0000101 | $1.00 | 0.00% | $76.72M | — | — | — |
| 350 | UNT | $0.1154 | -5.29% | $75.85M | — | — | — |
| 351 | CGUSD | $0.9941 | 0.00% | $75.75M | — | — | — |
| 352 | PC0000019 | $1.00 | 0.00% | $75.57M | — | — | — |
| 353 | LISUSD | $0.9981 | -0.08% | $75.06M | — | — | — |
| 354 | BANANAS31 | $0.00750191 | -2.73% | $75.02M | — | — | $9.3K |
| 355 | PC0000023 | $1.00 | 0.00% | $75.00M | — | — | — |
| 356 | FEUSD | $0.9966 | -0.14% | $74.75M | — | — | — |
| 357 | XPR | $0.00260311 | -0.39% | $74.55M | — | — | — |
| 358 | SUPER | $0.1163 | -3.31% | $74.49M | — | — | $24.0K |
| 359 | TFUEL | $0.00997056 | +1.19% | $74.43M | — | — | — |
| 360 | MTBILL | $1.07 | 0.00% | $74.13M | — | — | — |
| 361 | USDSUI | $1.00 | -0.06% | $74.12M | — | — | — |
| 362 | CAP | $0.0475 | +6.23% | $74.07M | — | — | $47.2K |
| 363 | CRCLX | $89.10 | -2.46% | $73.68M | — | — | — |
| 364 | KSM | $3.90 | +1.02% | $73.51M | — | — | $7.9K |
| 365 | KAITO | $0.3027 | -1.96% | $73.08M | $29.81M | +0.0076% | $77.1K |
| 366 | BRLV | $0.1940 | -0.02% | $72.60M | — | — | — |
| 367 | BOT | $9.63 | +0.40% | $72.26M | — | — | — |
| 368 | USDON | $1.00 | 0.00% | $71.97M | — | — | — |
| 369 | UP | $0.3325 | -1.46% | $71.82M | — | — | $2.1K |
| 370 | TAG | $0.00065859 | -2.65% | $71.82M | — | — | $9.8K |
| 371 | PM | $2.23 | +1.63% | $71.56M | — | — | — |
| 372 | ARKM | $0.1026 | +0.89% | $71.29M | — | — | $21.0K |
| 373 | XAUM | $4,333 | -0.34% | $70.77M | — | — | — |
| 374 | SIERRA | $1.03 | -0.10% | $70.51M | — | — | — |
| 375 | TSLAX | $360.52 | -1.90% | $70.31M | — | — | — |
| 376 | DOLA | $0.9964 | -0.04% | $70.05M | — | — | — |
| 377 | WAL | $0.0273 | -1.04% | $70.02M | — | — | $31.9K |
| 378 | MSTRX | $128.47 | -1.23% | $69.92M | — | — | — |
| 379 | DEBIT | $4.05 | +97.89% | $69.76M | — | — | — |
| 380 | ARC | $0.0695 | -5.39% | $69.58M | $29.97M | — | $10.7K |
| 381 | APES | $0.0769 | 0.00% | $69.18M | — | — | — |
| 382 | LPT | $1.39 | +1.42% | $69.02M | — | — | $48.1K |
| 383 | DATA | $0.1924 | +1.20% | $69.01M | — | — | $1.2K |
| 384 | BABYDOGE | $0 | -1.74% | $68.94M | — | — | — |
| 385 | AB | $0.00069568 | -7.42% | $68.75M | — | — | — |
| 386 | CTOC | $0.0547 | -0.20% | $68.60M | — | — | — |
| 387 | STAU | $0.00682821 | -0.92% | $68.20M | — | — | — |
| 388 | USDAT | $0.9994 | -0.02% | $67.90M | — | — | — |
| 389 | TRUSD | $0.9995 | -0.02% | $67.81M | — | — | — |
| 390 | SPCXB | $148.44 | -1.24% | $67.74M | — | — | — |
| 391 | RE | $0.4240 | -4.59% | $67.67M | — | — | $60.3K |
| 392 | MGLOBAL | $1.02 | 0.00% | $67.34M | — | — | — |
| 393 | RED | $0.1308 | +0.22% | $67.02M | — | — | $17.5K |
| 394 | BAN | $0.0661 | -2.04% | $66.13M | $18.44M | — | $2.8K |
| 395 | KAVA | $0.0610 | -16.07% | $66.07M | — | -0.0035% | $664.3K |
| 396 | NILA | $0.0782 | -0.08% | $65.86M | — | — | — |
| 397 | HOT | $0.00037082 | -5.04% | $65.86M | — | — | $16.1K |
| 398 | SWOP | $0.00658193 | 0.00% | $65.82M | — | — | — |
| 399 | SHX | $0.00355558 | -3.74% | $65.66M | — | — | — |
| 400 | PC0000049 | $1.00 | 0.00% | $65.30M | — | — | — |






































