Összes követett érme
Likviditási adatok 2,708 kriptovalutához. Kattints egy érmére a likviditási hőtérképéhez.
| # | Érme | Ár | 24 ó % | Piaci kap. | Open interest | Finanszírozási ráta | Likv. 24 ó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | FOLD | $0.0489 | +0.62% | $16.70M | — | — | — |
| 1202 | ARPA | $0.00955928 | -2.39% | $16.66M | — | — | $322.54 |
| 1203 | CHR | $0.0171 | -6.04% | $16.65M | — | — | $10.9K |
| 1204 | ICX | $0.0154 | +6.98% | $16.64M | — | — | — |
| 1205 | MEY | $0.0472 | -3.17% | $16.64M | — | — | — |
| 1206 | BTY | $0.0222 | -1.65% | $16.64M | — | — | — |
| 1207 | GROVE | $0.0185 | +232.06% | $16.60M | — | — | — |
| 1208 | MINTER | $0.0167 | 0.00% | $16.60M | — | — | — |
| 1209 | GAME | $0.00084392 | -2.21% | $16.59M | — | — | — |
| 1210 | TAIKO | $0.0758 | -5.83% | $16.58M | — | — | $2.2K |
| 1211 | 4 | $0.0165 | -0.35% | $16.58M | — | — | $7.4K |
| 1212 | EPIC | $0.8598 | +2.44% | $16.57M | — | -0.1515% | $424.14 |
| 1213 | SN15 | $10.01 | +25.45% | $16.57M | — | — | — |
| 1214 | CETS | $0.0165 | -11.73% | $16.54M | — | — | — |
| 1215 | ROBIN | $0.0164 | +166.36% | $16.54M | — | — | — |
| 1216 | DHC | $1.67 | -16.64% | $16.52M | — | — | — |
| 1217 | EUROP | $1.11 | +0.08% | $16.51M | — | — | — |
| 1218 | MICRODUCK | $0.0179 | -0.28% | $16.48M | — | — | $1.9K |
| 1219 | MEMESTOCK | $0.0166 | +78.09% | $16.47M | — | — | — |
| 1220 | MBL | $0.00083348 | -5.46% | $16.46M | — | — | — |
| 1221 | COLLECT | $0.0306 | -7.57% | $16.45M | — | — | $9.7K |
| 1222 | UWU | $0.0164 | -5.45% | $16.44M | — | — | — |
| 1223 | FONE | $0.0166 | +43.06% | $16.44M | — | — | — |
| 1224 | CRMC | $0.5352 | +12.31% | $16.41M | — | — | — |
| 1225 | MIRA | $0.0429 | -4.75% | $16.39M | — | — | $13.9K |
| 1226 | BILLY | $0.00179109 | -1.87% | $16.38M | — | — | — |
| 1227 | RSPCX | $143.39 | -4.15% | $16.37M | — | — | — |
| 1228 | PEPECOIN | $0.1616 | +16.62% | $16.34M | — | — | — |
| 1229 | TENDIES | $0.0163 | +37.13% | $16.34M | — | — | — |
| 1230 | KCT | $0.00228693 | -21.12% | $16.33M | — | — | — |
| 1231 | ROLL | $0.1054 | +46.79% | $16.32M | — | — | — |
| 1232 | MWXT | $0.0737 | 0.00% | $16.32M | — | — | — |
| 1233 | GNS | $0.6857 | +87.03% | $16.32M | — | — | — |
| 1234 | FUL | $0.00097594 | +0.74% | $16.32M | — | — | — |
| 1235 | MUUB | $27.87 | -4.16% | $16.31M | — | — | — |
| 1236 | FATCOIN | $0.0163 | +18.65% | $16.31M | — | — | — |
| 1237 | ENKI | $0.00001756 | +0.11% | $16.30M | — | — | — |
| 1238 | DKA | $0.00326033 | +0.77% | $16.30M | — | — | — |
| 1239 | APTM | $0.0829 | -3.43% | $16.28M | — | — | — |
| 1240 | CLAUDIA | $0.0163 | +26.51% | $16.27M | — | — | — |
| 1241 | ZZZ | $0.0217 | +18.39% | $16.27M | — | — | — |
| 1242 | HANDY | $0.00231047 | -4.01% | $16.26M | — | — | — |
| 1243 | ACE | $0.1432 | -1.91% | $16.25M | — | — | $16.4K |
| 1244 | CHEX | $0.0130 | +24.17% | $16.24M | — | — | — |
| 1245 | PRL | $0.0928 | -4.42% | $16.23M | — | — | $293.49 |
| 1246 | ASTRO | $0.0160 | +19,812.67% | $16.22M | — | — | — |
| 1247 | UCN | $162.11 | +4.94% | $16.21M | — | — | — |
| 1248 | ARARA | $0.00044721 | +0.04% | $16.21M | — | — | — |
| 1249 | SOS | $0.00016181 | +1.34% | $16.18M | — | — | — |
| 1250 | DOVU | $0.00161773 | -3.81% | $16.18M | — | — | — |
| 1251 | WOJAK | $0.00000005 | +23.06% | $16.17M | — | — | — |
| 1252 | XCP | $6.25 | 0.00% | $16.16M | — | — | — |
| 1253 | AGI | $0.00620629 | +3.50% | $16.16M | — | — | — |
| 1254 | C98 | $0.0162 | +4.30% | $16.15M | — | — | $6.2K |
| 1255 | ANYONE | $0.1675 | +1.91% | $16.15M | — | — | — |
| 1256 | AGLD | $0.1739 | -2.25% | $16.14M | — | — | $980.06 |
| 1257 | HFUN | $16.20 | +0.23% | $16.13M | — | — | — |
| 1258 | TRUST | $0.00016075 | -3.00% | $16.12M | — | — | — |
| 1259 | MRVLON | $274.33 | -3.07% | $16.12M | — | — | — |
| 1260 | FOGO | $0.00300145 | -7.43% | $16.12M | — | — | $51.6K |
| 1261 | SOPH | $0.00323248 | -3.56% | $16.12M | — | — | $5.2K |
| 1262 | JOFF | $0.0185 | -10.97% | $16.11M | — | — | — |
| 1263 | KEKIUS | $0.0161 | +2.86% | $16.11M | — | — | — |
| 1264 | MOVR | $1.28 | -11.78% | $16.09M | — | — | $10.0K |
| 1265 | DIA | $0.1345 | -4.44% | $16.09M | — | — | $1.4K |
| 1266 | TBK | $0.2512 | -0.17% | $16.08M | — | — | — |
| 1267 | NST | $1.86 | -5.65% | $16.06M | — | — | — |
| 1268 | BREW | $0.0159 | +6.21% | $16.06M | — | — | $3.16 |
| 1269 | RIZE | $0.00738856 | +30.30% | $16.05M | — | — | — |
| 1270 | HI | $0.0161 | +18.78% | $16.04M | — | — | — |
| 1271 | ALICE | $0.1610 | +1.82% | $16.04M | — | — | $4.4K |
| 1272 | ETRUSD | $1.02 | 0.00% | $16.02M | — | — | — |
| 1273 | PYBOBO | $0.00045309 | -2.28% | $16.01M | — | — | — |
| 1274 | CATALORIAN | $0.0160 | 0.00% | $16.01M | — | — | — |
| 1275 | DINERO | $0.0127 | +1.23% | $16.01M | — | — | — |
| 1276 | MERC | $0.00416519 | -1.93% | $15.99M | — | — | — |
| 1277 | SLVX | $483.04 | +880.90% | $15.99M | — | — | — |
| 1278 | HOSKY | $0.00000002 | +165.60% | $15.99M | — | — | — |
| 1279 | STORJ | $0.0375 | +21.83% | $15.98M | — | +0.0043% | $176.20 |
| 1280 | ADCO | $0.3548 | 0.00% | $15.96M | — | — | — |
| 1281 | ENSO | $0.7753 | -0.01% | $15.94M | — | — | $4.0K |
| 1282 | SGB | $0.0008519 | -6.16% | $15.94M | — | — | — |
| 1283 | STKRI | $0.3029 | 0.00% | $15.94M | — | — | — |
| 1284 | SN61 | $2.87 | -1.37% | $15.94M | — | — | — |
| 1285 | NCT | $0.00844666 | -4.12% | $15.93M | — | — | — |
| 1286 | GRIFFAIN | $0.0159 | +9.94% | $15.92M | — | — | $12.1K |
| 1287 | DOPE | $0.0161 | -44.96% | $15.91M | — | — | — |
| 1288 | POND | $0.00193308 | +48.59% | $15.91M | — | — | — |
| 1289 | SN19 | $3.29 | +19.97% | $15.90M | — | — | — |
| 1290 | DRB | $0.00015887 | +0.33% | $15.89M | — | — | — |
| 1291 | WALLET | $0.0219 | +57.06% | $15.89M | — | — | — |
| 1292 | BTR | $0.0606 | +1.29% | $15.89M | — | — | $11.0K |
| 1293 | KAT | $0.00471224 | +8.28% | $15.88M | — | -0.1445% | $177.6K |
| 1294 | M87 | $0.00001794 | -1.67% | $15.87M | — | — | — |
| 1295 | NBISB | $180.25 | +5.80% | $15.86M | — | — | — |
| 1296 | AGETH | $2,484 | 0.00% | $15.86M | — | — | — |
| 1297 | ARIA | $0.0866 | -0.14% | $15.84M | — | +0.0239% | $32.4K |
| 1298 | BKN | $0.1599 | +19.76% | $15.84M | — | — | — |
| 1299 | PUPPERS | $0.0158 | +38,530.10% | $15.83M | — | — | — |
| 1300 | IN | $0.0463 | +71.17% | $15.83M | — | — | $6.9K |





















