Toutes les cryptos suivies
Données de liquidité pour 2,569 cryptomonnaies. Cliquez sur une crypto pour voir sa heatmap de liquidité.
| # | Crypto | Prix | 24h % | Cap. de marché | Open interest | Taux de financement | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | B2 | $0.3929 | -3.87% | $16.32M | — | — | $4.7K |
| 1102 | WOJAK | $0.00000005 | +6.80% | $16.32M | — | — | — |
| 1103 | MWXT | $0.0737 | 0.00% | $16.32M | — | — | — |
| 1104 | FUL | $0.00097594 | +0.74% | $16.32M | — | — | — |
| 1105 | BATON | $0.0164 | +202.78% | $16.31M | — | — | — |
| 1106 | VRSC | $0.2018 | -8.40% | $16.31M | — | — | — |
| 1107 | IF | $0.0180 | +39.79% | $16.31M | — | — | — |
| 1108 | FATCOIN | $0.0163 | +18.65% | $16.31M | — | — | $10.1K |
| 1109 | SOXLB | $123.41 | +7.80% | $16.30M | — | — | — |
| 1110 | TST | $0.0174 | -5.52% | $16.29M | — | — | $3.1K |
| 1111 | DELTA | $0.0163 | +18.82% | $16.27M | — | — | $5.2K |
| 1112 | REI | $0.0163 | -6.85% | $16.25M | — | — | — |
| 1113 | STORJ | $0.0381 | -9.75% | $16.25M | — | -0.0544% | $73.6K |
| 1114 | MYX | $0.0691 | -3.85% | $16.25M | $19.48M | — | $12.5K |
| 1115 | BLESS | $0.00881573 | -2.99% | $16.24M | $22.79M | — | $21.9K |
| 1116 | BERT | $0.0166 | +0.67% | $16.21M | — | — | — |
| 1117 | DOGO | $0.0161 | -14.09% | $16.21M | — | — | — |
| 1118 | RIO | $0.0490 | -1.38% | $16.20M | — | — | — |
| 1119 | XAI | $0.00770969 | -1.37% | $16.19M | — | — | $2.5K |
| 1120 | AURA | $0.0168 | +6.54% | $16.19M | — | — | — |
| 1121 | BTY | $0.0217 | -0.77% | $16.18M | — | — | — |
| 1122 | BITCOIN | $0.0162 | -10.08% | $16.18M | — | — | — |
| 1123 | SOS | $0.00016181 | +1.34% | $16.18M | — | — | — |
| 1124 | DOVU | $0.00161773 | -3.81% | $16.18M | — | — | — |
| 1125 | SN34 | $3.08 | +1.05% | $16.18M | — | — | — |
| 1126 | GOAT | $0.0162 | -1.51% | $16.17M | — | — | $3.0K |
| 1127 | XCP | $6.25 | 0.00% | $16.16M | — | — | — |
| 1128 | TSLAON | $360.44 | -2.02% | $16.16M | — | — | — |
| 1129 | AGI | $0.00619162 | -1.42% | $16.15M | — | — | $982.16 |
| 1130 | HT | $0.1475 | +0.15% | $16.14M | — | — | — |
| 1131 | TREE | $0.1775 | -1.34% | $16.14M | — | +0.0036% | $5.9K |
| 1132 | GP | $0.4598 | +74.98% | $16.13M | — | — | — |
| 1133 | HFUN | $16.20 | +0.23% | $16.13M | — | — | — |
| 1134 | FWA | $0.0164 | +32.47% | $16.13M | — | — | — |
| 1135 | TRUST | $0.00016075 | -3.00% | $16.12M | — | — | $581.59 |
| 1136 | GRIFFAIN | $0.0161 | +46.61% | $16.10M | — | +0.0144% | $91.8K |
| 1137 | RUJI | $0.2160 | -1.60% | $16.10M | — | — | — |
| 1138 | EUROP | $1.16 | -0.08% | $16.09M | — | — | — |
| 1139 | ENKI | $0.00001733 | +31,245.13% | $16.08M | — | — | — |
| 1140 | HEGIC | $0.0149 | -1.63% | $16.05M | — | — | — |
| 1141 | RIZE | $0.00738856 | +30.30% | $16.05M | — | — | — |
| 1142 | SHROOM | $0.0162 | -1.90% | $16.03M | — | — | $2.1K |
| 1143 | ARARA | $0.00044232 | -0.02% | $16.03M | — | — | — |
| 1144 | ORDER | $0.0388 | +10.75% | $16.03M | — | — | $2.4K |
| 1145 | BREW | $0.0160 | -2.38% | $16.03M | — | — | $8.2K |
| 1146 | CRED | $0.7063 | -2.80% | $16.01M | — | — | — |
| 1147 | CATALORIAN | $0.0160 | 0.00% | $16.01M | — | — | — |
| 1148 | MARSMI | $0.0160 | -1.98% | $16.00M | — | — | — |
| 1149 | CHR | $0.0164 | +3.67% | $16.00M | — | — | $2.3K |
| 1150 | CAT | $0.00000213 | +2.61% | $16.00M | — | — | — |
| 1151 | DIA | $0.1337 | -3.36% | $16.00M | — | — | $822.44 |
| 1152 | FIRO | $0.8412 | -0.82% | $16.00M | — | — | — |
| 1153 | HOSKY | $0.00000002 | +165.60% | $15.99M | — | — | — |
| 1154 | TENDIES | $0.0160 | -21.74% | $15.98M | — | — | — |
| 1155 | MIRA | $0.0480 | +0.35% | $15.98M | — | — | $3.5K |
| 1156 | 我踏马来了 | $0.0164 | +30.31% | $15.97M | — | — | $72.1K |
| 1157 | BANANA | $3.98 | +0.69% | $15.97M | — | — | $2.1K |
| 1158 | MOO | $0.0161 | -17.77% | $15.97M | — | — | $5.94 |
| 1159 | CTR | $0.0106 | +7.65% | $15.97M | — | — | $66.8K |
| 1160 | APTM | $0.0820 | -3.28% | $15.97M | — | — | — |
| 1161 | ADCO | $0.3548 | 0.00% | $15.96M | — | — | — |
| 1162 | GNUS | $1.05 | +29.76% | $15.96M | — | — | — |
| 1163 | AGETH | $2,496 | 0.00% | $15.95M | — | — | — |
| 1164 | MBL | $0.00081043 | +8.57% | $15.95M | — | — | — |
| 1165 | CURR | $3.38 | 0.00% | $15.95M | — | — | — |
| 1166 | STKRI | $0.3029 | 0.00% | $15.94M | — | — | — |
| 1167 | FUZZY | $0.00005006 | -3.73% | $15.91M | — | — | — |
| 1168 | SN19 | $3.29 | +19.97% | $15.90M | — | — | — |
| 1169 | HOOKR | $0.0159 | -1.34% | $15.90M | — | — | — |
| 1170 | CLO | $0.1231 | -6.78% | $15.90M | — | — | $2.2K |
| 1171 | TUT | $0.0191 | -5.11% | $15.89M | — | -0.0005% | $31.5K |
| 1172 | ATONE | $0.1022 | +1.30% | $15.88M | — | — | — |
| 1173 | COINB | $172.79 | -1.58% | $15.88M | — | — | — |
| 1174 | SLX | $0.0653 | -4.45% | $15.87M | — | — | $46.4K |
| 1175 | FOLD | $0.0482 | -4.10% | $15.87M | — | — | — |
| 1176 | NEXA | $0.00000144 | -0.41% | $15.86M | — | — | — |
| 1177 | XNY | $0.00621565 | -5.01% | $15.86M | — | — | $614.71 |
| 1178 | PUPPERS | $0.0158 | +38,530.10% | $15.83M | — | — | — |
| 1179 | KAT | $0.00498947 | -2.33% | $15.82M | — | — | $62.9K |
| 1180 | WBX | $0.00134596 | +4.90% | $15.82M | — | — | — |
| 1181 | MDT | $0.0159 | +82.09% | $15.82M | — | — | — |
| 1182 | DINERO | $0.0125 | 0.00% | $15.81M | — | — | — |
| 1183 | UKTBL | $1.38 | -0.17% | $15.80M | — | — | — |
| 1184 | META | $0.00905043 | +9.60% | $15.78M | $18.84M | — | — |
| 1185 | DFI | $0.0171 | +1,196.14% | $15.78M | — | — | — |
| 1186 | CHEX | $0.0126 | +4.63% | $15.77M | — | — | — |
| 1187 | CET | $0.00645128 | -9.66% | $15.74M | — | — | — |
| 1188 | TMX | $0.1030 | -8.31% | $15.73M | — | — | $8.2K |
| 1189 | ZENT | $0.00196301 | +0.49% | $15.73M | — | — | — |
| 1190 | TX | $0.00170737 | -5.21% | $15.71M | — | — | — |
| 1191 | 金蝶圣甲 | $0.0784 | +7.14% | $15.68M | — | — | — |
| 1192 | WELL | $0.00347446 | -9.16% | $15.68M | — | — | — |
| 1193 | TRIPLET | $0.0156 | +13.20% | $15.68M | — | — | — |
| 1194 | CJL | $0.0241 | +75.50% | $15.68M | — | — | — |
| 1195 | PROLOGUE | $0.0156 | +66.70% | $15.66M | — | — | $120.28 |
| 1196 | BLUAI | $0.0127 | +0.60% | $15.65M | — | — | $255.77 |
| 1197 | ARW | $0.0305 | -1.10% | $15.65M | — | — | — |
| 1198 | CUSDO | $1.06 | +0.74% | $15.64M | — | — | — |
| 1199 | DENT | $0.00015518 | +328.70% | $15.64M | — | — | — |
| 1200 | CLASH | $0.0156 | +47.30% | $15.62M | — | — | — |























