Toutes les cryptos suivies
Données de liquidité pour 2,565 cryptomonnaies. Cliquez sur une crypto pour voir sa heatmap de liquidité.
| # | Crypto | Prix | 24h % | Cap. de marché | Open interest | Taux de financement | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | WSPP | $0 | +8.10% | $18.14M | — | — | — |
| 1002 | SOPH | $0.00439222 | -6.18% | $18.13M | — | -0.0581% | $280.8K |
| 1003 | MPC | $0.00000181 | 0.00% | $18.13M | — | — | — |
| 1004 | OCT | $0.0287 | -2.86% | $18.09M | — | — | — |
| 1005 | BMX | $0.0533 | -0.27% | $18.09M | — | — | — |
| 1006 | VENOM | $0.00779891 | -6.57% | $18.06M | — | — | — |
| 1007 | ADS | $0.4649 | -0.17% | $18.01M | — | — | — |
| 1008 | B2M | $0.00609632 | +0.31% | $17.99M | — | — | — |
| 1009 | QKA | $0.5639 | -0.31% | $17.86M | — | — | — |
| 1010 | STONKEX | $0.0178 | +123.27% | $17.84M | — | — | — |
| 1011 | ULT | $0.0406 | +1.88% | $17.84M | — | — | — |
| 1012 | MEDGE | $1.09 | 0.00% | $17.83M | — | — | — |
| 1013 | GPT | $0.00473728 | -0.01% | $17.82M | — | — | — |
| 1014 | STONKBROKER | $0.0115 | -4.34% | $17.79M | — | — | — |
| 1015 | FO | $0.1515 | +0.71% | $17.76M | — | — | — |
| 1016 | IDLE | $0.0017736 | -1.04% | $17.73M | — | — | — |
| 1017 | LUMIA | $0.0741 | -0.76% | $17.69M | — | — | $1.6K |
| 1018 | AXCNH | $0.4521 | +206.40% | $17.69M | — | — | — |
| 1019 | AGIX | $0.0748 | +2.92% | $17.59M | — | — | — |
| 1020 | QKC | $0.00242782 | +1.65% | $17.59M | — | — | — |
| 1021 | KORUB | $14.96 | -15.50% | $17.57M | — | — | — |
| 1022 | SYN | $0.0801 | -1.38% | $17.56M | — | — | $5.4K |
| 1023 | BYCOCKET | $0.0189 | +4,436.58% | $17.56M | — | — | — |
| 1024 | PYBOBO | $0.00044431 | +2.01% | $17.55M | — | — | — |
| 1025 | HYUSD | $0.9997 | +0.07% | $17.54M | — | — | — |
| 1026 | ZEST | $0.1200 | -4.28% | $17.52M | — | — | $42.5K |
| 1027 | TONIC | $0.00000006 | +291.25% | $17.49M | — | — | — |
| 1028 | MAX | $0.2624 | +0.11% | $17.41M | — | — | $4.63 |
| 1029 | PIPPIN | $0.0174 | -2.84% | $17.40M | — | — | $12.3K |
| 1030 | ANIME | $0.00314179 | +3.95% | $17.40M | — | — | $65.9K |
| 1031 | INTCON | $99.34 | -3.50% | $17.33M | — | — | — |
| 1032 | THEROS | $0.2312 | +0.30% | $17.31M | — | — | — |
| 1033 | TAIKO | $0.0840 | +2.95% | $17.23M | — | — | $68.7K |
| 1034 | NBASIS | $1.07 | 0.00% | $17.23M | — | — | — |
| 1035 | IEFAON | $101.17 | +0.03% | $17.23M | — | — | — |
| 1036 | CATGPT | $0.0163 | 0.00% | $17.21M | — | — | — |
| 1037 | JUGGERNAUT | $0.0169 | +581.76% | $17.21M | — | — | $1.2K |
| 1038 | USDO | $0.9981 | 0.00% | $17.21M | — | — | — |
| 1039 | JCT | $0.00149675 | -3.75% | $17.20M | — | — | $19.5K |
| 1040 | JOHN | $0.0172 | 0.00% | $17.20M | — | — | — |
| 1041 | ROLL | $0.1109 | -4.56% | $17.19M | — | — | — |
| 1042 | DESO | $1.63 | -22.19% | $17.16M | — | — | — |
| 1043 | OTC | $0.0243 | +28.22% | $17.16M | — | — | — |
| 1044 | BTR | $0.0654 | +28.31% | $17.12M | — | — | $166.5K |
| 1045 | FLORK | $0.0171 | -7.45% | $17.10M | — | — | $2.4K |
| 1046 | WCT | $0.0378 | +0.58% | $17.07M | — | — | $6.7K |
| 1047 | BUN | $0.0170 | 0.00% | $17.05M | — | — | — |
| 1048 | BROCCOLI | $0.0176 | -2.25% | $17.01M | — | — | $3.0K |
| 1049 | SN17 | $3.09 | +26.93% | $17.00M | — | — | — |
| 1050 | F | $0.00348324 | +2.46% | $16.99M | — | — | $18.1K |
| 1051 | STONKLESS | $0.0170 | 0.00% | $16.97M | — | — | — |
| 1052 | CELR | $0.00213919 | -0.03% | $16.94M | — | — | $25.8K |
| 1053 | KEKIUS | $0.0169 | -15.28% | $16.91M | — | — | — |
| 1054 | CAW | $0.00000003 | -2.56% | $16.90M | — | — | — |
| 1055 | USDM | $1.00 | +0.04% | $16.90M | — | — | — |
| 1056 | MOR | $1.94 | -0.28% | $16.90M | — | — | — |
| 1057 | AGLD | $0.1820 | +5.84% | $16.89M | — | +0.0014% | $17.6K |
| 1058 | ARPA | $0.00969329 | -9.99% | $16.89M | — | — | $41.9K |
| 1059 | PAIR | $0.0185 | -13.76% | $16.87M | — | — | $759.99 |
| 1060 | VYUSD | $0.9184 | 0.00% | $16.86M | — | — | — |
| 1061 | GSX | $53,989 | +3,858.12% | $16.85M | — | — | — |
| 1062 | UMIA | $0.6915 | +2.24% | $16.84M | — | — | — |
| 1063 | VTCN | $0.1684 | -0.01% | $16.84M | — | — | — |
| 1064 | XRD | $0.00124416 | +151.27% | $16.83M | — | — | — |
| 1065 | LB | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | — | — | — |
| 1066 | B2 | $0.4040 | -0.96% | $16.78M | — | — | $12.8K |
| 1067 | DETO | $0.0600 | 0.00% | $16.77M | — | — | — |
| 1068 | DOOD | $0.00214131 | +25.73% | $16.70M | — | — | $51.4K |
| 1069 | ACE | $0.1511 | -4.90% | $16.70M | $26.95M | -0.0800% | $138.1K |
| 1070 | HONEY | $0.9985 | +0.08% | $16.70M | — | — | — |
| 1071 | SN5 | $4.01 | +23.91% | $16.69M | — | — | — |
| 1072 | VRSC | $0.2063 | -1.40% | $16.68M | — | — | — |
| 1073 | PORTAL | $0.0187 | +3.54% | $16.65M | — | — | $13.7K |
| 1074 | AQUA | $0.00037318 | +4.91% | $16.63M | — | — | — |
| 1075 | LAYER | $0.0790 | +12.50% | $16.61M | — | — | $43.6K |
| 1076 | SEDA | $0.0219 | +1.65% | $16.60M | — | — | — |
| 1077 | PARE | $0.0166 | +79.12% | $16.57M | — | — | — |
| 1078 | SN15 | $10.01 | +25.45% | $16.57M | — | — | — |
| 1079 | BOB | $0.00498832 | +10.83% | $16.55M | — | — | — |
| 1080 | ICX | $0.0151 | -3.85% | $16.54M | — | — | $8.2K |
| 1081 | CETS | $0.0165 | -11.73% | $16.54M | — | — | — |
| 1082 | ROBIN | $0.0164 | +166.36% | $16.54M | — | — | — |
| 1083 | HT | $0.1511 | +0.68% | $16.52M | — | — | — |
| 1084 | TUT | $0.0198 | -1.73% | $16.49M | — | -0.0210% | $155.7K |
| 1085 | MICRODUCK | $0.0179 | -0.28% | $16.48M | — | — | $1.6K |
| 1086 | HANDY | $0.00249811 | +31.49% | $16.47M | — | — | — |
| 1087 | MEMESTOCK | $0.0166 | +78.09% | $16.47M | — | — | — |
| 1088 | ENKI | $0.00001773 | +34,713.35% | $16.45M | — | — | — |
| 1089 | COLLECT | $0.0306 | -7.57% | $16.45M | — | — | $73.2K |
| 1090 | HALO | $0.0548 | -0.62% | $16.44M | — | — | — |
| 1091 | UWU | $0.0164 | -5.45% | $16.44M | — | — | — |
| 1092 | BASED | $0.0698 | +2.70% | $16.44M | $20.79M | — | $18.5K |
| 1093 | FONE | $0.0166 | +43.06% | $16.44M | — | — | $1.2K |
| 1094 | CRMC | $0.5352 | +12.31% | $16.41M | — | — | — |
| 1095 | PUMPCADE | $0.0164 | +19.82% | $16.41M | — | — | — |
| 1096 | MMUI | $0.0261 | 0.00% | $16.40M | — | — | — |
| 1097 | ATONE | $0.1056 | +3.42% | $16.40M | — | — | — |
| 1098 | SN62 | $3.10 | +10.07% | $16.37M | — | — | — |
| 1099 | MRVLON | $233.74 | -1.15% | $16.36M | — | — | — |
| 1100 | GOAT | $0.0163 | +2.15% | $16.35M | — | — | $23.3K |

























