Όλα τα παρακολουθούμενα νομίσματα
Δεδομένα ρευστότητας για 2,569 κρυπτονομίσματα. Επιλέξτε ένα νόμισμα για τον χάρτη ρευστότητάς του.
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω % | Κεφαλαιοποίηση | Open interest | Funding rate | Ρευστ. 24ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | SN44 | $8.77 | -1.22% | $47.82M | — | — | — |
| 502 | CHFAU | $1.23 | +0.04% | $47.72M | — | — | — |
| 503 | BRETT | $0.004813 | -3.12% | $47.70M | — | — | $420.53 |
| 504 | ARIAX | $0.2383 | +2.60% | $47.66M | — | — | — |
| 505 | M | $0.4745 | 0.00% | $47.45M | — | — | $30.27 |
| 506 | TOSHI | $0.00011268 | -2.85% | $47.41M | — | — | $4.3K |
| 507 | ALT | $0.0066117 | +1.07% | $47.16M | — | -0.0165% | $30.5K |
| 508 | XYO | $0.00337987 | -0.87% | $47.09M | — | — | — |
| 509 | PC0000027 | $1.00 | 0.00% | $47.00M | — | — | — |
| 510 | MSTRB | $128.21 | -1.53% | $46.84M | — | — | — |
| 511 | SC | $0.00094101 | -2.52% | $46.82M | — | — | — |
| 512 | JUPUSD | $0.9997 | -0.02% | $46.75M | — | — | — |
| 513 | REUSD | $0.9903 | +0.09% | $46.60M | — | — | — |
| 514 | XNO | $0.3481 | +0.77% | $46.39M | — | — | — |
| 515 | MASK | $0.4634 | -1.08% | $46.37M | — | — | $12.8K |
| 516 | ANKR | $0.004637 | +5.44% | $46.36M | — | -0.0177% | $11.0K |
| 517 | TROLL | $0.0464 | -1.54% | $46.35M | — | — | — |
| 518 | FM | $0.00194469 | -2.70% | $46.15M | — | — | — |
| 519 | AGENTFUN | $0.4545 | -0.92% | $46.07M | — | — | — |
| 520 | IUSD | $0.9994 | -0.11% | $46.01M | — | — | — |
| 521 | FILQ-A | $101.20 | 0.00% | $45.64M | — | — | — |
| 522 | ACU | $0.1199 | -6.22% | $45.58M | — | — | $288.01 |
| 523 | POPCAT | $0.0465 | -3.59% | $45.54M | — | — | $28.1K |
| 524 | LION | $0.00147701 | -4.94% | $45.34M | — | — | — |
| 525 | AMC | $0.0453 | +11.62% | $45.26M | — | — | — |
| 526 | MAGMA | $0.2378 | -3.93% | $45.18M | — | +0.0101% | $30.2K |
| 527 | PNUT | $0.0451 | -4.41% | $45.11M | — | — | $20.0K |
| 528 | SPYON | $766.68 | -0.48% | $45.05M | — | — | — |
| 529 | XVG | $0.0027214 | -0.12% | $45.02M | — | — | $13.4K |
| 530 | MTX | $44.97 | +1.25% | $44.97M | — | — | — |
| 531 | ARRR | $0.2289 | -2.75% | $44.92M | — | — | — |
| 532 | BARD | $0.1267 | -2.31% | $44.80M | — | — | $2.4K |
| 533 | GBPSAFO | $1.38 | -0.07% | $44.72M | — | — | — |
| 534 | ETRUSD | $1.01 | 0.00% | $44.57M | — | — | — |
| 535 | EBTC | $80,280 | 0.00% | $44.51M | — | — | — |
| 536 | WETH | $1,896 | -1.30% | $44.49M | — | — | — |
| 537 | CATI | $0.0652 | +0.90% | $44.38M | — | +0.0040% | $36.0K |
| 538 | RNT | $0.3134 | +0.24% | $43.83M | — | — | — |
| 539 | US | $0.0150 | -5.64% | $43.64M | $25.49M | — | $4.5K |
| 540 | CCD | $0.00341603 | -7.00% | $43.43M | — | — | — |
| 541 | SENTIS | $0.2215 | -0.11% | $43.42M | — | — | — |
| 542 | DOS | $0.2167 | +0.51% | $43.33M | — | +0.0045% | $3.2K |
| 543 | DUSK | $0.0716 | -0.83% | $43.28M | — | — | $12.5K |
| 544 | NOT | $0.00043461 | -0.56% | $43.24M | — | — | $14.2K |
| 545 | AIX | $0.4298 | -4.46% | $42.98M | — | — | — |
| 546 | ZCHF | $1.23 | -0.08% | $42.84M | — | — | — |
| 547 | ALD | $0.0426 | -5.41% | $42.60M | — | — | — |
| 548 | AIAT | $0.3592 | +1.35% | $42.52M | — | — | — |
| 549 | SSV | $2.88 | -4.36% | $42.28M | — | — | $10.0K |
| 550 | ASSET | $0.2398 | -0.68% | $42.22M | — | — | — |
| 551 | HDX | $0.00713087 | +0.28% | $42.19M | — | — | — |
| 552 | CASHDOG | $0.0421 | 0.00% | $42.13M | — | — | — |
| 553 | BLORB | $0.0420 | +941.57% | $41.99M | — | — | — |
| 554 | VVS | $0.00000096 | -5.03% | $41.95M | — | — | — |
| 555 | REQ | $0.0526 | -0.60% | $41.93M | — | — | — |
| 556 | EDU | $0.0505 | -5.93% | $41.76M | — | — | $11.5K |
| 557 | SFTMX | $2.10 | 0.00% | $41.72M | — | — | — |
| 558 | 0G | $0.1955 | -0.30% | $41.67M | — | +0.0052% | $23.5K |
| 559 | GWEI | $0.0210 | -6.18% | $41.66M | — | — | $5.6K |
| 560 | RON | $0.0537 | +2.77% | $41.50M | — | — | — |
| 561 | NCX | $0.3445 | -0.02% | $41.34M | — | — | — |
| 562 | XUSD | $1.00 | 0.00% | $41.19M | — | — | — |
| 563 | KUB | $0.5961 | -1.57% | $41.15M | — | — | — |
| 564 | SQD | $0.0315 | -5.18% | $41.00M | — | — | $4.8K |
| 565 | B | $3.26 | 0.00% | $40.98M | $26.89M | — | $40.7K |
| 566 | LAB | $0.0526 | -22.59% | $40.84M | $31.80M | +0.0058% | $519.1K |
| 567 | ME | $0.0662 | +2.92% | $40.82M | — | — | $1.4K |
| 568 | BFC | $0.0292 | -14.42% | $40.68M | — | — | — |
| 569 | AMERICA | $0.0000001 | 0.00% | $40.44M | — | — | — |
| 570 | WKC | $0.00000008 | +1.41% | $40.38M | — | — | — |
| 571 | HUMA | $0.0232 | -1.81% | $40.28M | $25.31M | — | $1.2K |
| 572 | MOCA | $0.00949976 | +5.55% | $40.23M | — | — | $246.45 |
| 573 | MEGA | $0.0355 | -4.87% | $40.12M | — | — | $19.9K |
| 574 | SPCXX | $148.42 | -1.24% | $40.06M | — | — | — |
| 575 | GAL | $0.3131 | -1.44% | $40.00M | — | — | — |
| 576 | OSK | $37.72 | -0.81% | $39.94M | — | — | — |
| 577 | AZTEC | $0.0136 | -5.16% | $39.91M | — | — | $12.7K |
| 578 | BCE | $0.0994 | -0.05% | $39.81M | — | — | — |
| 579 | CFG | $0.1047 | -3.24% | $39.81M | — | — | $16.4K |
| 580 | APR | $0.1430 | -3.70% | $39.73M | — | — | $28.8K |
| 581 | RPL | $1.74 | -4.00% | $39.73M | — | — | $1.1K |
| 582 | SN3 | $7.28 | +1.71% | $39.72M | — | — | — |
| 583 | PEOPLE | $0.00778795 | -2.28% | $39.45M | — | +0.0048% | $29.0K |
| 584 | GUSD | $0.9991 | -0.02% | $39.42M | — | — | — |
| 585 | UNP | $0.1410 | +0.22% | $39.36M | — | — | — |
| 586 | MOG | $0.0000001 | -6.28% | $39.23M | — | — | $424.03 |
| 587 | AMP | $0.00043692 | -2.59% | $39.19M | — | — | — |
| 588 | REZ | $0.00435131 | +5.09% | $39.07M | $22.58M | +0.0025% | $692.8K |
| 589 | ISLM | $0.0104 | +1.18% | $38.99M | — | — | — |
| 590 | WIN | $0.00003909 | +1.11% | $38.85M | — | — | — |
| 591 | CHUMP | $0.0387 | -2.08% | $38.68M | — | — | — |
| 592 | NVDAX | $214.82 | -1.67% | $38.54M | — | — | — |
| 593 | GOHOME | $73.42 | -0.59% | $38.52M | — | — | — |
| 594 | MOODENG | $0.0389 | -2.33% | $38.51M | — | — | $14.5K |
| 595 | EURI | $1.16 | -0.03% | $38.39M | — | — | — |
| 596 | SXT | $0.00826111 | -3.35% | $38.35M | — | — | $64.91 |
| 597 | OCEAN | $0.1580 | +0.39% | $38.07M | — | — | — |
| 598 | SNT | $0.00782686 | +6.54% | $37.79M | — | — | $256.62 |
| 599 | CATE | $0.0391 | +175.50% | $37.69M | — | — | $220.45 |
| 600 | PCI | $0.0366 | -0.59% | $37.38M | — | — | — |






































