Όλα τα παρακολουθούμενα νομίσματα
Δεδομένα ρευστότητας για 2,704 κρυπτονομίσματα. Επιλέξτε ένα νόμισμα για τον χάρτη ρευστότητάς του.
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω % | Κεφαλαιοποίηση | Open interest | Funding rate | Ρευστ. 24ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.43M | — | — | — |
| 502 | DIME | $0.0504 | -15.93% | $50.42M | — | — | — |
| 503 | AUSDT | $0.9998 | 0.00% | $50.11M | — | — | — |
| 504 | HUMA | $0.0289 | +2.22% | $50.08M | $35.27M | — | $33.5K |
| 505 | ARX | $0.2397 | -2.11% | $50.07M | $21.76M | — | $14.3K |
| 506 | ENJ | $0.0249 | -3.33% | $50.07M | — | — | $10.1K |
| 507 | USDKG | $1.00 | 0.00% | $50.06M | — | — | — |
| 508 | BRZ | $0.1864 | -0.11% | $50.02M | — | — | — |
| 509 | DATA | $0.1387 | -0.72% | $50.02M | — | — | $3.4K |
| 510 | RNT | $0.3466 | +0.93% | $49.74M | — | — | — |
| 511 | MAGMA | $0.2614 | -0.34% | $49.67M | — | +0.0050% | $4.5K |
| 512 | ALT | $0.00649165 | -3.08% | $49.36M | — | -0.0230% | $19.7K |
| 513 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $49.34M | — | — | — |
| 514 | SHARE | $2.74 | -0.05% | $49.24M | — | — | — |
| 515 | QQQX | $718.60 | -0.90% | $49.12M | — | — | — |
| 516 | EDU | $0.0580 | -2.61% | $48.90M | — | — | $9.4K |
| 517 | CX | $0.0320 | -2.04% | $48.72M | — | — | — |
| 518 | AZTEC | $0.0162 | -5.87% | $48.66M | — | — | $1.0K |
| 519 | UMXM | $0.0175 | -13.26% | $48.61M | — | — | — |
| 520 | ARIAX | $0.2428 | -3.52% | $48.53M | — | — | — |
| 521 | NVDAX | $213.76 | -2.60% | $48.52M | — | — | — |
| 522 | TRUTH | $0.0233 | +11.01% | $48.50M | $21.11M | +0.0052% | $10.2K |
| 523 | SN53 | $8.36 | +0.51% | $48.45M | — | — | — |
| 524 | GPS | $0.00800259 | -2.96% | $48.31M | — | — | $7.1K |
| 525 | FIUSD | $12,080 | +0.01% | $48.29M | — | — | — |
| 526 | ONT | $0.0482 | -1.94% | $48.20M | — | — | $2.8K |
| 527 | XVS | $2.85 | -4.05% | $48.13M | — | — | $1.8K |
| 528 | HOLO | $0.0576 | -3.81% | $47.92M | — | — | $6.8K |
| 529 | CELO | $0.0782 | -3.24% | $47.61M | — | — | $16.8K |
| 530 | NCX | $0.3965 | +0.03% | $47.57M | — | — | — |
| 531 | JELLYJELLY | $0.0475 | -3.61% | $47.52M | — | — | $4.7K |
| 532 | SPYON | $776.41 | -0.13% | $47.37M | — | — | — |
| 533 | ARC | $0.0471 | -6.48% | $47.18M | — | — | $5.8K |
| 534 | BIO | $0.0219 | -3.68% | $47.07M | — | — | $20.6K |
| 535 | ALEO | $0.0307 | +4.08% | $46.88M | — | — | — |
| 536 | TRB | $16.50 | -5.07% | $46.74M | $27.74M | -0.0029% | $108.7K |
| 537 | AIAT | $0.3939 | -0.48% | $46.67M | — | — | — |
| 538 | FIDD | $0.9994 | +0.02% | $46.58M | — | — | — |
| 539 | ID | $0.0299 | -2.53% | $46.54M | — | — | $13.4K |
| 540 | ICNT | $0.1835 | -5.41% | $46.44M | — | +0.0056% | $27.3K |
| 541 | FXNW | $0.3565 | +3.71% | $46.35M | — | — | — |
| 542 | COAI | $0.2461 | -6.55% | $46.27M | — | — | $2.2K |
| 543 | FM | $0.00194469 | -2.70% | $46.15M | — | — | — |
| 544 | AGENTFUN | $0.4545 | -0.92% | $46.07M | — | — | — |
| 545 | $INF8 | $0.2294 | -6.92% | $45.87M | — | — | — |
| 546 | ALLO | $0.1795 | -4.00% | $45.81M | — | -0.0163% | $15.7K |
| 547 | BIM | $1.51 | -2.36% | $45.39M | — | — | — |
| 548 | SN120 | $10.32 | -4.56% | $45.39M | — | — | — |
| 549 | SN44 | $7.81 | -10.38% | $45.32M | — | — | — |
| 550 | MSUSD | $0.8749 | -0.52% | $45.17M | — | — | — |
| 551 | SNEK | $0.00060215 | -1.99% | $44.96M | — | — | — |
| 552 | NEX | $0.00000075 | -0.71% | $44.86M | — | — | — |
| 553 | BRETT | $0.00452466 | -4.65% | $44.84M | — | — | $14.5K |
| 554 | CLOUD | $0.0862 | +30.05% | $44.79M | — | — | — |
| 555 | TOSHI | $0.00010602 | -4.04% | $44.60M | — | — | $11.5K |
| 556 | EBTC | $80,280 | 0.00% | $44.51M | — | — | — |
| 557 | WETH | $1,896 | -1.30% | $44.49M | — | — | — |
| 558 | XNO | $0.3334 | -1.60% | $44.43M | — | — | — |
| 559 | VANTA | $7.94 | +0.99% | $44.25M | — | — | — |
| 560 | NVDAB | $213.72 | -2.56% | $44.19M | — | — | — |
| 561 | IRYS | $0.0219 | -2.74% | $43.89M | $28.27M | -0.0083% | $326.1K |
| 562 | INIT | $0.2076 | +16.38% | $43.76M | $31.81M | — | $1.70M |
| 563 | RLC | $0.5024 | -0.16% | $43.72M | — | -0.0131% | $40.1K |
| 564 | SN8 | $7.83 | +2.28% | $43.57M | — | — | — |
| 565 | FOLKS | $2.41 | -1.25% | $43.37M | — | — | $7.6K |
| 566 | POLYX | $0.0325 | -2.04% | $43.24M | — | — | $6.3K |
| 567 | HDX | $0.00730249 | +0.44% | $43.22M | — | — | — |
| 568 | BOME | $0.00062447 | -3.20% | $43.09M | — | -0.0010% | $28.2K |
| 569 | BARD | $0.1087 | -2.20% | $43.09M | — | — | $7.8K |
| 570 | JUPUSD | $0.9988 | +0.01% | $43.02M | — | — | — |
| 571 | PC | $43.74 | -1.73% | $43.01M | — | — | — |
| 572 | NOS | $0.4300 | -6.65% | $43.00M | — | — | — |
| 573 | DOP2 | $0.00341812 | +534.40% | $42.97M | — | — | — |
| 574 | LCX | $0.0448 | -2.78% | $42.82M | — | — | — |
| 575 | FLOW | $0.0252 | -4.73% | $42.77M | — | — | $31.7K |
| 576 | GRX | $4.47 | -76.83% | $42.56M | — | — | — |
| 577 | CHFAU | $1.21 | -0.05% | $42.48M | — | — | — |
| 578 | XYO | $0.00303739 | -4.50% | $42.33M | — | — | — |
| 579 | ZCHF | $1.21 | -0.02% | $42.21M | — | — | — |
| 580 | CASHDOG | $0.0421 | 0.00% | $42.13M | — | — | — |
| 581 | ZCAT | $0.0436 | -18.21% | $42.09M | — | — | — |
| 582 | DOS | $0.2095 | -22.61% | $41.91M | — | -0.0037% | $3.46M |
| 583 | GEKKO | $0.00000069 | +1.53% | $41.67M | — | — | — |
| 584 | GWEI | $0.0209 | -0.98% | $41.57M | — | — | $1.2K |
| 585 | POD | $0.4939 | -16.75% | $41.42M | — | — | $224.80 |
| 586 | NKYC | $10.28 | -3.26% | $41.11M | — | — | — |
| 587 | DEEP | $0.0164 | -3.61% | $40.91M | — | — | $2.1K |
| 588 | POPCAT | $0.0416 | -4.89% | $40.80M | — | — | $7.2K |
| 589 | MSY | $0.6337 | 0.00% | $40.78M | — | — | — |
| 590 | REQ | $0.0511 | -1.31% | $40.75M | — | — | — |
| 591 | SECZ | $8.33 | +2.08% | $40.73M | — | — | $146.60 |
| 592 | SFTMX | $2.05 | 0.00% | $40.69M | — | — | — |
| 593 | PNUT | $0.0407 | -3.02% | $40.62M | — | — | $7.9K |
| 594 | RITUAL | $0.0224 | +1.93% | $40.62M | — | — | — |
| 595 | BAS | $0.0162 | -5.47% | $40.47M | — | — | $1.1K |
| 596 | ALD | $0.0406 | +1.08% | $40.41M | — | — | — |
| 597 | RON | $0.0523 | -4.37% | $40.39M | — | — | $62.02 |
| 598 | FB | $0.3646 | +1.10% | $40.07M | — | — | — |
| 599 | RAVE | $0.1479 | -1.39% | $39.97M | — | — | $7.3K |
| 600 | ABEY | $0.0381 | -0.01% | $39.96M | — | — | — |








































