Χάρτης θερμότητας ρευστότητας Bitcoin και crypto
Ζωντανός χάρτης του πού συγκεντρώνεται η μοχλευμένη ρευστότητα — ανά ζώνη τιμών, νόμισμα και ανταλλακτήριο.
Επισκόπηση αγοράς
Συγκεντρωτική ρευστότητα παραγώγων σε όλα τα παρακολουθούμενα ανταλλακτήρια.
Χάρτης ρευστότητας
Εκτιμώμενη ρευστότητα ρευστοποιήσεων ανά ζώνη τιμών, βασισμένη σε ζωντανό open interest, τιμή spot και πραγματοποιημένες ρευστοποιήσεις long/short.
Περάστε τον κέρσορα ή αγγίξτε ένα κελί για λεπτομέρειες · Απόκλιση τιμής από την τιμή spot
Κατάταξη open interest
Ανοικτές θέσεις futures ανά νόμισμα, συγκεντρωτικά από όλα τα ανταλλακτήρια.
| # | Νόμισμα | Τιμή | Open interest | OI 24ω % | Μερίδιο |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,277 | $44.66B | +1.14% | 43.5% του συνόλου |
| 2 | ETH | $2,510 | $25.65B | +1.68% | 25.0% του συνόλου |
| 3 | SOL | $101.27 | $4.71B | -2.48% | 4.6% του συνόλου |
| 4 | HYPE | $78.71 | $2.85B | -1.38% | 2.8% του συνόλου |
| 5 | XRP | $1.36 | $2.02B | +1.92% | 2.0% του συνόλου |
| 6 | ZEC | $1,101 | $1.90B | -3.04% | 1.9% του συνόλου |
| 7 | DOGE | $0.0843 | $1.06B | +1.80% | 1.0% του συνόλου |
| 8 | XAU | $4,342 | $1.00B | +4.00% | 1.0% του συνόλου |
| 9 | BNB | $722.84 | $909.71M | -1.10% | 0.9% του συνόλου |
| 10 | XAUT | $4,338 | $678.25M | -0.47% | 0.7% του συνόλου |
| 11 | SUI | $0.7201 | $549.30M | +1.27% | 0.5% του συνόλου |
| 12 | NEAR | $2.35 | $542.56M | -1.27% | 0.5% του συνόλου |
| 13 | LINK | $11.45 | $509.49M | -2.38% | 0.5% του συνόλου |
| 14 | SNDK | $1,567 | $438.63M | +0.45% | 0.4% του συνόλου |
| 15 | UNI | $6.27 | $430.82M | -1.39% | 0.4% του συνόλου |
| 16 | LIT | $4.27 | $412.96M | +1.39% | 0.4% του συνόλου |
| 17 | ADA | $0.2084 | $392.96M | +0.37% | 0.4% του συνόλου |
| 18 | TAO | $236.08 | $345.36M | +5.38% | 0.3% του συνόλου |
| 19 | ASTER | $0.6972 | $337.31M | +2.47% | 0.3% του συνόλου |
| 20 | PUMP | $0.003596 | $319.26M | -10.05% | 0.3% του συνόλου |
Κατάταξη επιτοκίων χρηματοδότησης
Σταθμισμένα με όγκο επιτόκια χρηματοδότησης ανά νόμισμα στις κύριες αγορές perpetual.
Κατανομή ρευστότητας ανά ανταλλακτήριο
Πού βρίσκονται το open interest και οι ρευστοποιήσεις στις πλατφόρμες παραγώγων.
| # | Ανταλλακτήριο | Open interest | Μερίδιο OI | Ρευστ. 24ω | Κατανομή long/short |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Binance | $20.16B | 19.7% | $127.89M | 54% Long |
| 2 | CME | $11.47B | 11.2% | — | — |
| 3 | Gate | $11.18B | 10.9% | $16.30M | 67% Long |
| 4 | Bybit | $10.42B | 10.2% | $38.70M | 44% Long |
| 5 | Hyperliquid | $9.98B | 9.7% | $14.03M | 99% Long |
| 6 | MEXC | $8.19B | 8.0% | — | — |
| 7 | Bitget | $7.69B | 7.5% | $14.00M | 61% Long |
| 8 | OKX | $5.99B | 5.8% | $30.56M | 72% Long |
| 9 | WhiteBIT | $4.55B | 4.4% | — | — |
| 10 | HTX | $3.78B | 3.7% | $3.32M | 76% Long |
| 11 | KuCoin | $2.61B | 2.5% | — | — |
| 12 | BingX | $1.20B | 1.2% | — | — |
| 13 | Aster | $1.17B | 1.1% | $1.68M | 66% Long |
| 14 | Deribit | $1.07B | 1.0% | — | — |
| 15 | Crypto.com | $935.32M | 0.9% | — | — |
| 16 | Bitfinex | $788.64M | 0.8% | $14.8K | 79% Long |
| 17 | Lighter | $496.67M | 0.5% | $531.8K | 97% Long |
| 18 | Kraken | $393.39M | 0.4% | — | — |
| 19 | Coinbase | $241.64M | 0.2% | — | — |
| 20 | CoinEx | $136.34M | 0.1% | $184.5K | 92% Long |
| 21 | Backpack | $85.71M | 0.1% | — | — |
| 22 | dYdX | $36.60M | 0.0% | — | — |
| 23 | Paradex | $10.00M | 0.0% | — | — |
| 24 | BitMEX | $4.13M | 0.0% | — | — |
Ροή ρευστοποιήσεων
Ωριαίες ρευστοποιήσεις long/short και οι μεγαλύτερες μεμονωμένες εντολές.
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Νόμισμα | Πλευρά | Τιμή | Αξία |
|---|---|---|---|---|---|
Binance | ETH | Long | $2,465 | $4.44M | |
Binance | BTC | Long | $76,709 | $3.84M | |
Binance | ETH | Long | $2,463 | $2.47M | |
OKX | BTC | Long | $76,750 | $2.30M | |
Binance | BNB | Short | $741.26 | $1.85M | |
Hyperliquid | SOL | Long | $99.51 | $1.65M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $1.32M | |
Binance | ETH | Short | $2,532 | $1.27M | |
OKX | ETH | Long | $2,491 | $1.25M | |
Bitget | ETH | Long | $2,478 | $1.14M | |
OKX | ETH | Long | $2,475 | $1.06M | |
Binance | ETH | Long | $2,484 | $982.0K |





















































