Όλα τα παρακολουθούμενα νομίσματα
Δεδομένα ρευστότητας για 2,565 κρυπτονομίσματα. Επιλέξτε ένα νόμισμα για τον χάρτη ρευστότητάς του.
| # | Νόμισμα | Τιμή | 24ω % | Κεφαλαιοποίηση | Open interest | Funding rate | Ρευστ. 24ω |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 67 | $0.0211 | +1.83% | $21.09M | — | — | — |
| 902 | AUKI | $0.0042679 | -2.12% | $21.05M | — | — | — |
| 903 | NIL | $0.0417 | -1.63% | $21.02M | — | — | $46.4K |
| 904 | CETUS | $0.0218 | +1.41% | $20.95M | — | — | $15.0K |
| 905 | SKHYB | $181.85 | -4.31% | $20.94M | — | — | — |
| 906 | SN107 | $12.94 | +2.15% | $20.91M | — | — | — |
| 907 | CBK | $0.2091 | +10.18% | $20.89M | — | — | — |
| 908 | BTCP | $10.96 | +0.02% | $20.84M | — | — | — |
| 909 | NES | $0.1473 | -1.96% | $20.84M | — | — | $60.1K |
| 910 | KNOTS | $0.0208 | -16.17% | $20.82M | — | — | — |
| 911 | HUNT | $0.1042 | +8.35% | $20.73M | — | — | — |
| 912 | STATICS | $0.0207 | 0.00% | $20.73M | — | — | — |
| 913 | SBC | $0.9995 | +0.01% | $20.69M | — | — | — |
| 914 | NVDA | $215.77 | -1.61% | $20.67M | $79.87M | — | — |
| 915 | DMND | $0.00520747 | +36,317.90% | $20.65M | — | — | — |
| 916 | AIXBT | $0.0206 | +0.92% | $20.59M | — | — | $13.2K |
| 917 | GIGA | $0.00213991 | -0.88% | $20.55M | — | — | — |
| 918 | CGPT | $0.0204 | +2.02% | $20.40M | — | — | $1.9K |
| 919 | UMINT | $106.20 | 0.00% | $20.38M | — | — | — |
| 920 | TBK | $0.3005 | -0.36% | $20.38M | — | — | — |
| 921 | SHRUB | $0.0204 | +54.74% | $20.36M | — | — | — |
| 922 | BPX | $0.00353096 | +121.61% | $20.36M | — | — | — |
| 923 | LCS | $0.4777 | +0.03% | $20.31M | — | — | — |
| 924 | MOONDOGECOIN | $0.0205 | 0.00% | $20.30M | — | — | — |
| 925 | PINKSALE | $202.43 | 0.00% | $20.24M | — | — | — |
| 926 | CPOOL | $0.0202 | -0.86% | $20.22M | — | — | — |
| 927 | PEAS | $2.03 | -1.17% | $20.20M | — | — | — |
| 928 | REUSDE | $1.41 | -0.41% | $20.17M | — | — | — |
| 929 | BIRB | $0.0707 | +9.76% | $20.16M | — | -0.0025% | $90.9K |
| 930 | EDEN | $0.0477 | -4.87% | $20.13M | — | — | $44.0K |
| 931 | ORI | $51.75 | +0.30% | $20.12M | — | — | — |
| 932 | 4 | $0.0201 | -3.06% | $20.09M | — | +0.0181% | $125.8K |
| 933 | ROSA | $0.00020088 | -17.72% | $20.09M | — | — | — |
| 934 | DKA | $0.00400935 | +12.02% | $20.05M | — | — | — |
| 935 | FLAT | $0.0266 | +171.40% | $20.05M | — | — | — |
| 936 | ON | $0.1388 | -1.31% | $20.04M | — | — | $25.3K |
| 937 | CYS | $0.1243 | -12.90% | $19.99M | — | -0.0008% | $212.8K |
| 938 | DIVI | $0.00417921 | +45.88% | $19.93M | — | — | — |
| 939 | DG | $0.0515 | -0.08% | $19.93M | — | — | — |
| 940 | GOOGLON | $339.57 | -0.33% | $19.92M | — | — | — |
| 941 | ETN | $0.00110793 | +0.49% | $19.91M | — | — | — |
| 942 | VERSE | $0.0199 | +0.76% | $19.86M | — | — | — |
| 943 | BREV | $0.0794 | +3.48% | $19.85M | — | — | $16.5K |
| 944 | DRAMB | $56.84 | -3.56% | $19.83M | — | — | — |
| 945 | POKT | $0.00832308 | +2.48% | $19.77M | — | — | — |
| 946 | HUNDRED | $0.00021964 | +0.43% | $19.77M | — | — | — |
| 947 | IDOL | $0.00934682 | -6.63% | $19.72M | — | — | $27.0K |
| 948 | SN56 | $3.82 | +0.89% | $19.68M | — | — | — |
| 949 | SN75 | $4.11 | +1.66% | $19.66M | — | — | — |
| 950 | GRVT | $0.1721 | +0.63% | $19.66M | — | — | $113.1K |
| 951 | EVER | $0.00989717 | +289.68% | $19.65M | — | — | — |
| 952 | QFI | $19.59 | +3.35% | $19.58M | — | — | — |
| 953 | WEMIX$ | $0.9908 | +0.80% | $19.58M | — | — | — |
| 954 | OHO | $0.00085072 | -0.25% | $19.54M | — | — | — |
| 955 | KEEP | $0.0202 | -0.17% | $19.47M | — | — | — |
| 956 | PRL | $0.1112 | -4.55% | $19.46M | — | — | $23.8K |
| 957 | FIDA | $0.0196 | -2.02% | $19.43M | — | — | $23.8K |
| 958 | SPYB | $766.98 | -0.15% | $19.38M | — | — | — |
| 959 | SGB | $0.00103997 | +4.11% | $19.36M | — | — | — |
| 960 | BULLBALLS | $0.0194 | +2,098.70% | $19.36M | — | — | — |
| 961 | CTK | $0.1179 | +4.46% | $19.32M | — | — | $6.1K |
| 962 | YB | $0.0821 | -4.86% | $19.32M | — | — | $23.5K |
| 963 | MERC | $0.00502295 | -3.78% | $19.29M | — | — | — |
| 964 | BICO | $0.0193 | -3.10% | $19.29M | — | — | $92.2K |
| 965 | GAMA | $0.1926 | +2.87% | $19.27M | — | — | — |
| 966 | MEY | $0.0587 | -0.82% | $19.25M | — | — | — |
| 967 | FAI | $0.00234403 | -1.73% | $19.22M | — | — | — |
| 968 | GMRT | $0.0807 | +172.40% | $19.20M | — | — | — |
| 969 | PMT | $0.1040 | -3.06% | $19.17M | — | — | — |
| 970 | NXUSD | $1.01 | +0.54% | $19.16M | — | — | — |
| 971 | TSLAB | $362.25 | -1.78% | $19.12M | — | — | — |
| 972 | RYZE | $0.0722 | 0.00% | $19.05M | — | — | — |
| 973 | SIREN | $0.0263 | -1.63% | $19.04M | — | — | $27.9K |
| 974 | GAME | $0.00097401 | +7.30% | $19.01M | — | — | — |
| 975 | ABT | $0.1925 | -1.74% | $18.98M | — | — | — |
| 976 | BIB01 | $121.78 | 0.00% | $18.96M | — | — | — |
| 977 | ROBO | $0.00849712 | -8.49% | $18.95M | — | — | $102.3K |
| 978 | CP | $0.0138 | -7.92% | $18.94M | — | -0.0046% | $314.2K |
| 979 | MAPOLLO | $1.06 | +0.10% | $18.93M | — | — | — |
| 980 | TLTON | $84.89 | +0.82% | $18.88M | — | — | — |
| 981 | ENSO | $0.9146 | -0.21% | $18.83M | — | — | $29.3K |
| 982 | 530A | $0.0188 | +247,207.80% | $18.83M | — | — | — |
| 983 | AO | $3.07 | +2.17% | $18.79M | — | — | — |
| 984 | AUDIO | $0.0129 | +0.30% | $18.78M | — | — | — |
| 985 | NYM | $0.0222 | +1.15% | $18.72M | — | — | — |
| 986 | MXT | $0.0186 | -2.68% | $18.70M | — | — | — |
| 987 | AID | $0.9878 | 0.00% | $18.67M | — | — | — |
| 988 | SODA | $0.0124 | +0.21% | $18.64M | — | — | — |
| 989 | WGNK | $0.1574 | +4.59% | $18.64M | — | — | — |
| 990 | NCT | $0.00982193 | -0.64% | $18.52M | — | — | — |
| 991 | XAVA | $0.1847 | -0.05% | $18.47M | — | — | — |
| 992 | JOFF | $0.0211 | +28.07% | $18.41M | — | — | — |
| 993 | AXEL | $0.0133 | 0.00% | $18.39M | — | — | — |
| 994 | NVDAB | $215.51 | -1.79% | $18.35M | — | — | — |
| 995 | CYBER | $0.2996 | +5.14% | $18.32M | — | +0.0038% | $26.5K |
| 996 | DODO | $0.0183 | +3.76% | $18.30M | — | — | — |
| 997 | SUPERBID | $1.68 | +26,450.40% | $18.24M | — | — | — |
| 998 | XDOL | $0.0613 | 0.00% | $18.20M | — | — | — |
| 999 | DRB | $0.0001817 | -15.31% | $18.17M | — | — | — |
| 1000 | EDGE | $0.0695 | -1.23% | $18.15M | $32.26M | +0.0058% | $108.9K |






















