Bitcoin Liquidity Heatmap / Börsen-Liquidität / CoinEx
CoinEx Liquidität
Open Interest, 24h-Volumen, Funding Rate und Liquidationsaufschlüsselung für die Derivatemärkte von CoinEx.
$140.23MOpen Interest
$112.95MVolumen 24h
-0.0172%Funding Rate
$195.0KLiq. 24h
216Kontrakte
+5.0000%Taker-Gebühr
+3.0000%Maker-Gebühr
01
Long/Short-Verteilung (24h)
Long $180.7K (93%) · Short $14.4K (7%)
02
CoinEx — Open Interest
| # | Coin | Kurs | Open Interest | Funding Rate | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $70.74M | +0.0068% | 52.5% |
| 2 | ETH | $2,488 | $12.84M | +0.0138% | 9.5% |
| 3 | SOL | $100.08 | $6.92M | 0.0000% | 5.1% |
| 4 | XRP | $1.34 | $3.87M | 0.0000% | 2.9% |
| 5 | DOGE | $0.0830 | $2.78M | +0.0074% | 2.1% |
| 6 | ZEC | $1,076 | $2.76M | 0.0000% | 2.0% |
| 7 | XMR | $526.26 | $2.22M | +0.0499% | 1.6% |
| 8 | ADA | $0.2045 | $2.20M | 0.0000% | 1.6% |
| 9 | CL | $99.41 | $2.01M | — | 1.5% |
| 10 | LTC | $53.91 | $1.93M | 0.0000% | 1.4% |
| 11 | TRX | $0.3399 | $1.53M | -0.0018% | 1.1% |
| 12 | XAUT | $4,328 | $1.35M | 0.0000% | 1.0% |
| 13 | KAS | $0.0336 | $1.27M | -0.0672% | 0.9% |
| 14 | AVAX | $7.34 | $1.24M | 0.0000% | 0.9% |
| 15 | BCH | $221.37 | $1.22M | 0.0000% | 0.9% |
| 16 | SUI | $0.7066 | $1.21M | 0.0000% | 0.9% |
| 17 | LINK | $11.25 | $1.20M | 0.0000% | 0.9% |
| 18 | NEAR | $2.31 | $918.6K | 0.0000% | 0.7% |
| 19 | DASH | $53.01 | $864.2K | -0.0116% | 0.6% |
| 20 | BNB | $718.67 | $858.8K | 0.0000% | 0.6% |
| 21 | HYPE | $77.61 | $824.1K | 0.0000% | 0.6% |
| 22 | SHIB | $0.00000518 | $668.3K | 0.0000% | 0.5% |
| 23 | AAVE | $124.51 | $587.0K | -0.0128% | 0.4% |
| 24 | TAO | $232.61 | $580.3K | 0.0000% | 0.4% |
| 25 | VVV | $21.67 | $565.4K | +0.0148% | 0.4% |
| 26 | WLD | $0.3816 | $537.0K | -0.0052% | 0.4% |
| 27 | PEPE | $0.00000337 | $536.2K | +0.0031% | 0.4% |
| 28 | FET | $0.1672 | $535.1K | +0.0374% | 0.4% |
| 29 | UNI | $6.16 | $462.8K | -0.0009% | 0.3% |
| 30 | DOT | $1.00 | $434.9K | -0.0226% | 0.3% |




























