Bitcoin Liquidity Heatmap / Börsen-Liquidität / Bybit
Bybit Liquidität
Open Interest, 24h-Volumen, Funding Rate und Liquidationsaufschlüsselung für die Derivatemärkte von Bybit.
$10.52BOpen Interest
$6.89BVolumen 24h
-0.0099%Funding Rate
$41.63MLiq. 24h
658Kontrakte
+5.5000%Taker-Gebühr
+2.0000%Maker-Gebühr
01
Long/Short-Verteilung (24h)
Long $19.62M (47%) · Short $22.01M (53%)
02
Bybit — Open Interest
| # | Coin | Kurs | Open Interest | Funding Rate | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $4.11B | +0.0088% | 40.0% |
| 2 | ETH | $2,488 | $1.95B | +0.0096% | 19.0% |
| 3 | SOL | $100.08 | $613.35M | +0.0082% | 6.0% |
| 4 | XRP | $1.34 | $271.03M | +0.0051% | 2.6% |
| 5 | HYPE | $77.61 | $262.98M | +0.0074% | 2.6% |
| 6 | ZEC | $1,076 | $188.34M | +0.0100% | 1.8% |
| 7 | DOGE | $0.0830 | $124.05M | +0.0024% | 1.2% |
| 8 | BNB | $718.67 | $120.16M | +0.0090% | 1.2% |
| 9 | XAUT | $4,328 | $113.59M | +0.0027% | 1.1% |
| 10 | NEAR | $2.31 | $103.75M | +0.0100% | 1.0% |
| 11 | XAU | $4,336 | $75.79M | 0.0000% | 0.7% |
| 12 | LINK | $11.25 | $68.56M | +0.0090% | 0.7% |
| 13 | SUI | $0.7066 | $66.00M | +0.0026% | 0.6% |
| 14 | LTC | $53.91 | $62.08M | +0.0018% | 0.6% |
| 15 | 1000PEPE | $0.0033666 | $58.21M | +0.0100% | 0.6% |
| 16 | UNI | $6.16 | $57.95M | -0.0037% | 0.6% |
| 17 | TRX | $0.3399 | $54.08M | -0.0004% | 0.5% |
| 18 | WLD | $0.3816 | $53.63M | -0.0022% | 0.5% |
| 19 | AAVE | $124.51 | $51.16M | +0.0091% | 0.5% |
| 20 | ADA | $0.2045 | $50.56M | +0.0100% | 0.5% |
| 21 | ENA | $0.1371 | $49.03M | +0.0050% | 0.5% |
| 22 | AVAX | $7.34 | $47.41M | +0.0100% | 0.5% |
| 23 | XMR | $526.26 | $44.77M | +0.0100% | 0.4% |
| 24 | ASTER | $0.6919 | $44.40M | +0.0050% | 0.4% |
| 25 | ONDO | $0.3456 | $43.74M | +0.0035% | 0.4% |
| 26 | SNDK | $1,569 | $43.21M | — | 0.4% |
| 27 | PUMPFUN | $0.003531 | $42.42M | — | 0.4% |
| 28 | LIT | $4.18 | $38.54M | +0.0050% | 0.4% |
| 29 | TAO | $232.61 | $36.63M | +0.0050% | 0.4% |
| 30 | MNT | $0.5606 | $36.06M | — | 0.4% |


























