Bitcoin Liquidity Heatmap / Börsen-Liquidität / Bitget
Bitget Liquidität
Open Interest, 24h-Volumen, Funding Rate und Liquidationsaufschlüsselung für die Derivatemärkte von Bitget.
$7.54BOpen Interest
$4.19BVolumen 24h
-0.0026%Funding Rate
$14.78MLiq. 24h
663Kontrakte
+6.0000%Taker-Gebühr
+2.0000%Maker-Gebühr
01
Long/Short-Verteilung (24h)
Long $9.25M (63%) · Short $5.52M (37%)
02
Bitget — Open Interest
| # | Coin | Kurs | Open Interest | Funding Rate | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $2.75B | +0.0048% | 36.3% |
| 2 | ETH | $2,488 | $1.99B | +0.0100% | 26.2% |
| 3 | SOL | $100.08 | $432.04M | +0.0099% | 5.7% |
| 4 | XRP | $1.34 | $219.43M | +0.0059% | 2.9% |
| 5 | HYPE | $77.61 | $181.90M | -0.0009% | 2.4% |
| 6 | ZEC | $1,076 | $118.93M | +0.0100% | 1.6% |
| 7 | DOGE | $0.0830 | $105.39M | +0.0049% | 1.4% |
| 8 | BNB | $718.67 | $66.18M | +0.0100% | 0.9% |
| 9 | CL | $99.41 | $52.21M | — | 0.7% |
| 10 | XAU | $4,336 | $51.90M | 0.0000% | 0.7% |
| 11 | SOXL | $115.91 | $49.70M | — | 0.7% |
| 12 | ADA | $0.2045 | $46.62M | +0.0100% | 0.6% |
| 13 | LINK | $11.25 | $46.47M | -0.0028% | 0.6% |
| 14 | SUI | $0.7066 | $45.71M | +0.0100% | 0.6% |
| 15 | KORU | $22.21 | $44.79M | — | 0.6% |
| 16 | SPCX | $149.16 | $41.92M | — | 0.6% |
| 17 | 龙虾 | $0.1431 | $41.17M | -0.0105% | 0.5% |
| 18 | BZ | $103.57 | $37.86M | — | 0.5% |
| 19 | SNDK | $1,569 | $37.40M | — | 0.5% |
| 20 | NEAR | $2.31 | $37.27M | -0.0132% | 0.5% |
| 21 | ENA | $0.1371 | $29.40M | +0.0050% | 0.4% |
| 22 | XAUT | $4,328 | $27.06M | +0.0017% | 0.4% |
| 23 | TAO | $232.61 | $27.00M | +0.0050% | 0.4% |
| 24 | FF | $0.1422 | $25.37M | -0.0070% | 0.3% |
| 25 | PEPE | $0.00000337 | $25.29M | +0.0054% | 0.3% |
| 26 | SKHY | $180.79 | $25.15M | — | 0.3% |
| 27 | DRAM | $56.46 | $24.71M | 0.0000% | 0.3% |
| 28 | LTC | $53.91 | $24.58M | +0.0038% | 0.3% |
| 29 | ANTHROPIC | $2,080 | $24.46M | — | 0.3% |
| 30 | AAVE | $124.51 | $24.19M | +0.0100% | 0.3% |






















