Alle erfassten Coins
Liquiditätsdaten für 2,565 Kryptowährungen. Klicke auf einen Coin, um seine Liquiditäts-Heatmap zu sehen.
| # | Coin | Kurs | 24h % | Marktkap. | Open Interest | Funding Rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | PRDT | $1.06 | -0.01% | $25.34M | — | — | — |
| 802 | TIG | $0.8245 | +6.24% | $25.26M | — | — | — |
| 803 | VR | $0.00150096 | +0.01% | $25.22M | — | — | — |
| 804 | BIC | $0.00503887 | +0.40% | $25.19M | — | — | — |
| 805 | PEN | $0.2962 | -0.21% | $25.11M | — | — | — |
| 806 | MY | $0.0254 | +1.08% | $25.04M | — | — | — |
| 807 | PAID | $0.00010408 | -99.80% | $25.03M | — | — | — |
| 808 | PREOPAI | $858.08 | -5.84% | $24.95M | — | — | — |
| 809 | TRIBE | $0.6671 | +0.50% | $24.95M | — | — | — |
| 810 | ICNT | $0.0986 | +0.94% | $24.94M | — | — | $9.5K |
| 811 | SPY | $760.84 | -0.60% | $24.93M | $53.83M | — | — |
| 812 | RLC | $0.2843 | +0.96% | $24.71M | — | — | $5.9K |
| 813 | SWFTC | $0.00247061 | -1.73% | $24.70M | — | — | — |
| 814 | IQ | $0.00089925 | +6.94% | $24.67M | — | — | — |
| 815 | POWER | $0.1172 | +30.19% | $24.65M | $19.50M | +0.0055% | $299.9K |
| 816 | STRAX | $0.0113 | +12.53% | $24.63M | — | — | — |
| 817 | OL | $0.00490602 | -4.30% | $24.51M | — | — | $5.1K |
| 818 | PROS | $0.0245 | -0.17% | $24.51M | — | — | — |
| 819 | KII | $0.0754 | -3.67% | $24.43M | — | — | — |
| 820 | CARV | $0.0368 | +2.94% | $24.36M | — | — | $13.5K |
| 821 | FOGO | $0.00666746 | +2.58% | $24.34M | — | — | $12.1K |
| 822 | XION | $0.2622 | +157.50% | $24.30M | — | — | — |
| 823 | TON | $0.3752 | +7.27% | $24.29M | — | +0.0013% | — |
| 824 | CTSI | $0.0256 | +4.78% | $24.22M | — | — | $32.1K |
| 825 | GMT | $0.00778127 | +5.74% | $24.18M | — | +0.0003% | $100.9K |
| 826 | PINU | $0.0000001 | +38,413.90% | $24.17M | — | — | — |
| 827 | METIS | $3.05 | -0.99% | $24.15M | — | — | $11.3K |
| 828 | VIN | $1.45 | +0.06% | $24.12M | — | — | — |
| 829 | AIOT | $0.0459 | +6.26% | $24.12M | — | — | $4.5K |
| 830 | ALEO | $0.0170 | -0.60% | $24.10M | — | — | — |
| 831 | BNX | $37.07 | -0.53% | $24.09M | — | — | — |
| 832 | GREEN | $0.00018179 | +207.48% | $24.08M | — | — | — |
| 833 | LON | $0.1948 | -20.71% | $24.05M | — | — | — |
| 834 | IBS | $25.01 | 0.00% | $24.03M | — | — | — |
| 835 | JPYC | $0.00973589 | -0.70% | $24.02M | — | — | — |
| 836 | SDL | $0.2402 | +2.10% | $24.02M | — | — | — |
| 837 | VELVET | $0.0517 | -5.65% | $23.98M | — | — | $119.9K |
| 838 | WHITE | $2,695 | 0.00% | $23.95M | — | — | — |
| 839 | URMOM | $0.0483 | +36,346.80% | $23.95M | — | — | — |
| 840 | 4STOCK | $0.0240 | -13.44% | $23.91M | — | — | $100.8K |
| 841 | ABEY | $0.0226 | +0.79% | $23.76M | — | — | — |
| 842 | WAXP | $0.00507622 | +8.12% | $23.75M | — | -0.0125% | $84.9K |
| 843 | RIVER | $1.21 | -18.05% | $23.74M | $22.05M | +0.0152% | $510.6K |
| 844 | HOME | $0.00545588 | -1.33% | $23.64M | — | — | $35.8K |
| 845 | SN28 | $5.09 | +3.98% | $23.58M | — | — | — |
| 846 | BSB | $0.0996 | -4.43% | $23.53M | — | +0.0050% | $136.7K |
| 847 | CNPY | $0.2213 | -2.18% | $23.51M | — | — | $26.3K |
| 848 | SLP | $0.00064825 | +2.58% | $23.49M | — | — | $23.8K |
| 849 | HYPER | $0.0694 | +1.81% | $23.47M | — | — | $19.6K |
| 850 | SOMI | $0.1464 | -2.28% | $23.44M | — | — | $50.4K |
| 851 | TAC | $0.00249095 | -4.93% | $23.43M | — | — | $28.1K |
| 852 | SN61 | $4.43 | +18.76% | $23.36M | — | — | — |
| 853 | FLUX | $0.0557 | +6.90% | $23.34M | — | — | $26.5K |
| 854 | MLK | $0.0405 | +7.83% | $23.21M | — | — | — |
| 855 | OPG | $0.1042 | +0.19% | $23.14M | — | — | $41.4K |
| 856 | EWT | $0.2847 | +0.86% | $23.08M | — | — | — |
| 857 | SKL | $0.0037883 | +2.69% | $23.07M | — | — | $29.4K |
| 858 | PHA | $0.0274 | +1.08% | $23.06M | — | +0.0022% | $74.1K |
| 859 | LUCIC | $0.1406 | -1.52% | $23.00M | — | — | — |
| 860 | ETH:GUSDTQ | $1.01 | +0.01% | $22.98M | — | — | — |
| 861 | BEETS-LEGACY | $0.00548531 | +1,569.49% | $22.89M | — | — | — |
| 862 | EUSD | $0.9978 | -0.06% | $22.84M | — | — | — |
| 863 | USUAL | $0.0118 | -0.34% | $22.83M | — | — | $3.7K |
| 864 | EAT | $0.00022806 | -0.63% | $22.81M | — | — | — |
| 865 | FP | $3.20 | +23.15% | $22.75M | — | — | — |
| 866 | TRILLIONS | $0.0227 | 0.00% | $22.69M | — | — | — |
| 867 | YGG | $0.0240 | +4.13% | $22.61M | — | — | $24.5K |
| 868 | ETH:GWETHQ | $2,524 | -0.47% | $22.55M | — | — | — |
| 869 | NAORIS | $0.0376 | +8.05% | $22.55M | — | — | $29.0K |
| 870 | USDX | $0.9872 | 0.00% | $22.40M | — | — | — |
| 871 | MED | $0.00195565 | +22.62% | $22.39M | — | — | — |
| 872 | SNC | $0.1773 | +0.22% | $22.36M | — | — | — |
| 873 | SATS | $0.00000001 | -1.39% | $22.31M | — | — | $2.27 |
| 874 | $ONION | $0.0319 | 0.00% | $22.30M | — | — | — |
| 875 | MEDXT | $0.00107092 | -2.24% | $22.29M | — | — | — |
| 876 | BASECAT | $0.0222 | -1.38% | $22.24M | — | — | $16.9K |
| 877 | UTYA | $0.0222 | -3.58% | $22.19M | — | — | — |
| 878 | ETH:GUSDCQ | $1.02 | +0.01% | $22.11M | — | — | — |
| 879 | ANYONE | $0.2312 | +2.56% | $22.04M | — | — | — |
| 880 | SAIL.R | $14.66 | +0.70% | $22.00M | — | — | — |
| 881 | LQTY | $0.2225 | +3.72% | $21.98M | — | — | $3.9K |
| 882 | CX | $0.0146 | -1.59% | $21.94M | — | — | — |
| 883 | ERG | $0.2633 | +4.33% | $21.93M | — | — | — |
| 884 | STG | $0.1558 | -0.38% | $21.92M | — | — | $34.1K |
| 885 | MUUB | $27.29 | +17.20% | $21.90M | — | — | — |
| 886 | STRX | $0.0249 | +4.51% | $21.90M | — | — | — |
| 887 | ASTRO | $0.0218 | 0.00% | $21.82M | — | — | — |
| 888 | KO | $0.1000 | +2,397.00% | $21.75M | — | — | $44.23 |
| 889 | WOO | $0.0115 | +0.60% | $21.71M | — | — | $9.3K |
| 890 | OPAL | $0.1085 | -1.94% | $21.71M | — | — | — |
| 891 | GCB | $0.0180 | +118.41% | $21.66M | — | — | — |
| 892 | BIGTIME | $0.00752252 | +4.13% | $21.65M | — | +0.0012% | $44.8K |
| 893 | ELEPHANT | $0.00000004 | -1.33% | $21.50M | — | — | — |
| 894 | BNKR | $0.00021457 | -4.99% | $21.44M | — | — | — |
| 895 | USDH | $0.9970 | +0.00% | $21.30M | — | — | — |
| 896 | SN93 | $5.31 | -6.07% | $21.22M | — | — | — |
| 897 | TAKE | $0.0602 | +0.91% | $21.19M | — | — | $2.7K |
| 898 | DUAL | $0.00277241 | +0.60% | $21.18M | — | — | — |
| 899 | QANX | $0.0125 | -0.92% | $21.16M | — | — | — |
| 900 | AEVO | $0.0227 | +1.96% | $21.13M | — | — | $3.7K |





































