Alle erfassten Coins
Liquiditätsdaten für 2,704 Kryptowährungen. Klicke auf einen Coin, um seine Liquiditäts-Heatmap zu sehen.
| # | Coin | Kurs | 24h % | Marktkap. | Open Interest | Funding Rate | Liq. 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | BRSRV | $1.00 | 0.00% | $50.43M | — | — | — |
| 502 | DIME | $0.0504 | -15.93% | $50.42M | — | — | — |
| 503 | RITUAL | $0.0280 | 0.00% | $50.36M | — | — | — |
| 504 | AUSDT | $0.9998 | 0.00% | $50.11M | — | — | — |
| 505 | USDKG | $1.00 | 0.00% | $50.06M | — | — | — |
| 506 | ENJ | $0.0249 | -3.28% | $50.05M | — | — | $10.2K |
| 507 | BRZ | $0.1862 | -0.21% | $49.96M | — | — | — |
| 508 | MAGMA | $0.2623 | +6.65% | $49.85M | — | +0.0050% | $9.3K |
| 509 | ARX | $0.2390 | -3.19% | $49.84M | $21.88M | — | $14.2K |
| 510 | RNT | $0.3463 | +0.89% | $49.69M | — | — | — |
| 511 | VBILL | $1.00 | 0.00% | $49.34M | — | — | — |
| 512 | ELF | $0.0594 | +0.15% | $49.19M | — | — | — |
| 513 | EDU | $0.0583 | -2.67% | $49.15M | — | — | $9.1K |
| 514 | AZTEC | $0.0164 | -6.66% | $49.12M | — | — | $1.1K |
| 515 | SHARE | $2.74 | +0.09% | $49.11M | — | — | — |
| 516 | ARIAX | $0.2446 | -2.57% | $48.93M | — | — | — |
| 517 | QQQX | $715.89 | -0.88% | $48.89M | — | — | — |
| 518 | ALT | $0.00641205 | -3.97% | $48.80M | — | -0.0411% | $20.0K |
| 519 | GPS | $0.00808134 | -2.83% | $48.77M | — | — | $7.1K |
| 520 | UMXM | $0.0180 | -11.75% | $48.61M | — | — | — |
| 521 | XVS | $2.87 | -3.13% | $48.45M | — | — | $241.09 |
| 522 | NVDAX | $213.19 | -2.27% | $48.38M | — | — | — |
| 523 | ONT | $0.0484 | -1.73% | $48.33M | — | — | $2.8K |
| 524 | FIUSD | $12,080 | +0.01% | $48.29M | — | — | — |
| 525 | ARC | $0.0482 | -4.52% | $48.22M | — | — | $5.8K |
| 526 | CELO | $0.0790 | -3.72% | $48.01M | — | +0.0038% | $20.3K |
| 527 | CX | $0.0315 | -4.32% | $48.00M | — | — | — |
| 528 | NCX | $0.3997 | +0.80% | $47.96M | — | — | — |
| 529 | SN44 | $8.26 | -4.48% | $47.95M | — | — | — |
| 530 | JELLYJELLY | $0.0477 | -2.41% | $47.74M | — | — | $4.3K |
| 531 | ALEO | $0.0313 | +3.67% | $47.72M | — | — | — |
| 532 | HOLO | $0.0573 | -4.54% | $47.63M | — | — | $6.8K |
| 533 | CSPR | $0.00272242 | +31.07% | $47.38M | — | — | — |
| 534 | SPYON | $776.33 | -0.09% | $47.27M | — | — | — |
| 535 | HUMA | $0.0271 | +9.91% | $47.04M | $33.97M | — | $24.1K |
| 536 | DOS | $0.2347 | -14.57% | $46.98M | — | -0.0013% | $3.38M |
| 537 | SN53 | $8.07 | -3.39% | $46.79M | — | — | — |
| 538 | AIAT | $0.3949 | -0.14% | $46.75M | — | — | — |
| 539 | BIO | $0.0218 | -4.20% | $46.71M | — | — | $20.3K |
| 540 | COAI | $0.2482 | -3.12% | $46.69M | — | — | $1.7K |
| 541 | ICNT | $0.1845 | +3.63% | $46.63M | — | +0.0048% | $32.6K |
| 542 | IRYS | $0.0233 | +1.16% | $46.59M | $30.35M | +0.0009% | $263.4K |
| 543 | TRB | $16.47 | -5.70% | $46.59M | $27.75M | +0.0017% | $105.7K |
| 544 | FIDD | $0.9992 | -0.01% | $46.57M | — | — | — |
| 545 | ID | $0.0299 | -3.43% | $46.43M | — | — | $13.4K |
| 546 | ALLO | $0.1815 | -3.06% | $46.29M | — | +0.0262% | $3.7K |
| 547 | $INF8 | $0.2314 | -6.48% | $46.27M | — | — | — |
| 548 | FM | $0.00194469 | -2.70% | $46.15M | — | — | — |
| 549 | AGENTFUN | $0.4545 | -0.92% | $46.07M | — | — | — |
| 550 | INIT | $0.2174 | +37.01% | $45.99M | $32.20M | — | $1.65M |
| 551 | BRETT | $0.00462016 | -2.03% | $45.78M | — | — | $14.3K |
| 552 | SN120 | $10.35 | -6.62% | $45.49M | — | — | — |
| 553 | SNEK | $0.00060913 | -1.43% | $45.48M | — | — | — |
| 554 | BIM | $1.51 | -1.67% | $45.33M | — | — | — |
| 555 | MSUSD | $0.8756 | -0.33% | $45.21M | — | — | — |
| 556 | NEX | $0.00000075 | +2.23% | $45.15M | — | — | — |
| 557 | ZCAT | $0.0466 | -8.60% | $45.00M | — | — | — |
| 558 | FXNW | $0.3459 | +2.97% | $44.97M | — | — | — |
| 559 | TOSHI | $0.00010686 | -3.99% | $44.95M | — | — | $11.3K |
| 560 | CLOUD | $0.0862 | +30.05% | $44.79M | — | — | — |
| 561 | TRUTH | $0.0215 | +2.08% | $44.76M | $19.99M | — | $8.3K |
| 562 | REZ | $0.0048338 | -2.07% | $44.76M | — | -0.0003% | $78.2K |
| 563 | EBTC | $80,280 | 0.00% | $44.51M | — | — | — |
| 564 | WETH | $1,896 | -1.30% | $44.49M | — | — | — |
| 565 | XNO | $0.3324 | -1.50% | $44.30M | — | — | — |
| 566 | FOLKS | $2.45 | +0.38% | $44.06M | — | — | $7.6K |
| 567 | NVDAB | $212.96 | -2.31% | $43.99M | — | — | — |
| 568 | NOS | $0.4367 | -3.77% | $43.67M | — | — | — |
| 569 | SN8 | $7.83 | +2.28% | $43.57M | — | — | — |
| 570 | RLC | $0.5015 | -3.12% | $43.52M | — | +0.0010% | $37.4K |
| 571 | FLOW | $0.0254 | -4.34% | $43.24M | — | — | $7.5K |
| 572 | POLYX | $0.0324 | -1.56% | $43.20M | — | — | $6.3K |
| 573 | POD | $0.5188 | -10.05% | $43.12M | — | — | $224.80 |
| 574 | BOME | $0.00062446 | -3.12% | $43.07M | — | +0.0030% | $36.1K |
| 575 | DOP2 | $0.00341812 | +534.40% | $42.97M | — | — | — |
| 576 | LCX | $0.0450 | -3.30% | $42.96M | — | — | — |
| 577 | JUPUSD | $0.9987 | -0.01% | $42.90M | — | — | — |
| 578 | VANTA | $7.69 | -2.14% | $42.87M | — | — | — |
| 579 | HDX | $0.00723823 | +0.04% | $42.81M | — | — | — |
| 580 | BARD | $0.1080 | -2.67% | $42.81M | — | — | $7.8K |
| 581 | PC | $43.47 | -1.73% | $42.75M | — | — | — |
| 582 | GRX | $4.47 | -76.83% | $42.56M | — | — | — |
| 583 | CHFAU | $1.21 | -0.03% | $42.49M | — | — | — |
| 584 | ZCHF | $1.21 | +0.01% | $42.24M | — | — | — |
| 585 | CASHDOG | $0.0421 | 0.00% | $42.13M | — | — | — |
| 586 | GWEI | $0.0212 | -0.72% | $42.03M | — | — | $1.49 |
| 587 | XYO | $0.00301238 | -3.77% | $41.94M | — | — | — |
| 588 | GEKKO | $0.00000069 | +2.30% | $41.64M | — | — | — |
| 589 | BAS | $0.0165 | -2.86% | $41.39M | — | — | $907.14 |
| 590 | REQ | $0.0515 | -1.19% | $41.02M | — | — | — |
| 591 | DEEP | $0.0164 | -2.95% | $41.00M | — | — | $1.8K |
| 592 | NKYC | $10.25 | -1.24% | $40.99M | — | — | — |
| 593 | POPCAT | $0.0418 | -4.34% | $40.91M | — | — | $2.2K |
| 594 | MSY | $0.6337 | 0.00% | $40.78M | — | — | — |
| 595 | SECZ | $8.33 | +2.12% | $40.72M | — | — | $146.60 |
| 596 | SFTMX | $2.05 | 0.00% | $40.69M | — | — | — |
| 597 | PHA | $0.0474 | -3.13% | $40.68M | — | -0.0042% | $32.2K |
| 598 | RON | $0.0525 | -4.23% | $40.48M | — | — | $62.02 |
| 599 | ALD | $0.0406 | +1.08% | $40.41M | — | — | — |
| 600 | PNUT | $0.0404 | -3.72% | $40.37M | — | — | $7.9K |








































