Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle Coins / JUP
JUP Liquiditäts-Heatmap
$0.2845
+2.14% / 24h
Geschätzte JUP-Liquidationszonen je Preisband, Open Interest je Börse, Funding Rates und realisierter Liquidations-Flow — alles aus Live-Derivatedaten.
$0.2845Kurs
$944.20MMarktkap.
$58.79MVolumen 24h
$53.21MOpen Interest
-6.33%OI-Änderung 24h
+0.0000%Ø Funding Rate
#81Marktkap.-Rang
$79.8KLiquidationen 24h
01
JUP-Liquidität je Preisband
Geschätzte Liquidations-Liquidität je Preisband, berechnet aus Live-Open-Interest, Spotkurs und realisierten Long/Short-Liquidationen.
Für Details Zelle antippen oder mit der Maus überfahren · Preisabstand zum Spotkurs
Methodik: Die Liquiditätsbänder werden ausschließlich aus echten Daten geschätzt: Live-Open-Interest je Coin, Spotkurs und realisierte Long/Short-Liquidationen im gewählten Zeitfenster. Das Open Interest wird auf Liquidationspreisbänder bei typischen Hebelstufen (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) abgebildet, mit stärkerer Gewichtung hoher Hebel, und anhand des realisierten Liquidationsmixes in Long/Short aufgeteilt. Die Zellen zeigen die geschätzte Liquidations-Liquidität in USD; je dunkler, desto mehr Liquidität dürfte dort abgeräumt werden.
02
JUP-Liquidationen je Zeitfenster
| Zeitfenster | Long-Liq. | Short-Liq. | Liq. 24h | Long/Short-Verteilung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte Stunde | $60.1K | $0.00 | $60.1K | 100% Long |
| Letzte 4 Stunden | $65.8K | $0.00 | $65.8K | 100% Long |
| Letzte 12 Stunden | $67.0K | $4.7K | $71.7K | 94% Long |
| Letzte 24 Stunden | $72.8K | $7.1K | $79.8K | 91% Long |
03
JUP Open Interest je Börse
| Börse | Open Interest | Anteil |
|---|---|---|
Binance | $12.95M | 24.3% |
Hyperliquid | $8.02M | 15.1% |
Bybit | $7.29M | 13.7% |
MEXC | $5.76M | 10.8% |
Bitget | $4.82M | 9.1% |
| BingX | $3.23M | 6.1% |
OKX | $3.16M | 5.9% |
WhiteBIT | $2.96M | 5.6% |
KuCoin | $2.94M | 5.5% |
Gate | $728.0K | 1.4% |
| Backpack | $490.9K | 0.9% |
Lighter | $425.4K | 0.8% |
Kraken | $231.7K | 0.4% |
| Aster | $82.2K | 0.2% |
HTX | $82.0K | 0.2% |
| dYdX | $21.2K | 0.0% |
| Crypto.com | $21.1K | 0.0% |
| Paradex | $13.3K | 0.0% |
04
JUP Funding Rate je Börse
| Börse | Funding Rate |
|---|---|
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
Bitget | +0.0050%/4h |
| Crypto.com | +0.0047% |
Kraken | +0.0034% |
HTX | +0.0033%/4h |
Lighter | +0.0016%/1h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
| Bitunix | +0.0008%/4h |
| dYdX | +0.0002%/1h |
MEXC | -0.0001% |
Binance | -0.0004%/4h |
| LBank | -0.0004% |
| Aster | -0.0007%/4h |
Hyperliquid | -0.0028%/1h |
| Paradex | -0.0061%/8h |
OKX | -0.0079%/4h |
Bybit | -0.0080%/4h |
Gate | -0.0085%/4h |











