Bitcoin Liquidity Heatmap / Borsa likiditesi / Backpack
Backpack likiditesi
Backpack türev piyasaları için open interest, 24 saatlik hacim, fonlama oranı ve likidasyon dağılımı.
$86.80MOpen interest
$161.66MHacim 24s
-0.0021%Fonlama oranı
$0.00Lik. 24s
91Kontratlar
+5.0000%Taker ücreti
+2.0000%Maker ücreti
02
Backpack — Open interest
| # | Coin | Fiyat | Open interest | Fonlama oranı | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $31.91M | +0.0003% | 37.7% |
| 2 | SOL | $100.08 | $17.61M | +0.0010% | 20.8% |
| 3 | ETH | $2,488 | $12.42M | +0.0013% | 14.7% |
| 4 | HYPE | $77.61 | $7.46M | +0.0013% | 8.8% |
| 5 | BNB | $718.67 | $1.88M | +0.0013% | 2.2% |
| 6 | ZEC | $1,076 | $1.68M | +0.0013% | 2.0% |
| 7 | XRP | $1.34 | $1.28M | +0.0013% | 1.5% |
| 8 | PAXG | $4,334 | $1.14M | -0.0007% | 1.4% |
| 9 | JUP | $0.2302 | $848.6K | +0.0013% | 1.0% |
| 10 | PUMP | $0.003534 | $678.5K | -0.0011% | 0.8% |
| 11 | UNI | $6.16 | $616.8K | +0.0013% | 0.7% |
| 12 | LIT | $4.18 | $555.6K | +0.0013% | 0.7% |
| 13 | NEAR | $2.31 | $548.0K | +0.0013% | 0.6% |
| 14 | SUI | $0.7066 | $408.8K | -0.0021% | 0.5% |
| 15 | ENA | $0.1371 | $319.4K | -0.0050% | 0.4% |
| 16 | PENGU | $0.007095 | $287.1K | +0.0106% | 0.3% |
| 17 | WLFI | $0.0568 | $251.9K | -0.0082% | 0.3% |
| 18 | AAVE | $124.51 | $250.8K | +0.0013% | 0.3% |
| 19 | OP | $0.0956 | $247.8K | -0.0045% | 0.3% |
| 20 | DOGE | $0.0830 | $230.9K | -0.0011% | 0.3% |
| 21 | ARB | $0.1347 | $220.9K | +0.0013% | 0.3% |
| 22 | PENDLE | $2.10 | $219.4K | +0.0013% | 0.3% |
| 23 | ONDO | $0.3456 | $217.6K | +0.0013% | 0.3% |
| 24 | VIRTUAL | $0.6094 | $216.0K | -0.0035% | 0.3% |
| 25 | JTO | $0.4229 | $203.0K | -0.0074% | 0.2% |
| 26 | ASTER | $0.6919 | $193.5K | +0.0013% | 0.2% |
| 27 | AVAX | $7.34 | $183.3K | -0.0032% | 0.2% |
| 28 | LINK | $11.25 | $173.0K | +0.0013% | 0.2% |
| 29 | MON | $0.0228 | $161.5K | -0.0092% | 0.2% |
| 30 | LTC | $53.91 | $160.1K | -0.0033% | 0.2% |





























