Bitcoin Liquidity Heatmap / Tüm coinler / XAG
XAG Likidite Isı Haritası
$64.17
Fiyat bandına göre tahmini XAG likidasyon bölgeleri, borsalara göre open interest, fonlama oranları ve gerçekleşen likidasyon akışı — hepsi canlı türev verilerinden.
$64.17Fiyat
—Piyasa değeri
—Hacim 24s
$292.95MOpen interest
+1.28%OI değişimi 24s
+0.0003%Ort. fonlama oranı
—Piyasa değeri sırası
—Likidasyonlar 24s
01
Fiyat bandına göre XAG likiditesi
Canlı open interest, spot fiyat ve gerçekleşen long/short likidasyonlardan oluşturulan, fiyat bandına göre tahmini likidasyon likiditesi.
Ayrıntılar için bir hücrenin üzerine gelin veya dokunun · Spot fiyata göre fiyat sapması
Metodoloji: Likidite bantları yalnızca gerçek verilerden tahmin edilir: coin bazında canlı open interest, spot fiyat ve seçilen zaman aralığında gerçekleşen long/short likidasyonlar. Open interest, tipik kaldıraç seviyelerinde (5×, 10×, 25×, 50×, 100×) likidasyon fiyat bantlarına eşlenir, yüksek kaldıraçlara daha fazla ağırlık verilir ve gerçekleşen likidasyon karışımına göre long/short olarak bölünür. Hücreler USD cinsinden tahmini likidasyon likiditesini gösterir; renk koyulaştıkça orada süpürülmesi muhtemel likidite artar.
03
Borsalara göre XAG open interest
| Borsa | Open interest | Pay |
|---|---|---|
Gate | $126.30M | 43.1% |
WhiteBIT | $44.86M | 15.3% |
OKX | $34.06M | 11.6% |
Bybit | $29.96M | 10.2% |
KuCoin | $23.56M | 8.0% |
Bitget | $22.77M | 7.8% |
Lighter | $5.25M | 1.8% |
| Aster | $2.99M | 1.0% |
HTX | $1.25M | 0.4% |
| Crypto.com | $884.4K | 0.3% |
Kraken | $646.6K | 0.2% |
CoinEx | $395.1K | 0.1% |
| Paradex | $33.8K | 0.0% |
Bitfinex | $106.75 | 0.0% |
04
Borsalara göre XAG fonlama oranı
| Borsa | Fonlama oranı |
|---|---|
Lighter | +0.0272%/1h |
| Paradex | +0.0096%/8h |
Gate | +0.0079%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
Kraken | +0.0034% |
Bybit | +0.0028%/4h |
| Crypto.com | +0.0006% |
| Aster | 0.0000%/4h |
Binance | 0.0000%/4h |
Bitfinex | 0.0000% |
Bitget | 0.0000%/4h |
HTX | 0.0000%/4h |
WhiteBIT | -0.0100%/4h |
| Bitunix | -0.0109%/4h |
CoinEx | -0.0318%/8h |











