Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Paradex
Paradex likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Paradex.
$9.40MOpen interest
$4.73MVolym 24h
+0.0055%Funding rate
$0.00Likv. 24h
74Kontrakt
+4.5000%Taker-avgift
+0.3000%Maker-avgift
02
Paradex — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $3.85M | +0.0079% | 41.4% |
| 2 | ETH | $2,488 | $3.05M | +0.0083% | 32.7% |
| 3 | SOL | $100.08 | $914.6K | +0.0045% | 9.8% |
| 4 | HYPE | $77.61 | $420.5K | +0.0059% | 4.5% |
| 5 | XRP | $1.34 | $418.5K | +0.0040% | 4.5% |
| 6 | PAXG | $4,334 | $82.6K | +0.0094% | 0.9% |
| 7 | BNB | $718.67 | $52.7K | +0.0071% | 0.6% |
| 8 | TAO | $232.61 | $48.3K | +0.0087% | 0.5% |
| 9 | PENDLE | $2.10 | $39.1K | +0.0073% | 0.4% |
| 10 | ZEC | $1,076 | $35.8K | +0.0078% | 0.4% |
| 11 | XAG | $63.93 | $33.7K | +0.0070% | 0.4% |
| 12 | PUMP | $0.003534 | $27.3K | +0.0093% | 0.3% |
| 13 | NEAR | $2.31 | $25.5K | +0.0061% | 0.3% |
| 14 | LINK | $11.25 | $25.5K | +0.0049% | 0.3% |
| 15 | ENA | $0.1371 | $25.1K | +0.0100% | 0.3% |
| 16 | CL | $99.41 | $23.1K | — | 0.2% |
| 17 | SUI | $0.7066 | $20.0K | +0.0098% | 0.2% |
| 18 | UNI | $6.16 | $18.3K | +0.0099% | 0.2% |
| 19 | DOGE | $0.0830 | $17.2K | +0.0089% | 0.2% |
| 20 | ADA | $0.2045 | $16.7K | +0.0026% | 0.2% |
| 21 | JUP | $0.2302 | $15.5K | +0.0001% | 0.2% |
| 22 | AAVE | $124.51 | $14.3K | +0.0068% | 0.2% |
| 23 | LTC | $53.91 | $12.9K | +0.0089% | 0.1% |
| 24 | XPL | $0.0794 | $12.5K | -0.0049% | 0.1% |
| 25 | XAU | $4,336 | $12.0K | +0.0070% | 0.1% |
| 26 | LIT | $4.18 | $9.3K | +0.0080% | 0.1% |
| 27 | AVAX | $7.34 | $8.7K | -0.0042% | 0.1% |
| 28 | TRX | $0.3399 | $8.6K | +0.0009% | 0.1% |
| 29 | ONDO | $0.3456 | $7.7K | +0.0098% | 0.1% |
| 30 | XMR | $526.26 | $7.1K | +0.0154% | 0.1% |


























