Bitcoin Liquidity Heatmap / Börslikviditet / Kraken
Kraken likviditet
Open interest, 24h-volym, funding rate och likvidationsfördelning för derivatmarknaderna på Kraken.
$397.53MOpen interest
$420.37MVolym 24h
0.0000%Funding rate
$0.00Likv. 24h
297Kontrakt
+5.0000%Taker-avgift
+2.0000%Maker-avgift
02
Kraken — Open interest
| # | Coin | Pris | Open interest | Funding rate | Andel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $145.22M | +0.0012% | 37.4% |
| 2 | ETH | $2,488 | $76.50M | +0.0012% | 19.7% |
| 3 | SOL | $100.08 | $26.88M | +0.0027% | 6.9% |
| 4 | HYPE | $77.61 | $16.05M | +0.0027% | 4.1% |
| 5 | ZEC | $1,076 | $14.29M | -0.0016% | 3.7% |
| 6 | XRP | $1.34 | $13.12M | -0.0002% | 3.4% |
| 7 | LINK | $11.25 | $5.50M | +0.0021% | 1.4% |
| 8 | LTC | $53.91 | $5.40M | +0.0009% | 1.4% |
| 9 | ADA | $0.2045 | $4.84M | -0.0024% | 1.2% |
| 10 | XMR | $526.26 | $4.34M | +0.0017% | 1.1% |
| 11 | SUI | $0.7066 | $4.30M | +0.0022% | 1.1% |
| 12 | DOT | $1.00 | $4.19M | -0.0031% | 1.1% |
| 13 | DOGE | $0.0830 | $4.16M | -0.0001% | 1.1% |
| 14 | XAUT | $4,328 | $4.02M | +0.0001% | 1.0% |
| 15 | NEAR | $2.31 | $3.88M | -0.0018% | 1.0% |
| 16 | UNI | $6.16 | $3.45M | +0.0004% | 0.9% |
| 17 | AAVE | $124.51 | $3.00M | -0.0007% | 0.8% |
| 18 | CRV | $0.3483 | $2.83M | +0.0017% | 0.7% |
| 19 | ATOM | $1.59 | $2.73M | -0.0020% | 0.7% |
| 20 | XLM | $0.1777 | $2.66M | +0.0003% | 0.7% |
| 21 | TAO | $232.61 | $2.51M | +0.0017% | 0.6% |
| 22 | AVAX | $7.34 | $2.43M | -0.0011% | 0.6% |
| 23 | BNB | $718.67 | $2.04M | -0.0006% | 0.5% |
| 24 | TRX | $0.3399 | $1.89M | -0.0014% | 0.5% |
| 25 | ONDO | $0.3456 | $1.85M | +0.0023% | 0.5% |
| 26 | PEPE | $0.00000337 | $1.68M | +0.0013% | 0.4% |
| 27 | ENA | $0.1371 | $1.57M | 0.0000% | 0.4% |
| 28 | ETC | $7.44 | $1.49M | -0.0046% | 0.4% |
| 29 | PAXG | $4,334 | $1.33M | -0.0017% | 0.3% |
| 30 | BCH | $221.37 | $1.19M | -0.0007% | 0.3% |





























