Все отслеживаемые монеты
Данные о ликвидности 2,704 криптовалют. Нажмите на монету, чтобы открыть её карту ликвидности.
| # | Монета | Цена | 24 ч % | Капитализация | Открытый интерес | Ставка финансирования | Ликв. 24 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | DEGEN | $0.00091195 | -0.96% | $32.78M | — | — | — |
| 702 | ORBS | $0.00655057 | -1.27% | $32.75M | — | — | — |
| 703 | AT | $0.1422 | +6.05% | $32.70M | — | — | $2.9K |
| 704 | WKC | $0.00000006 | +0.23% | $32.35M | — | — | — |
| 705 | ARK | $0.1616 | +0.98% | $32.32M | — | -0.0187% | $3.8K |
| 706 | SAI | $12.14 | -1.80% | $32.21M | — | — | — |
| 707 | SOXLB | $96.52 | -5.07% | $32.20M | — | — | — |
| 708 | UMA | $0.3456 | -2.00% | $32.00M | — | — | $1.5K |
| 709 | FP | $4.51 | -8.11% | $32.00M | — | — | — |
| 710 | TROLL | $0.0320 | +1.42% | $31.96M | — | — | — |
| 711 | CNX | $0.2499 | -0.01% | $31.96M | — | — | — |
| 712 | ASSET | $0.1808 | +2.44% | $31.82M | — | — | — |
| 713 | B3 | $0.00068758 | +5.38% | $31.75M | — | — | $9.5K |
| 714 | CXO | $0.1467 | +0.07% | $31.55M | — | — | — |
| 715 | STEAKCUSDC | $1.03 | +0.03% | $31.52M | — | — | — |
| 716 | LOBO | $0.00150048 | 0.00% | $31.51M | — | — | — |
| 717 | PRO | $0.3157 | -1.64% | $31.50M | — | — | — |
| 718 | USWR | $0.0315 | -0.07% | $31.46M | — | — | — |
| 719 | UP | $0.1452 | -22.68% | $31.32M | — | — | $8.3K |
| 720 | TORN | $6.49 | -2.55% | $31.09M | — | — | — |
| 721 | HIMSON | $29.20 | +4.38% | $30.92M | — | — | — |
| 722 | ANA | $3.79 | 0.00% | $30.87M | — | — | — |
| 723 | EURSPKCC | $1.12 | +0.26% | $30.86M | — | — | — |
| 724 | OPEN | $0.0912 | -2.99% | $30.80M | — | — | $3.1K |
| 725 | ACX | $0.0437 | -3.92% | $30.78M | — | — | — |
| 726 | IDOL | $0.0140 | +64.97% | $30.73M | — | +0.0249% | $1.15M |
| 727 | GIGGLE | $30.61 | -1.91% | $30.61M | — | — | $13.8K |
| 728 | ATOS | $0.0340 | -0.82% | $30.61M | — | — | — |
| 729 | FROG | $0.0306 | 0.00% | $30.58M | — | — | — |
| 730 | XTUSD | $0.9320 | 0.00% | $30.57M | — | — | — |
| 731 | ORBIO | $0.0322 | +1.09% | $30.57M | — | — | — |
| 732 | COINON | $164.63 | +2.00% | $30.47M | — | — | — |
| 733 | HSK | $0.0882 | -1.07% | $30.42M | — | — | — |
| 734 | SN9 | $5.82 | -3.55% | $30.40M | — | — | — |
| 735 | WGNK | $0.2563 | +2.38% | $30.35M | — | — | — |
| 736 | XAN | $0.0113 | +16.21% | $30.34M | — | -0.0421% | $725.6K |
| 737 | MANTA | $0.0627 | -2.76% | $30.18M | — | — | $8.9K |
| 738 | GPT | $0.00801839 | 0.00% | $30.17M | — | — | — |
| 739 | BEAT | $0.0855 | -6.99% | $30.17M | $40.96M | +0.0133% | $397.8K |
| 740 | REUSDE | $1.44 | +0.56% | $30.14M | — | — | — |
| 741 | CPOOL | $0.0301 | +6.61% | $30.11M | — | — | — |
| 742 | KII | $0.0851 | -0.04% | $30.04M | — | — | — |
| 743 | MOVE | $0.00644662 | -4.92% | $30.04M | — | — | $12.4K |
| 744 | TCY | $0.1618 | -13.52% | $30.00M | — | — | — |
| 745 | POWR | $0.0527 | -3.88% | $29.96M | — | — | $7.4K |
| 746 | OCEAN | $0.1236 | -3.07% | $29.88M | — | — | — |
| 747 | COTI | $0.0100 | -5.41% | $29.88M | — | — | $43.6K |
| 748 | AUKI | $0.00578371 | -2.47% | $29.88M | — | — | — |
| 749 | NEET | $0.0299 | -1.83% | $29.86M | — | — | — |
| 750 | SOMI | $0.1865 | +1.45% | $29.86M | — | — | $4.1K |
| 751 | NOW | $0.3569 | -1.55% | $29.80M | — | +0.0319% | — |
| 752 | PRN | $0.0437 | +0.11% | $29.68M | — | — | — |
| 753 | NAT | $0.00000008 | +0.52% | $29.58M | — | — | — |
| 754 | LUNA | $0.0417 | -2.68% | $29.57M | — | — | $407.36 |
| 755 | EURE | $1.11 | +0.03% | $29.28M | — | — | — |
| 756 | SIGN | $0.0103 | -2.73% | $29.21M | — | — | $615.06 |
| 757 | EUL | $1.21 | -3.76% | $29.07M | — | — | $347.18 |
| 758 | MHYPER | $1.14 | 0.00% | $28.97M | — | — | — |
| 759 | DEP | $0.00096849 | -4.36% | $28.91M | — | — | — |
| 760 | BNT | $0.2922 | -2.13% | $28.87M | — | — | $94.69 |
| 761 | ABT | $0.2879 | +3.00% | $28.84M | — | — | — |
| 762 | TAUFA | $0.0288 | 0.00% | $28.82M | — | — | — |
| 763 | YFSX | $1,439 | +0.95% | $28.77M | — | — | — |
| 764 | JETT | $0.5752 | +1.32% | $28.73M | — | — | — |
| 765 | XT | $4.75 | -1.30% | $28.70M | — | — | — |
| 766 | FWT | $0.0000301 | -100.00% | $28.69M | — | — | — |
| 767 | XAI | $0.1988 | 0.00% | $28.69M | — | — | $16.6K |
| 768 | FLUX | $0.0676 | +2.40% | $28.59M | — | — | $3.0K |
| 769 | OPG | $0.1196 | +0.94% | $28.57M | — | — | $2.2K |
| 770 | REKT | $0.00000007 | -2.76% | $28.54M | — | — | — |
| 771 | VELVET | $0.0615 | +1.25% | $28.50M | — | — | $8.6K |
| 772 | AGENTCAT | $0.0283 | 0.00% | $28.34M | — | — | — |
| 773 | IOST | $0.00077061 | -4.35% | $28.28M | — | -0.0746% | $56.6K |
| 774 | CATI | $0.0423 | -4.36% | $28.26M | — | — | $8.0K |
| 775 | UXPL | $0.0783 | +2.00% | $28.21M | — | — | — |
| 776 | ZORA | $0.00631384 | -2.45% | $28.21M | — | — | $9.7K |
| 777 | ZEREBRO | $0.0282 | -4.72% | $28.21M | — | — | $13.0K |
| 778 | AIPF | $0.3329 | +0.08% | $28.06M | — | — | — |
| 779 | USTC | $0.0050325 | -1.96% | $28.05M | — | — | $11.3K |
| 780 | SQD | $0.0213 | +3.95% | $27.99M | — | — | $13.7K |
| 781 | BNKR | $0.00027848 | -5.93% | $27.85M | — | — | — |
| 782 | GEODE | $0.00236824 | 0.00% | $27.82M | — | — | — |
| 783 | AIN | $0.1501 | -0.77% | $27.81M | $59.68M | +0.0251% | $489.4K |
| 784 | NEIRO | $0.0000661 | -3.44% | $27.78M | — | — | $13.3K |
| 785 | MAGIC | $0.0815 | -1.14% | $27.67M | — | +0.0006% | $17.6K |
| 786 | SKHYB | $158.93 | +3.05% | $27.65M | — | — | — |
| 787 | UQC | $2.76 | +0.07% | $27.61M | — | — | — |
| 788 | TAKE | $0.0698 | -2.62% | $27.35M | — | — | $5.3K |
| 789 | MMT | $0.1337 | -4.88% | $27.28M | — | — | $10.5K |
| 790 | BULLA | $0.0688 | -8.67% | $27.27M | — | +0.0035% | $151.2K |
| 791 | BORA | $0.0235 | -0.42% | $27.05M | — | — | — |
| 792 | SOLV | $0.00468207 | -6.15% | $26.80M | — | — | $11.7K |
| 793 | STEEM | $0.0476 | -0.88% | $26.73M | — | — | $5.9K |
| 794 | FLIP | $0.3028 | -2.23% | $26.51M | — | — | — |
| 795 | TGBP | $1.33 | +0.04% | $26.49M | — | — | — |
| 796 | ELON | $0.00000003 | -1.43% | $26.48M | — | — | — |
| 797 | CARV | $0.0359 | -1.97% | $26.45M | — | — | — |
| 798 | SWARM | $0.0264 | 0.00% | $26.39M | — | — | — |
| 799 | OTFY | $1.03 | 0.00% | $26.37M | — | — | — |
| 800 | MVL | $0.00094625 | -1.87% | $26.30M | — | — | — |






































