Bitcoin Liquidity Heatmap / Lichiditatea burselor / MEXC
Lichiditate MEXC
Open interest, volum 24h, rată de finanțare și defalcarea lichidărilor pentru piețele de derivate MEXC.
$8.78BOpen interest
$6.56BVolum 24h
-0.0023%Rată de finanțare
$0.00Lichid. 24h
1,105Contracte
+4.0000%Comision taker
+1.0000%Comision maker
02
MEXC — Open interest
| # | Monedă | Preț | Open interest | Rată de finanțare | Cotă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $3.40B | +0.0077% | 42.5% |
| 2 | ETH | $2,497 | $1.02B | +0.0066% | 12.7% |
| 3 | SOL | $100.76 | $323.26M | +0.0069% | 4.0% |
| 4 | XAUT | $4,333 | $286.57M | +0.0027% | 3.6% |
| 5 | XAU | $4,342 | $275.44M | 0.0000% | 3.4% |
| 6 | XRP | $1.35 | $196.74M | -0.0008% | 2.5% |
| 7 | SILVER | $64.16 | $110.49M | — | 1.4% |
| 8 | HYPE | $78.31 | $96.60M | +0.0028% | 1.2% |
| 9 | TAO | $234.87 | $95.55M | +0.0004% | 1.2% |
| 10 | ZEC | $1,088 | $92.52M | +0.0070% | 1.2% |
| 11 | DOGE | $0.0835 | $91.30M | +0.0060% | 1.1% |
| 12 | UKOIL | $103.26 | $79.46M | — | 1.0% |
| 13 | SUI | $0.7126 | $77.55M | +0.0068% | 1.0% |
| 14 | SPX500 | $7,617 | $69.33M | — | 0.9% |
| 15 | BNB | $720.72 | $64.58M | 0.0000% | 0.8% |
| 16 | USOIL | $99.00 | $62.28M | — | 0.8% |
| 17 | PEPE | $0.00000339 | $60.97M | +0.0100% | 0.8% |
| 18 | BCH | $222.48 | $45.43M | -0.0014% | 0.6% |
| 19 | SPCXSTOCK | $149.23 | $41.24M | — | 0.5% |
| 20 | LTC | $54.31 | $37.79M | 0.0000% | 0.5% |
| 21 | ONDO | $0.3478 | $36.72M | +0.0050% | 0.5% |
| 22 | ENA | $0.1381 | $35.76M | +0.0036% | 0.4% |
| 23 | SKHYNIXSTOCK | $1,298 | $32.13M | — | 0.4% |
| 24 | ASTER | $0.6945 | $30.88M | +0.0050% | 0.4% |
| 25 | NEAR | $2.32 | $30.62M | +0.0043% | 0.4% |
| 26 | ADA | $0.2060 | $29.81M | +0.0060% | 0.4% |
| 27 | LINK | $11.34 | $29.57M | +0.0007% | 0.4% |
| 28 | UNI | $6.21 | $29.35M | +0.0037% | 0.4% |
| 29 | SNDKSTOCK | $1,580 | $26.80M | — | 0.3% |
| 30 | RBLXSTOCK | $45.54 | $24.93M | — | 0.3% |




















