Bitcoin Liquidity Heatmap / Lichiditatea burselor / Hyperliquid
Lichiditate Hyperliquid
Open interest, volum 24h, rată de finanțare și defalcarea lichidărilor pentru piețele de derivate Hyperliquid.
$11.49BOpen interest
$4.26BVolum 24h
-0.0005%Rată de finanțare
$27.18MLichid. 24h
180Contracte
+4.5000%Comision taker
+1.5000%Comision maker
01
Împărțire long/short (24h)
Long $1.60M (6%) · Short $25.58M (94%)
02
Hyperliquid — Open interest
| # | Monedă | Preț | Open interest | Rată de finanțare | Cotă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $3.54B | +0.0013% | 31.0% |
| 2 | ETH | $2,354 | $2.62B | +0.0003% | 22.9% |
| 3 | HYPE | $80.13 | $1.64B | -0.0003% | 14.3% |
| 4 | ZEC | $1,297 | $698.12M | +0.0013% | 6.1% |
| 5 | SOL | $101.86 | $577.24M | +0.0008% | 5.0% |
| 6 | NEAR | $4.67 | $279.60M | +0.0013% | 2.4% |
| 7 | XRP | $1.32 | $228.57M | +0.0013% | 2.0% |
| 8 | PUMP | $0.004482 | $125.06M | +0.0013% | 1.1% |
| 9 | XMR | $598.70 | $121.77M | +0.0016% | 1.1% |
| 10 | LIT | $2.89 | $108.23M | -0.0011% | 0.9% |
| 11 | ENA | $0.2072 | $100.79M | +0.0013% | 0.9% |
| 12 | DOGE | $0.0795 | $81.48M | +0.0013% | 0.7% |
| 13 | UNI | $7.23 | $81.41M | +0.0013% | 0.7% |
| 14 | VVV | $23.84 | $73.35M | +0.0013% | 0.6% |
| 15 | ZRO | $1.68 | $66.92M | +0.0013% | 0.6% |
| 16 | WLD | $0.4338 | $61.27M | +0.0013% | 0.5% |
| 17 | LINK | $11.76 | $57.22M | +0.0013% | 0.5% |
| 18 | XPL | $0.0765 | $57.04M | +0.0013% | 0.5% |
| 19 | AAVE | $133.79 | $53.61M | +0.0013% | 0.5% |
| 20 | KPEPE | $0.005063 | $51.91M | — | 0.5% |
| 21 | BNB | $756.27 | $46.58M | +0.0013% | 0.4% |
| 22 | TAO | $256.38 | $41.15M | +0.0013% | 0.4% |
| 23 | STRK | $0.0467 | $34.74M | +0.0013% | 0.3% |
| 24 | GRASS | $0.6843 | $34.49M | +0.0013% | 0.3% |
| 25 | SUI | $0.9390 | $33.19M | +0.0013% | 0.3% |
| 26 | MON | $0.0212 | $32.63M | +0.0013% | 0.3% |
| 27 | ADA | $0.2050 | $30.25M | -0.0003% | 0.3% |
| 28 | AERO | $0.6892 | $27.14M | +0.0013% | 0.2% |
| 29 | ASTER | $0.7060 | $25.40M | +0.0013% | 0.2% |
| 30 | PAXG | $4,036 | $24.58M | +0.0013% | 0.2% |




























