Bitcoin Liquidity Heatmap / Liquidez por corretora / Bitfinex
Liquidez da Bitfinex
Open interest, volume 24h, taxa de funding e detalhamento de liquidações dos mercados de derivativos da Bitfinex.
$786.38MOpen interest
$29.74MVolume 24h
+0.0105%Taxa de funding
$75.3KLiq. 24h
76Contratos
0.0000%Taxa taker
0.0000%Taxa maker
01
Divisão long/short (24h)
Long $72.2K (96%) · Short $3.2K (4%)
02
Bitfinex — Open interest
| # | Moeda | Preço | Open interest | Taxa de funding | Participação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $683.14M | 0.0000% | 87.0% |
| 2 | XAUT | $4,328 | $63.97M | 0.0000% | 8.1% |
| 3 | ETH | $2,488 | $25.40M | 0.0000% | 3.2% |
| 4 | SOL | $100.08 | $3.32M | 0.0000% | 0.4% |
| 5 | XRP | $1.34 | $2.64M | 0.0000% | 0.3% |
| 6 | ETC | $7.44 | $721.6K | 0.0000% | 0.1% |
| 7 | DOGE | $0.0830 | $675.0K | 0.0000% | 0.1% |
| 8 | LTC | $53.91 | $654.8K | 0.0000% | 0.1% |
| 9 | AVAX | $7.34 | $422.7K | 0.0000% | 0.1% |
| 10 | GALA | $0.001679 | $403.7K | -0.0078% | 0.1% |
| 11 | ADA | $0.2045 | $401.5K | 0.0000% | 0.1% |
| 12 | HYPE | $77.61 | $362.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 13 | LINK | $11.25 | $322.0K | 0.0000% | 0.0% |
| 14 | BNB | $718.67 | $316.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 15 | ZEC | $1,076 | $314.9K | -0.0152% | 0.0% |
| 16 | PEPE | $0.00000337 | $310.7K | 0.0000% | 0.0% |
| 17 | SUI | $0.7066 | $292.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 18 | TRX | $0.3399 | $221.5K | 0.0000% | 0.0% |
| 19 | NEAR | $2.31 | $192.6K | +0.0671% | 0.0% |
| 20 | UNI | $6.16 | $179.3K | 0.0000% | 0.0% |
| 21 | AAVE | $124.51 | $165.0K | +0.0123% | 0.0% |
| 22 | ONDO | $0.3456 | $136.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 23 | FIL | $0.9524 | $134.7K | +0.0090% | 0.0% |
| 24 | DOT | $1.00 | $120.2K | 0.0000% | 0.0% |
| 25 | TAO | $232.61 | $104.6K | 0.0000% | 0.0% |
| 26 | APT | $0.5915 | $65.9K | 0.0000% | 0.0% |
| 27 | XLM | $0.1777 | $34.8K | 0.0000% | 0.0% |
| 28 | SHIB | $0.00000518 | $23.3K | 0.0000% | 0.0% |
| 29 | UKOIL | $103.67 | $17.8K | — | 0.0% |
| 30 | XPL | $0.0794 | $17.6K | 0.0000% | 0.0% |




























