Wszystkie śledzone monety
Dane o płynności 2,683 kryptowalut. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej mapę płynności.
| # | Moneta | Cena | 24 h % | Kapitalizacja | Open interest | Stopa finansowania | Likw. 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BDX | $0.0741 | -1.03% | $582.95M | — | — | — |
| 102 | STX | $0.3034 | +0.19% | $570.01M | $29.59M | +0.0018% | $66.2K |
| 103 | AERO | $0.6985 | +0.91% | $568.75M | $104.31M | +0.0044% | $90.5K |
| 104 | JAAA | $1.05 | +0.01% | $568.41M | — | — | — |
| 105 | PYTH | $0.0721 | -0.85% | $567.64M | $37.29M | +0.0046% | $169.0K |
| 106 | VET | $0.00642816 | +0.05% | $552.73M | $26.01M | +0.0016% | $59.1K |
| 107 | MHA | $0.0547 | +1.29% | $546.39M | — | — | — |
| 108 | TIA | $0.5529 | +2.37% | $545.52M | $99.83M | +0.0033% | $481.1K |
| 109 | AKE | $0.0238 | +5.70% | $543.56M | $55.68M | +0.0050% | $398.4K |
| 110 | FLR | $0.00618028 | +1.47% | $541.64M | — | — | — |
| 111 | USD0 | $0.9988 | 0.00% | $541.24M | — | — | — |
| 112 | CRV | $0.3392 | +0.10% | $536.79M | $131.06M | +0.0062% | $128.1K |
| 113 | 币安人生 | $0.5241 | +2.85% | $524.06M | $40.49M | — | $14.4K |
| 114 | EUTBL | $1.18 | +0.23% | $504.75M | — | — | — |
| 115 | TUSD | $0.9990 | +0.13% | $494.04M | — | — | — |
| 116 | PENGU | $0.00785812 | +2.36% | $493.96M | $117.41M | +0.0039% | $1.06M |
| 117 | STABLE | $0.0273 | +0.03% | $491.99M | — | — | — |
| 118 | YLDS | $0.9997 | +0.07% | $489.70M | — | — | — |
| 119 | RAY | $1.81 | +1.75% | $489.33M | — | — | $22.6K |
| 120 | TRUMP | $1.73 | +2.38% | $486.82M | $161.37M | +0.0038% | $363.8K |
| 121 | EURC | $1.12 | +0.21% | $485.56M | — | — | — |
| 122 | GRASS | $0.6882 | -6.93% | $481.37M | $101.19M | +0.0074% | $71.6K |
| 123 | A7A5 | $0.0121 | -1.50% | $474.92M | — | — | — |
| 124 | USDTB | $0.9990 | -0.02% | $470.15M | — | — | — |
| 125 | HASH | $0.00746869 | +0.00% | $444.83M | — | — | — |
| 126 | FET | $0.1841 | +2.50% | $425.55M | $80.57M | +0.0091% | $177.9K |
| 127 | XMR1 | $395.38 | +0.40% | $423.68M | — | — | — |
| 128 | VIRTUAL | $0.6275 | +0.38% | $413.12M | $64.22M | +0.0042% | $99.6K |
| 129 | 1000BONK | $0.00437257 | +0.46% | $386.15M | $32.26M | +0.0042% | $79.7K |
| 130 | DRV | $0.3766 | +2.96% | $376.46M | — | — | $1.3K |
| 131 | XPL | $0.0773 | +4.96% | $367.97M | $183.91M | +0.0064% | $194.1K |
| 132 | SPX | $0.3924 | +2.72% | $365.34M | $35.75M | +0.0039% | $24.4K |
| 133 | REUSD | $1.11 | +0.03% | $364.38M | — | — | — |
| 134 | BSV | $17.96 | +3.30% | $361.14M | — | — | $8.9K |
| 135 | SEI | $0.0535 | +2.01% | $359.96M | $55.00M | +0.0005% | $74.2K |
| 136 | STRK | $0.0473 | +1.53% | $358.95M | $112.61M | +0.0021% | $517.9K |
| 137 | KAU | $130.62 | +0.33% | $357.71M | — | — | — |
| 138 | BTT | $0.00000036 | +0.33% | $351.58M | — | — | — |
| 139 | SOFID | $0.9993 | +0.01% | $347.02M | — | — | — |
| 140 | PENDLE | $1.99 | -0.10% | $345.27M | $58.79M | +0.0017% | $22.9K |
| 141 | BSPX | $154.98 | +306.95% | $335.97M | — | — | — |
| 142 | Q | $0.0703 | +30.87% | $330.82M | $41.25M | -0.0270% | $2.30M |
| 143 | BLORB | $0.3256 | +41.64% | $325.64M | — | — | — |
| 144 | OUSG | $117.07 | +0.02% | $320.53M | — | — | — |
| 145 | FF | $0.0944 | -3.03% | $315.72M | $91.08M | +0.0050% | $9.5K |
| 146 | LDO | $0.3775 | +1.34% | $313.18M | $64.39M | +0.0066% | $68.1K |
| 147 | SUN | $0.0162 | +0.28% | $311.74M | — | — | $71.48 |
| 148 | XTZ | $0.2812 | +0.26% | $309.30M | — | — | $3.1K |
| 149 | APXUSD | $0.9965 | +0.51% | $303.28M | — | — | — |
| 150 | FDUSD | $0.9979 | +0.09% | $301.97M | — | — | — |
| 151 | TIBBIR | $0.3155 | -6.57% | $299.92M | — | — | — |
| 152 | UB | $0.1190 | +0.23% | $297.43M | — | — | $10.0K |
| 153 | GLIDR | $2.95 | +105.60% | $294.88M | — | — | — |
| 154 | GNO | $110.14 | -0.94% | $290.72M | — | — | — |
| 155 | OHM | $19.23 | -0.49% | $287.23M | — | — | — |
| 156 | GREAT | $13.65 | +0.02% | $286.73M | — | — | — |
| 157 | PIEVERSE | $1.03 | +0.51% | $284.22M | $35.04M | — | $759.85 |
| 158 | JTRSY | $1.12 | +0.01% | $282.40M | — | — | — |
| 159 | BONK | $0.00000316 | +3.54% | $278.23M | — | — | $8.1K |
| 160 | KITE | $0.1157 | -2.07% | $276.71M | $35.73M | — | $5.7K |
| 161 | USDAI | $0.9994 | +0.06% | $268.19M | — | — | — |
| 162 | CARDS | $0.3017 | -2.41% | $267.29M | — | — | — |
| 163 | BCN | $0.00144421 | 0.00% | $265.76M | — | — | — |
| 164 | OP | $0.1130 | +2.03% | $258.96M | $65.61M | -0.0056% | $429.4K |
| 165 | DCR | $14.45 | +2.00% | $255.35M | — | — | — |
| 166 | MON | $0.0216 | +0.92% | $254.95M | $80.80M | -0.0084% | $39.0K |
| 167 | GROK | $0.00000013 | -100.00% | $254.11M | — | — | — |
| 168 | CFX | $0.0483 | +1.08% | $253.52M | — | — | $12.9K |
| 169 | APEPE | $0.0000012 | -0.32% | $252.83M | — | — | — |
| 170 | LUNC | $0.00004544 | +1.07% | $250.45M | — | — | $59.18 |
| 171 | RUSD | $0.9987 | +233.20% | $249.68M | — | — | — |
| 172 | GRT | $0.0226 | +0.80% | $247.02M | — | — | $5.5K |
| 173 | BP | $0.9862 | +2.80% | $246.55M | — | — | — |
| 174 | MAMO | $0.3784 | +3,429.82% | $244.00M | — | — | — |
| 175 | SAFO | $1.03 | +0.01% | $237.60M | — | — | — |
| 176 | SHFL | $0.4679 | +0.29% | $232.91M | — | — | — |
| 177 | AR | $3.55 | +1.59% | $232.86M | $21.49M | +0.0068% | $30.9K |
| 178 | NFT | $0.00000023 | +0.26% | $232.28M | — | — | — |
| 179 | JTO | $0.4291 | -0.44% | $230.57M | $31.21M | +0.0015% | $71.6K |
| 180 | FLOKI | $0.00002391 | +3.55% | $230.56M | — | — | $2.4K |
| 181 | PC0000031 | $1.00 | 0.00% | $227.50M | — | — | — |
| 182 | ENS | $5.30 | +2.62% | $224.30M | $20.31M | — | $15.2K |
| 183 | KMNO | $0.0382 | -3.89% | $224.02M | — | — | $4.6K |
| 184 | CVX | $2.40 | +4.65% | $223.90M | — | — | $23.6K |
| 185 | KAIA | $0.0343 | -3.06% | $221.27M | — | — | $32.8K |
| 186 | FRAX | $0.9919 | -0.08% | $217.54M | — | — | $8.9K |
| 187 | COMP | $21.45 | +0.81% | $214.53M | $21.29M | +0.0050% | $14.3K |
| 188 | KOGE | $63.39 | +0.06% | $214.27M | — | — | — |
| 189 | FGRS | $30.41 | +9.70% | $211.10M | — | — | — |
| 190 | JASMY | $0.00426116 | -0.67% | $210.69M | — | -0.0025% | $117.6K |
| 191 | BAT | $0.1401 | -4.65% | $209.55M | $21.33M | +0.0043% | $45.2K |
| 192 | ZBCN | $0.0020838 | -2.99% | $208.38M | — | — | — |
| 193 | RUNE | $0.6237 | -0.76% | $205.38M | — | — | $17.4K |
| 194 | AKT | $0.6762 | -0.72% | $202.36M | — | — | $7.8K |
| 195 | USX | $0.9989 | +0.03% | $201.60M | — | — | — |
| 196 | SYRUP | $0.1710 | -2.08% | $199.62M | $21.15M | — | $24.5K |
| 197 | KAG | $53.91 | -0.40% | $197.95M | — | — | — |
| 198 | IOTA | $0.0419 | +0.13% | $197.78M | — | — | $72.2K |
| 199 | EIGEN | $0.1993 | +1.11% | $194.58M | $27.73M | +0.0024% | $64.7K |
| 200 | EURCV | $1.11 | +0.16% | $193.61M | — | — | — |


















































