Wszystkie śledzone monety
Dane o płynności 2,565 kryptowalut. Kliknij monetę, aby zobaczyć jej mapę płynności.
| # | Moneta | Cena | 24 h % | Kapitalizacja | Open interest | Stopa finansowania | Likw. 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | BOTON | $33.43 | +1.84% | $696.2K | — | — | — |
| 1802 | SPARQ | $0.00069126 | 0.00% | $691.2K | — | — | — |
| 1803 | BPL | $0.0341 | -0.90% | $682.1K | — | — | — |
| 1804 | XONA | $0.00070598 | +0.74% | $681.7K | — | — | — |
| 1805 | AYFLOW | $0.0336 | +1.98% | $679.5K | — | — | — |
| 1806 | SIBYL | $0.00080926 | -0.95% | $675.0K | — | — | — |
| 1807 | AMATON | $593.83 | +11.08% | $674.9K | — | — | — |
| 1808 | SAL | $0.0114 | +1.77% | $673.1K | — | — | — |
| 1809 | BINDER | $0.00067239 | +0.39% | $672.4K | — | — | — |
| 1810 | KUVI | $0.0131 | +51.63% | $657.2K | — | — | — |
| 1811 | EURW | $1.14 | +0.21% | $653.2K | — | — | — |
| 1812 | XPRT | $0.00247129 | +7.27% | $651.4K | — | — | — |
| 1813 | HWHLP | $1.14 | +0.03% | $650.6K | — | — | — |
| 1814 | KRAQX | $9.92 | 0.00% | $650.0K | — | — | — |
| 1815 | RKC | $0.00067393 | +7.43% | $646.4K | — | — | — |
| 1816 | BLACK | $0.00269268 | -2.92% | $630.8K | — | — | — |
| 1817 | 老子 | $0.00062974 | -0.89% | $629.7K | — | — | — |
| 1818 | DROP | $0.00062948 | +3.05% | $626.6K | — | — | — |
| 1819 | FACT | $0.5203 | +4.16% | $620.2K | — | — | — |
| 1820 | MUSHU | $0.00386129 | -9.54% | $616.7K | — | — | — |
| 1821 | ANONCOIN | $0.00063259 | -5.24% | $616.4K | — | — | — |
| 1822 | GLDON | $375.36 | +0.27% | $613.6K | — | — | — |
| 1823 | TORIVA | $0.00061272 | 0.00% | $612.7K | — | — | — |
| 1824 | NVYLDS | $1.01 | +0.01% | $604.3K | — | — | — |
| 1825 | NOOK | $0.0000064 | -8.58% | $599.0K | — | — | — |
| 1826 | RDWON | $10.84 | +6.49% | $598.0K | — | — | — |
| 1827 | 钻石 | $0.00059643 | +1.27% | $596.4K | — | — | — |
| 1828 | ROBINFUN | $0.00058896 | +66.69% | $589.0K | — | — | — |
| 1829 | POLYMARKET | $121.57 | +12.99% | $585.8K | — | — | $1.8K |
| 1830 | CLIPX | $0.00058339 | +31.59% | $583.4K | — | — | — |
| 1831 | STACCANA | $0.00057499 | +5.18% | $574.3K | — | — | — |
| 1832 | MEMES | $0.00057275 | +9.46% | $572.8K | — | — | — |
| 1833 | SPARK | $0.00057114 | -6.27% | $571.1K | — | — | — |
| 1834 | WAR | $0.00057 | -19.50% | $569.9K | — | — | — |
| 1835 | AAOION | $119.13 | +10.06% | $566.5K | — | — | — |
| 1836 | TOPENAI | $825.86 | +3.48% | $565.7K | — | — | — |
| 1837 | VEIL | $0.00055674 | -6.43% | $556.7K | — | — | — |
| 1838 | MOLT | $0.00000556 | -3.89% | $555.9K | — | — | — |
| 1839 | MAD | $0.00000055 | -0.36% | $553.3K | — | — | — |
| 1840 | SHM | $0.00003539 | +0.06% | $547.2K | — | — | — |
| 1841 | USOR | $0.0005472 | +3.45% | $547.2K | — | — | — |
| 1842 | CPX | $0.00100467 | -11.05% | $546.8K | — | — | — |
| 1843 | XBONZO | $0.0128 | 0.00% | $546.8K | — | — | — |
| 1844 | GGUSD | $0.9997 | +0.07% | $542.6K | — | — | — |
| 1845 | XNA | $0.00003132 | +2.11% | $538.2K | — | — | — |
| 1846 | WRP | $0.00067555 | +0.79% | $537.7K | — | — | — |
| 1847 | BCP | $0.00053373 | -3.24% | $533.7K | — | — | — |
| 1848 | CLAWNCH | $0.00000526 | -12.70% | $525.9K | — | — | — |
| 1849 | WOC | $0.00052575 | +4.92% | $525.7K | — | — | — |
| 1850 | LITEON | $727.20 | +8.45% | $522.1K | — | — | — |
| 1851 | MCUSD | $0.9989 | -0.16% | $522.0K | — | — | — |
| 1852 | TMXN | $0.0570 | 0.00% | $521.5K | — | — | — |
| 1853 | RAKUN | $0.0328 | -0.87% | $517.7K | — | — | — |
| 1854 | BULL | $0.00051556 | -17.29% | $515.5K | — | — | — |
| 1855 | WASABI | $0.00054845 | -15.72% | $512.5K | — | — | — |
| 1856 | SLIM | $0.00512034 | +0.73% | $512.0K | — | — | — |
| 1857 | HYDRA | $0.00000007 | +2.50% | $511.9K | — | — | — |
| 1858 | PAXI | $0.00971966 | -2.71% | $507.9K | — | — | — |
| 1859 | BNIU | $3.17 | 0.00% | $507.5K | — | — | — |
| 1860 | SURVIVOR | $0.0507 | +0.13% | $507.2K | — | — | — |
| 1861 | ROAI | $0.00531408 | +1.32% | $504.8K | — | — | — |
| 1862 | TWC | $0 | -2.45% | $503.2K | — | — | — |
| 1863 | FLHYON | $24.54 | 0.00% | $501.0K | — | — | — |
| 1864 | 3KDS | $0.00084898 | -0.20% | $500.9K | — | — | — |
| 1865 | PEPTI | $0.00050402 | +6.77% | $497.6K | — | — | — |
| 1866 | FFOGON | $49.44 | 0.00% | $497.0K | — | — | — |
| 1867 | PFP | $0.00049617 | -8.80% | $496.0K | — | — | — |
| 1868 | CPERR | $36.23 | 0.00% | $494.3K | — | — | — |
| 1869 | GOOGL | $361.90 | -0.53% | $492.9K | $73.72M | — | — |
| 1870 | CHICKEN | $0.00060735 | +0.32% | $492.3K | — | — | — |
| 1871 | BABYVIBE | $0.00051101 | -21.35% | $485.9K | — | — | — |
| 1872 | CEGON | $246.81 | +3.41% | $484.3K | — | — | — |
| 1873 | OS | $0.00048374 | +26.35% | $483.7K | — | — | — |
| 1874 | EMO | $0.0004822 | -10.12% | $482.2K | — | — | — |
| 1875 | $PLASTIC | $0.00048457 | -7.86% | $477.9K | — | — | — |
| 1876 | PRIMIS | $0.00047713 | -6.54% | $477.1K | — | — | — |
| 1877 | RWAAN | $0.0000819 | -1.47% | $474.8K | — | — | — |
| 1878 | HAI | $1.28 | -0.62% | $474.5K | — | — | — |
| 1879 | 雪球人生 | $0.000981 | +1.61% | $474.2K | — | — | — |
| 1880 | DNX | $0.00440046 | -9.43% | $473.5K | — | — | — |
| 1881 | TESTIBULL | $0.00047326 | -13.47% | $473.2K | — | — | — |
| 1882 | FGDLON | $59.43 | 0.00% | $472.9K | — | — | — |
| 1883 | HAC | $0.2603 | -4.30% | $472.8K | — | — | — |
| 1884 | CATCOIN | $0.00046946 | -2.32% | $469.3K | — | — | — |
| 1885 | MUBI | $0.00049239 | +3.80% | $467.8K | — | — | — |
| 1886 | WOON | $0.00000464 | -21.88% | $464.3K | — | — | — |
| 1887 | $JAC | $0.0004869 | +1.39% | $463.1K | — | — | — |
| 1888 | DTG | $0 | +7.56% | $461.3K | — | — | — |
| 1889 | ENPHON | $43.43 | +3.69% | $459.0K | — | — | — |
| 1890 | URAON | $41.79 | +1.76% | $457.9K | — | — | — |
| 1891 | MACHI | $0.00046512 | -28.17% | $457.3K | — | — | — |
| 1892 | 1COW | $566,625 | +1.23% | $455.4K | — | — | — |
| 1893 | $CREC | $0.00024131 | +1.82% | $453.8K | — | — | — |
| 1894 | VCXX | $324.90 | 0.00% | $453.6K | — | — | — |
| 1895 | WART | $0.0381 | +7.41% | $452.0K | — | — | — |
| 1896 | KNCH | $0.0250 | 0.00% | $449.6K | — | — | — |
| 1897 | STONKS | $0.0004486 | -18.05% | $448.6K | — | — | $6.5K |
| 1898 | ZTH | $0.00046131 | +48.65% | $447.5K | — | — | — |
| 1899 | ZAPP | $0.00044673 | -2.80% | $446.7K | — | — | — |
| 1900 | JOULE | $0.00041213 | +0.28% | $446.6K | — | — | — |
