Alle gevolgde coins
Liquiditeitsdata voor 2,569 cryptovaluta. Klik op een coin voor de bijbehorende liquiditeits-heatmap.
| # | Coin | Prijs | 24u % | Marktkap. | Open interest | Funding rate | Liq. 24u |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | MMT | $0.1536 | -1.20% | $31.34M | — | — | $6.3K |
| 702 | FLOCK | $0.0677 | -9.24% | $31.26M | $21.21M | +0.0052% | $2.19M |
| 703 | QQQON | $709.12 | -1.10% | $31.26M | — | — | — |
| 704 | SNDKB | $1,551 | -4.80% | $31.19M | — | — | — |
| 705 | MTL | $0.3364 | +4.93% | $31.16M | — | -0.1960% | $427.9K |
| 706 | SOLV | $0.00562735 | +18.48% | $31.07M | — | +0.0048% | $91.9K |
| 707 | KGEN | $0.1560 | -2.76% | $31.00M | — | — | $2.6K |
| 708 | PIPEDOG | $0.0025045 | -3.45% | $30.92M | — | — | — |
| 709 | BILL | $0.0127 | -4.57% | $30.88M | — | — | $8.0K |
| 710 | BNT | $0.3092 | -1.61% | $30.81M | — | — | $4.9K |
| 711 | IOTX | $0.00326043 | +6.50% | $30.80M | — | +0.0088% | $114.3K |
| 712 | EUL | $1.28 | -1.20% | $30.74M | — | — | $3.2K |
| 713 | USDU | $0.9996 | 0.00% | $30.64M | — | — | — |
| 714 | FROG | $0.0306 | 0.00% | $30.58M | — | — | — |
| 715 | XTUSD | $0.9320 | 0.00% | $30.57M | — | — | — |
| 716 | TORN | $6.37 | -3.49% | $30.55M | — | — | — |
| 717 | BCSPX | $827.49 | 0.00% | $30.51M | — | — | — |
| 718 | TCY | $0.1642 | -4.59% | $30.49M | — | — | — |
| 719 | COINON | $164.63 | +2.00% | $30.47M | — | — | — |
| 720 | ACX | $0.0432 | -0.17% | $30.38M | — | — | — |
| 721 | ZEREBRO | $0.0303 | -9.90% | $30.33M | — | — | $36.8K |
| 722 | BONER | $0.0301 | -20.37% | $30.05M | — | — | $5.7K |
| 723 | KNC | $0.1435 | -2.56% | $30.03M | — | -0.0049% | $45.6K |
| 724 | ORE | $60.86 | -10.34% | $29.91M | — | — | — |
| 725 | $CWIF | $0.00000003 | +0.49% | $29.86M | — | — | — |
| 726 | MUBARAK | $0.0298 | +0.32% | $29.85M | $19.82M | — | $19.1K |
| 727 | NAT | $0.00000008 | -3.57% | $29.82M | — | — | — |
| 728 | UMXM | $0.0992 | -0.21% | $29.76M | — | — | — |
| 729 | ARK | $0.1499 | +13.60% | $29.75M | — | -1.7758% | $733.6K |
| 730 | VANA | $0.9651 | +0.09% | $29.72M | — | — | $9.0K |
| 731 | USTC | $0.00533179 | -2.14% | $29.71M | — | — | $2.6K |
| 732 | TRUTH | $0.0142 | +2.22% | $29.60M | — | — | $5.8K |
| 733 | BURN | $2.39 | -3.44% | $29.33M | — | — | — |
| 734 | DEP | $0.0009766 | -0.08% | $29.15M | — | — | — |
| 735 | MANTA | $0.0605 | -2.72% | $29.09M | — | — | $22.1K |
| 736 | GOOGLB | $335.60 | -1.42% | $28.92M | — | — | — |
| 737 | COINDEPO | $0.1052 | -0.26% | $28.82M | — | — | — |
| 738 | SPACE | $0.00478248 | +0.77% | $28.79M | — | — | $811.31 |
| 739 | OPEN | $0.1333 | -2.44% | $28.71M | — | — | $12.4K |
| 740 | FWT | $0.0000301 | -100.00% | $28.69M | — | — | — |
| 741 | EMBER | $0.0288 | +3.20% | $28.64M | — | — | $17.7K |
| 742 | ILV | $3.45 | -2.76% | $28.62M | — | +0.0056% | $202.3K |
| 743 | HIMSON | $27.04 | -1.83% | $28.54M | — | — | — |
| 744 | ARDR | $0.0287 | +20.84% | $28.51M | — | — | — |
| 745 | XT | $4.71 | -1.14% | $28.45M | — | — | — |
| 746 | CORE | $0.0189 | -5.08% | $28.38M | — | — | $46.8K |
| 747 | ZYLO | $0.0313 | -0.56% | $28.26M | — | — | — |
| 748 | AP3X | $0.0158 | -0.77% | $28.25M | — | — | — |
| 749 | WMTX | $0.0331 | -0.86% | $28.21M | — | — | — |
| 750 | UXPL | $0.0783 | +2.00% | $28.21M | — | — | — |
| 751 | NOS | $0.2816 | -3.68% | $28.15M | — | — | — |
| 752 | SIGN | $0.00990151 | -7.38% | $28.15M | — | — | $2.8K |
| 753 | FLIP | $0.3180 | -1.18% | $28.05M | — | — | — |
| 754 | BEAT | $0.0820 | -5.57% | $28.03M | $36.95M | +0.0062% | $127.6K |
| 755 | USDP | $0.9957 | -0.03% | $27.96M | — | — | — |
| 756 | XAN | $0.0112 | -4.20% | $27.95M | — | — | $39.2K |
| 757 | IOST | $0.00078965 | -9.73% | $27.95M | — | -0.0637% | $204.8K |
| 758 | JETT | $0.5573 | -2.09% | $27.87M | — | — | — |
| 759 | GEODE | $0.00236824 | 0.00% | $27.82M | — | — | — |
| 760 | IRYS | $0.0139 | -2.88% | $27.79M | — | — | $206.84 |
| 761 | HIVE | $0.0503 | +2.48% | $27.67M | — | -0.2273% | $54.2K |
| 762 | ZZZ | $0.0369 | -43.43% | $27.64M | — | — | $856.27 |
| 763 | EURE | $1.16 | +0.15% | $27.58M | — | — | — |
| 764 | ETHW | $0.2560 | -2.88% | $27.57M | — | — | $111.93 |
| 765 | XCH | $1.45 | -2.26% | $27.55M | — | — | $5.1K |
| 766 | DOGS | $0.00005294 | -0.39% | $27.36M | — | — | $18.0K |
| 767 | MUSD | $0.9996 | -0.02% | $27.23M | — | — | — |
| 768 | G | $0.00374992 | -0.12% | $27.12M | — | — | $6.3K |
| 769 | TPT | $0.00851547 | +1.57% | $27.11M | — | — | — |
| 770 | NEET | $0.0271 | -11.95% | $27.07M | — | — | — |
| 771 | UQC | $2.70 | -0.10% | $27.03M | — | — | — |
| 772 | TGBP | $1.35 | +0.02% | $26.98M | — | — | — |
| 773 | SN68 | $5.28 | +2.62% | $26.88M | — | — | — |
| 774 | AIPF | $0.3734 | -3.74% | $26.85M | — | — | — |
| 775 | MANTRA | $0.00414544 | -1.02% | $26.73M | — | — | $8.9K |
| 776 | BLAST | $0.00038368 | +1.44% | $26.57M | — | — | $10.8K |
| 777 | LUSD | $1.01 | +0.06% | $26.49M | — | — | — |
| 778 | MM1-USD | $1.03 | 0.00% | $26.37M | — | — | — |
| 779 | INDEX | $0.0269 | -0.76% | $26.35M | — | — | $93.70 |
| 780 | OSMO | $0.0334 | -1.80% | $26.34M | — | — | — |
| 781 | IQ | $0.00095857 | +13.18% | $26.29M | — | — | — |
| 782 | AUCTION | $3.52 | +3.46% | $26.19M | — | — | $7.7K |
| 783 | OTFY | $1.01 | +0.00% | $26.11M | — | — | — |
| 784 | IBITON | $43.81 | 0.00% | $26.09M | — | — | — |
| 785 | DAG | $0.00663946 | -0.36% | $26.08M | — | — | — |
| 786 | HOODCAT | $0.0260 | +2,594.51% | $26.05M | — | — | — |
| 787 | BUCK | $0.9977 | -0.06% | $25.90M | — | — | — |
| 788 | VATRENI | $1.42 | -1.82% | $25.87M | — | — | — |
| 789 | KII | $0.0791 | +0.22% | $25.62M | — | — | — |
| 790 | ZBT | $0.0791 | -1.23% | $25.54M | — | — | $7.3K |
| 791 | SLVON | $57.79 | -1.05% | $25.52M | — | — | — |
| 792 | FRAX | $0.2726 | -1.39% | $25.52M | — | — | $1.2K |
| 793 | WAVES | $0.2555 | -10.14% | $25.51M | — | — | $1.0K |
| 794 | CLOUD | $0.0418 | -0.21% | $25.50M | — | — | — |
| 795 | NYC | $0.0846 | 0.00% | $25.39M | — | — | — |
| 796 | POWER | $0.1208 | +27.59% | $25.37M | — | +0.0079% | $403.1K |
| 797 | PRDT | $1.06 | -0.01% | $25.34M | — | — | — |
| 798 | AI | $0.0194 | -2.14% | $25.29M | — | — | $1.7K |
| 799 | CTSI | $0.0267 | +7.15% | $25.28M | — | — | $28.2K |
| 800 | TNSR | $0.0339 | -2.54% | $25.20M | — | — | $1.2K |







































