Bitcoin Liquidity Heatmap / Alle coins / JUP
JUP liquiditeits-heatmap
$0.2845
+2.14% / 24h
Geschatte JUP-liquidatiezones per prijsband, open interest per exchange, funding rates en gerealiseerde liquidatiestroom — alles op basis van live derivatendata.
$0.2845Prijs
$944.20MMarktkap.
$58.79MVolume 24u
$53.21MOpen interest
-6.33%OI-verandering 24u
+0.0000%Gem. funding rate
#81Marktkap.-rang
$79.8KLiquidaties 24u
01
JUP-liquiditeit per prijsband
Geschatte liquidatieliquiditeit per prijsband, opgebouwd uit live open interest, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties.
Beweeg over of tik op een cel voor details · Prijsafwijking t.o.v. spotprijs
Methodologie: De liquiditeitsbanden worden uitsluitend geschat op basis van echte data: live open interest per coin, spotprijs en gerealiseerde long/short-liquidaties in het gekozen venster. Open interest wordt toegewezen aan liquidatieprijsbanden op typische hefboomniveaus (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), met meer gewicht voor hoge hefbomen, en long/short verdeeld volgens de gerealiseerde liquidatiemix. Cellen tonen de geschatte liquidatieliquiditeit in USD; hoe donkerder, hoe meer liquiditeit daar waarschijnlijk wordt weggevaagd.
02
JUP-liquidaties per venster
| Venster | Long-liq. | Short-liq. | Liq. 24u | Long/short-verdeling |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen uur | $60.1K | $0.00 | $60.1K | 100% Long |
| Afgelopen 4 uur | $65.8K | $0.00 | $65.8K | 100% Long |
| Afgelopen 12 uur | $67.0K | $4.7K | $71.7K | 94% Long |
| Afgelopen 24 uur | $72.8K | $7.1K | $79.8K | 91% Long |
03
JUP open interest per exchange
| Exchange | Open interest | Aandeel |
|---|---|---|
Binance | $12.95M | 24.3% |
Hyperliquid | $8.02M | 15.1% |
Bybit | $7.29M | 13.7% |
MEXC | $5.76M | 10.8% |
Bitget | $4.82M | 9.1% |
| BingX | $3.23M | 6.1% |
OKX | $3.16M | 5.9% |
WhiteBIT | $2.96M | 5.6% |
KuCoin | $2.94M | 5.5% |
Gate | $728.0K | 1.4% |
| Backpack | $490.9K | 0.9% |
Lighter | $425.4K | 0.8% |
Kraken | $231.7K | 0.4% |
| Aster | $82.2K | 0.2% |
HTX | $82.0K | 0.2% |
| dYdX | $21.2K | 0.0% |
| Crypto.com | $21.1K | 0.0% |
| Paradex | $13.3K | 0.0% |
04
JUP funding rate per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
Bitget | +0.0050%/4h |
| Crypto.com | +0.0047% |
Kraken | +0.0034% |
HTX | +0.0033%/4h |
Lighter | +0.0016%/1h |
| Backpack | +0.0013%/1h |
| Bitunix | +0.0008%/4h |
| dYdX | +0.0002%/1h |
MEXC | -0.0001% |
Binance | -0.0004%/4h |
| LBank | -0.0004% |
| Aster | -0.0007%/4h |
Hyperliquid | -0.0028%/1h |
| Paradex | -0.0061%/8h |
OKX | -0.0079%/4h |
Bybit | -0.0080%/4h |
Gate | -0.0085%/4h |











