Bitcoin Liquidity Heatmap / Kecairan bursa / Kraken
Kecairan Kraken
Open interest, volum 24 jam, kadar pembiayaan dan pecahan likuidasi bagi pasaran derivatif Kraken.
$498.99MOpen interest
$791.61MVolum 24 jam
+0.0018%Kadar pembiayaan
$0.00Likuidasi 24 jam
301Kontrak
+5.0000%Fi taker
+2.0000%Fi maker
02
Kraken — Open interest
| # | Syiling | Harga | Open interest | Kadar pembiayaan | Bahagian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $201.42M | +0.0005% | 40.8% |
| 2 | ETH | $2,354 | $75.05M | +0.0002% | 15.2% |
| 3 | HYPE | $80.13 | $25.52M | +0.0021% | 5.2% |
| 4 | SOL | $101.86 | $24.32M | -0.0004% | 4.9% |
| 5 | XRP | $1.32 | $23.37M | +0.0036% | 4.7% |
| 6 | ZEC | $1,297 | $19.29M | +0.0025% | 3.9% |
| 7 | NEAR | $4.67 | $6.20M | -0.0002% | 1.3% |
| 8 | SUI | $0.9390 | $5.95M | +0.0006% | 1.2% |
| 9 | LTC | $59.41 | $5.51M | -0.0017% | 1.1% |
| 10 | LINK | $11.76 | $5.47M | +0.0009% | 1.1% |
| 11 | BNB | $756.27 | $5.29M | +0.0029% | 1.1% |
| 12 | XAUT | $4,030 | $5.17M | +0.0052% | 1.0% |
| 13 | XMR | $598.70 | $4.68M | +0.0036% | 0.9% |
| 14 | ADA | $0.2050 | $4.28M | -0.0003% | 0.9% |
| 15 | DOGE | $0.0795 | $4.24M | +0.0017% | 0.9% |
| 16 | DOT | $1.01 | $3.36M | -0.0017% | 0.7% |
| 17 | PEPE | $0.00000506 | $2.97M | +0.0047% | 0.6% |
| 18 | AAVE | $133.79 | $2.92M | +0.0013% | 0.6% |
| 19 | CRV | $0.3348 | $2.90M | +0.0132% | 0.6% |
| 20 | UNI | $7.23 | $2.86M | +0.0016% | 0.6% |
| 21 | ATOM | $1.64 | $2.82M | -0.0419% | 0.6% |
| 22 | XLM | $0.1715 | $2.78M | -0.0009% | 0.6% |
| 23 | ONDO | $0.4189 | $2.62M | +0.0204% | 0.5% |
| 24 | AVAX | $8.94 | $2.58M | +0.0022% | 0.5% |
| 25 | TAO | $256.38 | $2.52M | +0.0020% | 0.5% |
| 26 | TRX | $0.3292 | $2.44M | -0.0006% | 0.5% |
| 27 | XAU | $4,044 | $2.39M | -0.0005% | 0.5% |
| 28 | ENA | $0.2072 | $2.29M | +0.0008% | 0.5% |
| 29 | WLD | $0.4338 | $2.23M | +0.0054% | 0.5% |
| 30 | XAG | $53.52 | $2.05M | +0.0033% | 0.4% |



























