Semua syiling dijejaki
Data kecairan bagi 2,565 mata wang kripto. Klik sesuatu syiling untuk melihat peta haba kecairannya.
| # | Syiling | Harga | 24 jam % | Permodalan pasaran | Open interest | Kadar pembiayaan | Likuidasi 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | TRB | $17.18 | -1.29% | $48.38M | $26.59M | — | $23.1K |
| 502 | TOSHI | $0.00011475 | +0.78% | $48.27M | — | — | $41.5K |
| 503 | SN120 | $11.89 | -0.82% | $48.25M | — | — | — |
| 504 | FIUSD | $12,023 | 0.00% | $48.06M | — | — | — |
| 505 | MSTRB | $130.67 | +0.41% | $47.74M | — | — | — |
| 506 | XYO | $0.00342595 | -0.40% | $47.72M | — | — | — |
| 507 | CHFAU | $1.23 | +0.06% | $47.68M | — | — | — |
| 508 | MASK | $0.4760 | +1.69% | $47.60M | — | — | $35.3K |
| 509 | ARIAX | $0.2379 | +2.53% | $47.58M | — | — | — |
| 510 | ANKR | $0.00474723 | +9.94% | $47.49M | — | -0.0108% | $79.3K |
| 511 | M | $0.4745 | 0.00% | $47.45M | — | — | $10.2K |
| 512 | TROLL | $0.0473 | -3.50% | $47.29M | — | — | — |
| 513 | OZA | $0.0518 | -6.84% | $47.16M | — | — | — |
| 514 | PC0000027 | $1.00 | 0.00% | $47.00M | — | — | — |
| 515 | PNUT | $0.0469 | -0.57% | $46.90M | — | — | $20.4K |
| 516 | SN44 | $8.60 | -2.42% | $46.88M | — | — | — |
| 517 | POPCAT | $0.0477 | -1.25% | $46.80M | — | — | $32.0K |
| 518 | JUPUSD | $0.9998 | -0.01% | $46.75M | — | — | — |
| 519 | XNO | $0.3502 | +1.36% | $46.66M | — | — | — |
| 520 | REUSD | $0.9896 | +0.01% | $46.61M | — | — | — |
| 521 | ACU | $0.1225 | -5.25% | $46.56M | — | — | $3.4K |
| 522 | AIX | $0.4654 | +2.56% | $46.54M | — | — | — |
| 523 | ALT | $0.00650266 | +0.48% | $46.32M | — | -0.0368% | $55.1K |
| 524 | LION | $0.00150818 | -0.05% | $46.27M | — | — | — |
| 525 | CCD | $0.00364382 | -1.29% | $46.21M | — | — | — |
| 526 | FM | $0.00194469 | -2.70% | $46.15M | — | — | — |
| 527 | AGENTFUN | $0.4545 | -0.92% | $46.07M | — | — | — |
| 528 | IUSD | $0.9993 | -0.06% | $46.00M | — | — | — |
| 529 | BARD | $0.1298 | +0.40% | $45.89M | — | — | $34.7K |
| 530 | FILQ-A | $101.20 | 0.00% | $45.64M | — | — | — |
| 531 | XVG | $0.0027422 | +2.49% | $45.30M | — | — | $29.6K |
| 532 | SPYON | $766.40 | -0.72% | $45.04M | — | — | — |
| 533 | CATI | $0.0659 | +3.39% | $44.79M | — | +0.0050% | $109.8K |
| 534 | GBPSAFO | $1.38 | +0.04% | $44.78M | — | — | — |
| 535 | MTX | $44.75 | +2.31% | $44.75M | — | — | — |
| 536 | ETRUSD | $1.01 | 0.00% | $44.57M | — | — | — |
| 537 | EBTC | $80,280 | 0.00% | $44.51M | — | — | — |
| 538 | ARRR | $0.2269 | +0.04% | $44.51M | — | — | — |
| 539 | WETH | $1,896 | -1.30% | $44.49M | — | — | — |
| 540 | DUSK | $0.0735 | +4.16% | $44.35M | — | — | $25.7K |
| 541 | SC | $0.00089005 | -7.27% | $44.28M | — | — | — |
| 542 | NOT | $0.00044302 | +2.20% | $44.04M | — | — | $25.2K |
| 543 | REZ | $0.00490417 | +23.52% | $44.02M | $19.06M | +0.0036% | $780.6K |
| 544 | RNT | $0.3132 | +0.78% | $43.79M | — | — | — |
| 545 | DOS | $0.2187 | -0.03% | $43.72M | — | +0.0041% | $71.3K |
| 546 | SENTIS | $0.2225 | +0.56% | $43.61M | — | — | — |
| 547 | 0G | $0.2030 | +2.87% | $43.31M | — | +0.0045% | $89.0K |
| 548 | US | $0.0148 | -5.52% | $43.19M | $25.09M | — | $18.6K |
| 549 | SSV | $2.93 | +0.77% | $43.08M | — | — | $14.0K |
| 550 | ELF | $0.0519 | -12.37% | $43.01M | — | — | — |
| 551 | BFC | $0.0309 | -9.28% | $42.99M | — | — | — |
| 552 | REQ | $0.0539 | +1.49% | $42.93M | — | — | — |
| 553 | ZCHF | $1.23 | -0.09% | $42.84M | — | — | — |
| 554 | ALD | $0.0427 | -5.21% | $42.70M | — | — | — |
| 555 | VVS | $0.00000098 | +0.33% | $42.61M | — | — | — |
| 556 | EDU | $0.0516 | -2.17% | $42.60M | — | — | $20.3K |
| 557 | HDX | $0.00719628 | +0.84% | $42.59M | — | — | — |
| 558 | BLORB | $0.0424 | +953.69% | $42.41M | — | — | — |
| 559 | ASSET | $0.2397 | -0.84% | $42.18M | — | — | — |
| 560 | CASHDOG | $0.0421 | 0.00% | $42.13M | — | — | — |
| 561 | GWEI | $0.0212 | -6.47% | $41.97M | — | — | $61.7K |
| 562 | SQD | $0.0322 | -1.72% | $41.82M | — | — | $5.9K |
| 563 | SFTMX | $2.10 | 0.00% | $41.72M | — | — | — |
| 564 | RON | $0.0540 | +4.04% | $41.66M | — | — | — |
| 565 | KUB | $0.6038 | -0.33% | $41.65M | — | — | — |
| 566 | MEGA | $0.0366 | -1.91% | $41.39M | — | — | $42.0K |
| 567 | NCX | $0.3445 | -0.01% | $41.34M | — | — | — |
| 568 | ME | $0.0670 | +5.10% | $41.28M | — | — | $62.0K |
| 569 | AIAT | $0.3484 | -2.30% | $41.24M | — | — | — |
| 570 | CFG | $0.1083 | +0.36% | $41.20M | — | — | $116.6K |
| 571 | XUSD | $1.00 | 0.00% | $41.19M | — | — | — |
| 572 | AZTEC | $0.0140 | -1.88% | $41.09M | — | — | $47.1K |
| 573 | B | $3.26 | 0.00% | $40.98M | $26.87M | — | $49.3K |
| 574 | AMERICA | $0.0000001 | 0.00% | $40.85M | — | — | — |
| 575 | CHUMP | $0.0408 | +1.67% | $40.80M | — | — | — |
| 576 | HUMA | $0.0235 | -0.40% | $40.67M | $25.27M | — | $7.7K |
| 577 | APR | $0.1451 | -2.19% | $40.33M | — | — | $54.9K |
| 578 | SPCXX | $149.31 | -0.49% | $40.32M | — | — | — |
| 579 | PEOPLE | $0.0079444 | +0.34% | $40.27M | — | -0.0022% | $52.7K |
| 580 | AMP | $0.00044837 | +0.29% | $40.25M | — | — | — |
| 581 | MOCA | $0.00949485 | +6.90% | $40.21M | — | — | $32.9K |
| 582 | MOG | $0.0000001 | -2.76% | $40.17M | — | — | $424.03 |
| 583 | GAL | $0.3144 | -1.20% | $40.17M | — | — | — |
| 584 | RPL | $1.76 | -0.71% | $40.08M | — | — | $29.6K |
| 585 | WKC | $0.00000008 | +4.35% | $40.07M | — | — | — |
| 586 | BCE | $0.0995 | -0.07% | $39.81M | — | — | — |
| 587 | MOODENG | $0.0400 | +0.46% | $39.61M | — | — | $28.2K |
| 588 | SN3 | $7.24 | +2.51% | $39.53M | — | — | — |
| 589 | GUSD | $0.9992 | -0.02% | $39.42M | — | — | — |
| 590 | UNP | $0.1410 | -0.03% | $39.36M | — | — | — |
| 591 | SXT | $0.00846817 | -0.08% | $39.32M | — | — | $2.9K |
| 592 | WIN | $0.00003928 | +2.63% | $39.03M | — | — | — |
| 593 | GOHOME | $73.95 | +0.02% | $38.78M | — | — | — |
| 594 | NVDAX | $215.93 | -1.67% | $38.69M | — | — | — |
| 595 | DEEP | $0.0154 | +2.93% | $38.58M | — | — | $48.9K |
| 596 | ISLM | $0.0103 | +0.06% | $38.56M | — | — | — |
| 597 | EURI | $1.16 | +0.02% | $38.41M | — | — | — |
| 598 | SNT | $0.00792451 | +7.71% | $38.19M | — | — | $4.6K |
| 599 | ONG | $0.0792 | -2.56% | $37.99M | — | — | $123.9K |
| 600 | OCEAN | $0.1573 | +0.97% | $37.90M | — | — | — |





































