Semua syiling dijejaki
Data kecairan bagi 2,706 mata wang kripto. Klik sesuatu syiling untuk melihat peta haba kecairannya.
| # | Syiling | Harga | 24 jam % | Permodalan pasaran | Open interest | Kadar pembiayaan | Likuidasi 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | RAGEGUY | $0.0013357 | +14.56% | $1.34M | — | — | — |
| 1802 | CRWVON | $90.14 | +12.55% | $1.33M | — | — | — |
| 1803 | QQQB | $715.64 | +2.47% | $1.33M | — | — | — |
| 1804 | RXD | $0.0000818 | +2.18% | $1.31M | — | — | — |
| 1805 | MBTC | $64,850 | +1.61% | $1.31M | — | — | — |
| 1806 | LRST | $0.00154877 | +69.23% | $1.31M | — | — | — |
| 1807 | SN82 | $2.02 | +5.55% | $1.30M | — | — | — |
| 1808 | EWYON | $178.02 | +4.65% | $1.30M | — | — | — |
| 1809 | CLUDE | $0.00129767 | +3.38% | $1.30M | — | — | — |
| 1810 | GOLD | $0.00129855 | +20.07% | $1.29M | — | +0.0103% | — |
| 1811 | NEXI | $0.00470574 | -0.44% | $1.29M | — | — | — |
| 1812 | CRDOON | $267.56 | +15.56% | $1.29M | — | — | — |
| 1813 | IRENON | $43.95 | +14.84% | $1.28M | — | — | — |
| 1814 | PENGUIN | $0.00128343 | -1.13% | $1.28M | — | — | — |
| 1815 | WARD | $0.00511222 | -6.98% | $1.28M | — | — | — |
| 1816 | EEARN | $1.02 | -0.50% | $1.28M | — | — | — |
| 1817 | NKEON | $43.70 | +0.31% | $1.27M | — | — | — |
| 1818 | BIOLLM | $0.00126349 | +0.43% | $1.26M | — | — | — |
| 1819 | ADM | $0.0110 | +0.71% | $1.25M | — | — | — |
| 1820 | MOE | $0.00707154 | +3.71% | $1.25M | — | — | — |
| 1821 | THREE | $0.00125102 | +2.83% | $1.25M | — | — | — |
| 1822 | COHRON | $329.07 | +9.31% | $1.25M | — | — | — |
| 1823 | CHUSD | $0.9993 | 0.00% | $1.23M | — | — | — |
| 1824 | GROYP | $0.0245 | -19.57% | $1.23M | — | — | — |
| 1825 | TDC | $0.0648 | -9.70% | $1.22M | — | — | — |
| 1826 | SIGNA | $0.00054951 | -4.22% | $1.21M | — | — | — |
| 1827 | AMPS | $0.0001001 | +0.01% | $1.20M | — | — | — |
| 1828 | MSFTB | $382.00 | -0.26% | $1.19M | — | — | — |
| 1829 | ZINC | $4.55 | -18.40% | $1.18M | — | — | — |
| 1830 | MAON | $522.67 | -1.71% | $1.17M | — | — | — |
| 1831 | OCCAM | $0.00117049 | -43.26% | $1.17M | — | — | — |
| 1832 | HYDX | $0.0275 | +1.46% | $1.17M | — | — | — |
| 1833 | COSTON | $943.45 | -1.28% | $1.17M | — | — | — |
| 1834 | RKLBON | $87.06 | +7.66% | $1.15M | — | — | — |
| 1835 | RDD | $0.00003335 | -8.08% | $1.15M | — | — | — |
| 1836 | MYST | $0.0052231 | +5.81% | $1.14M | — | — | — |
| 1837 | AVKAT | $0.005797 | +0.51% | $1.14M | — | — | — |
| 1838 | PLTRB | $130.53 | -0.19% | $1.13M | — | — | — |
| 1839 | RAWR | $0.0440 | +3.53% | $1.13M | — | — | — |
| 1840 | USDGLO | $0.9994 | -0.11% | $1.12M | — | — | — |
| 1841 | FREE | $0.00114681 | -11.51% | $1.12M | — | — | — |
| 1842 | PSYOPANIME | $0.00113137 | -10.83% | $1.12M | — | — | — |
| 1843 | PSP | $0.00101441 | -0.76% | $1.11M | — | — | — |
| 1844 | DRAM | $62.49 | +9.25% | $1.10M | $62.79M | +0.0041% | — |
| 1845 | BELG | $0.2762 | +9.16% | $1.10M | — | — | — |
| 1846 | PMINT | $0.0541 | +42.70% | $1.09M | — | — | — |
| 1847 | EDOM | $0.00013956 | +3.80% | $1.09M | — | — | — |
| 1848 | AKITA | $0.0109 | +0.48% | $1.09M | — | — | — |
| 1849 | NOKON | $12.16 | +5.60% | $1.09M | — | — | — |
| 1850 | ION | $0.00009567 | +2.98% | $1.09M | — | — | — |
| 1851 | 雪球 | $0.00563157 | -6.35% | $1.08M | — | — | — |
| 1852 | VK | $0.00003846 | +1.69% | $1.08M | — | — | — |
| 1853 | MUMU | $0.00107662 | -7.48% | $1.08M | — | — | — |
| 1854 | UNC | $0.00107261 | +4.90% | $1.07M | — | — | — |
| 1855 | PACK | $0.00009909 | -2.81% | $1.07M | — | — | — |
| 1856 | CLAWD | $0.00001082 | -5.74% | $1.07M | — | — | — |
| 1857 | BABYASTEROID | $0 | +5.73% | $1.07M | — | — | — |
| 1858 | SOL777 | $0.00106613 | -4.10% | $1.07M | — | — | — |
| 1859 | VINU | $0 | +13.06% | $1.06M | — | — | — |
| 1860 | GLWON | $193.96 | +10.53% | $1.06M | — | — | — |
| 1861 | WMKT | $2.42 | +0.32% | $1.04M | — | — | — |
| 1862 | TGLD | $4,093 | -0.31% | $1.04M | — | — | — |
| 1863 | USDM1 | $1.02 | +0.83% | $1.04M | — | — | — |
| 1864 | GAFI | $0.0942 | -0.94% | $1.03M | — | — | — |
| 1865 | AXM | $0.00105244 | -24.90% | $1.03M | — | — | — |
| 1866 | QCAD | $0.7045 | 0.00% | $1.02M | — | — | — |
| 1867 | XRPHAI | $0.0102 | -3.49% | $1.02M | — | — | — |
| 1868 | VLX | $0.00035907 | +1.84% | $1.02M | — | — | — |
| 1869 | FUSE | $0.00322706 | -0.25% | $1.02M | — | — | — |
| 1870 | INCEON | $67.67 | 0.00% | $1.01M | — | — | — |
| 1871 | FLQLON | $77.10 | -0.06% | $1.01M | — | — | — |
| 1872 | HACD | $7.48 | -0.44% | $992.6K | — | — | — |
| 1873 | RHYPURR | $3.17 | -0.20% | $973.8K | — | — | — |
| 1874 | CRMON | $163.70 | -2.32% | $963.7K | — | — | — |
| 1875 | PYPLON | $44.51 | -2.36% | $963.4K | — | — | — |
| 1876 | NRG | $0.00926862 | -0.71% | $959.8K | — | — | — |
| 1877 | ASCEND | $0.0623 | -7.80% | $959.0K | — | — | — |
| 1878 | RTM | $0.00106227 | -7.83% | $954.6K | — | — | — |
| 1879 | SFA | $0.5303 | +0.29% | $952.3K | — | — | — |
| 1880 | KEN | $31.70 | +1.17% | $951.1K | — | — | — |
| 1881 | METAB | $602.88 | -0.38% | $935.7K | — | — | — |
| 1882 | AGENC | $0.00092422 | -3.12% | $924.2K | — | — | — |
| 1883 | SAFA | $0.2934 | -0.98% | $924.1K | — | — | — |
| 1884 | SOXLON | $186.22 | +24.64% | $922.5K | — | — | — |
| 1885 | ENIMZ | $0.00965338 | +0.51% | $916.2K | — | — | — |
| 1886 | NFLXON | $755.71 | -1.79% | $907.7K | — | — | — |
| 1887 | SNDK | $1,751 | +15.69% | $895.1K | $387.49M | — | — |
| 1888 | GRINCH | $0.00088967 | -10.07% | $889.7K | — | — | — |
| 1889 | VSYS | $0.00023694 | -0.15% | $883.7K | — | — | — |
| 1890 | SCP | $0.0153 | +4.19% | $868.4K | — | — | — |
| 1891 | CBRSB | $195.39 | +14.57% | $867.5K | — | — | — |
| 1892 | VRA | $0.00001001 | -12.29% | $856.6K | — | — | — |
| 1893 | AMD | $528.48 | +4.77% | $855.9K | $24.76M | — | — |
| 1894 | PYTHUSDC | $1.07 | +0.02% | $855.6K | — | — | — |
| 1895 | STRD | $0.0220 | +5.93% | $848.1K | — | — | — |
| 1896 | LITEB | $726.57 | +8.12% | $847.0K | — | — | — |
| 1897 | $BV7X | $0.00000835 | -5.00% | $835.2K | — | — | — |
| 1898 | PUNCH | $0.00082528 | -5.61% | $825.1K | — | — | — |
| 1899 | 我的刀盾 | $0.00082448 | +1.41% | $824.4K | — | — | — |
| 1900 | CADD | $0.7164 | -0.10% | $821.7K | — | — | — |



