추적 중인 전체 코인
2,708개 암호화폐의 유동성 데이터입니다. 코인을 클릭하면 해당 유동성 히트맵을 볼 수 있습니다.
| # | 코인 | 가격 | 24h 변동률 | 시가총액 | 미결제약정 | 펀딩비 | 청산 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | EMBER | $0.0176 | -1.97% | $17.46M | — | — | — |
| 1102 | MED | $0.00147243 | -1.06% | $17.46M | — | — | — |
| 1103 | HOOD | $0.0173 | 0.00% | $17.45M | — | — | — |
| 1104 | RSFIRO | $0.8155 | -0.53% | $17.45M | — | — | — |
| 1105 | SLX | $0.0719 | +2.11% | $17.45M | — | — | $3.6K |
| 1106 | XRD | $0.00116985 | +48.64% | $17.44M | — | — | — |
| 1107 | RARE | $0.0212 | +10.82% | $17.40M | — | — | $21.0K |
| 1108 | NEON | $0.0404 | -15.39% | $17.40M | — | — | — |
| 1109 | AGENCY | $0.0181 | +11.32% | $17.39M | — | — | $178.63 |
| 1110 | MUSEBOOK | $0.00017265 | -6.87% | $17.39M | — | — | $2.2K |
| 1111 | ZENT | $0.00216956 | +24.35% | $17.38M | — | — | — |
| 1112 | QANX | $0.0102 | -6.31% | $17.37M | — | — | — |
| 1113 | ARGUS | $0.0186 | -5.05% | $17.37M | — | — | $54.72 |
| 1114 | REI | $0.0174 | -9.07% | $17.36M | — | — | — |
| 1115 | TREE | $0.1913 | +7.69% | $17.35M | — | — | $11.2K |
| 1116 | BLAST | $0.00024562 | -40.26% | $17.34M | — | — | — |
| 1117 | BUN | $0.0835 | +9.59% | $17.32M | — | — | — |
| 1118 | ADS | $0.4465 | -1.33% | $17.30M | — | — | — |
| 1119 | WET | $0.0744 | +37.81% | $17.28M | — | — | $10.0K |
| 1120 | P33 | $0.1355 | -2.67% | $17.26M | — | — | — |
| 1121 | EL | $0.00250193 | +55.82% | $17.26M | — | — | — |
| 1122 | WEXO | $0.0513 | +1,159.47% | $17.25M | — | — | — |
| 1123 | BERT | $0.0176 | +7.30% | $17.23M | — | — | — |
| 1124 | NBASIS | $1.07 | 0.00% | $17.23M | — | — | — |
| 1125 | CAT | $0.0000023 | +1.12% | $17.22M | — | — | — |
| 1126 | EDENA | $0.0595 | +45.90% | $17.22M | — | — | — |
| 1127 | BONE | $0.0688 | +6.22% | $17.22M | — | — | — |
| 1128 | ROSA | $0.00017217 | +16.20% | $17.22M | — | — | — |
| 1129 | CATGPT | $0.0163 | 0.00% | $17.21M | — | — | — |
| 1130 | CHUMP | $0.0172 | -11.73% | $17.21M | — | — | — |
| 1131 | JUGGERNAUT | $0.0169 | +581.76% | $17.21M | — | — | — |
| 1132 | JOHN | $0.0172 | 0.00% | $17.20M | — | — | — |
| 1133 | CP | $0.0126 | -0.23% | $17.19M | — | — | $6.5K |
| 1134 | AMC | $0.0172 | -6.37% | $17.19M | — | — | — |
| 1135 | STBL | $0.0344 | +59.30% | $17.17M | — | — | $3.6K |
| 1136 | OTC | $0.0243 | +28.22% | $17.16M | — | — | — |
| 1137 | GSTOCK | $0.0174 | -0.27% | $17.15M | — | — | — |
| 1138 | IF | $0.0189 | +26.83% | $17.15M | — | — | — |
| 1139 | PNDC | $0.00000012 | +8.73% | $17.15M | — | — | — |
| 1140 | FIDA | $0.0173 | -3.81% | $17.15M | — | — | $2.0K |
| 1141 | BATON | $0.0172 | +24.66% | $17.15M | — | — | $326.15 |
| 1142 | XAVA | $0.1712 | +4.67% | $17.14M | — | — | — |
| 1143 | QKC | $0.00235238 | -4.40% | $17.13M | — | — | — |
| 1144 | 67 | $0.0171 | -4.25% | $17.13M | — | — | — |
| 1145 | QAIT | $0.003834 | +130.28% | $17.11M | — | — | — |
| 1146 | PORTAL | $0.0192 | +8.47% | $17.10M | — | — | $832.21 |
| 1147 | FLORK | $0.0171 | -7.45% | $17.10M | — | — | — |
| 1148 | SINGULARRY | $0.0170 | +71.72% | $17.09M | — | — | — |
| 1149 | PIPEDOG | $0.00138447 | -1.75% | $17.08M | — | — | — |
| 1150 | MNDE | $0.0312 | +9.64% | $17.06M | — | — | — |
| 1151 | PUFFER | $0.0296 | -10.33% | $17.05M | — | — | $229.96 |
| 1152 | VRAX | $0.0170 | +837.88% | $17.04M | — | — | — |
| 1153 | WCT | $0.0349 | -4.81% | $17.03M | — | — | $2.5K |
| 1154 | TST | $0.0182 | +3.69% | $17.02M | — | — | $2.4K |
| 1155 | C | $0.1064 | +6.18% | $17.02M | — | — | $19.1K |
| 1156 | 蝴蝶人生 | $0.0232 | -19.90% | $17.02M | — | — | — |
| 1157 | FTRB | $0.00412173 | +0.01% | $17.02M | — | — | — |
| 1158 | CLAUS | $0.0171 | +31.85% | $17.01M | — | — | — |
| 1159 | SN17 | $3.09 | +26.93% | $17.00M | — | — | — |
| 1160 | QFI | $16.98 | -2.50% | $16.98M | — | — | — |
| 1161 | STONKLESS | $0.0170 | 0.00% | $16.97M | — | — | — |
| 1162 | BASECAT | $0.0170 | +21.95% | $16.96M | — | — | — |
| 1163 | TSI | $0.0170 | 0.00% | $16.95M | — | — | — |
| 1164 | AID | $0.9954 | 0.00% | $16.94M | — | — | — |
| 1165 | B2M | $0.0057413 | -1.64% | $16.94M | — | — | — |
| 1166 | MYX | $0.0720 | +1.87% | $16.94M | — | — | $10.8K |
| 1167 | ORI | $43.56 | -11.12% | $16.94M | — | — | — |
| 1168 | TX | $0.0016182 | -3.50% | $16.94M | — | — | — |
| 1169 | OPAIPON | $1,001 | +0.32% | $16.92M | — | — | — |
| 1170 | ZC | $0.0188 | +10.52% | $16.92M | — | — | — |
| 1171 | QIE | $0.1881 | +0.31% | $16.91M | — | — | — |
| 1172 | NATIX | $0.00026607 | +11.97% | $16.88M | — | — | — |
| 1173 | PAIR | $0.0185 | -13.76% | $16.87M | — | — | $139.52 |
| 1174 | VYUSD | $0.9184 | 0.00% | $16.86M | — | — | — |
| 1175 | AQUA | $0.00037806 | +1.94% | $16.86M | — | — | — |
| 1176 | GSX | $53,989 | +3,858.12% | $16.85M | — | — | — |
| 1177 | DELTA | $0.0187 | -6.41% | $16.85M | — | — | — |
| 1178 | DIMO | $0.0334 | +2.07% | $16.84M | — | — | — |
| 1179 | OSK | $15.91 | -7.26% | $16.84M | — | — | — |
| 1180 | SPELL | $0.00009817 | +4.25% | $16.84M | — | — | $8.1K |
| 1181 | IEFAON | $98.76 | +0.35% | $16.83M | — | — | — |
| 1182 | INDEX | $0.0171 | -9.15% | $16.82M | — | — | $152.80 |
| 1183 | CRAWLER | $0.0168 | +67.70% | $16.82M | — | — | — |
| 1184 | SIMD | $0.0168 | -19.69% | $16.81M | — | — | — |
| 1185 | AEON | $0.0713 | +7.32% | $16.81M | — | — | $8.0K |
| 1186 | AURA | $0.0175 | -0.03% | $16.81M | — | — | — |
| 1187 | LB | $0.00000008 | 0.00% | $16.81M | — | — | — |
| 1188 | POWER | $0.0800 | -3.79% | $16.80M | — | — | $8.1K |
| 1189 | XION | $0.1812 | +64.78% | $16.79M | — | — | — |
| 1190 | QKA | $0.5297 | -1.10% | $16.78M | — | — | — |
| 1191 | DETO | $0.0599 | 0.00% | $16.76M | — | — | — |
| 1192 | IDLE | $0.00167432 | -3.36% | $16.75M | — | — | — |
| 1193 | BLUECHIP | $0.0167 | -9.24% | $16.73M | — | — | — |
| 1194 | SERV | $0.0217 | +1.37% | $16.72M | — | — | — |
| 1195 | PARE | $0.0167 | +26.75% | $16.72M | — | — | — |
| 1196 | EAT | $0.00016723 | -3.36% | $16.72M | — | — | — |
| 1197 | FWA | $0.0169 | +0.53% | $16.72M | — | — | — |
| 1198 | MARSMI | $0.0167 | -3.16% | $16.71M | — | — | — |
| 1199 | FO | $0.1432 | -1.15% | $16.71M | — | — | — |
| 1200 | BOOMER | $0.0167 | -19.65% | $16.70M | — | — | — |















