Bitcoin Liquidity Heatmap / 전체 코인 / RENDER
RENDER 유동성 히트맵
$1.40
+1.13% / 24h
실시간 파생상품 데이터를 바탕으로 가격대별 RENDER 예상 청산 구간, 거래소별 미결제약정, 펀딩비, 실제 청산 흐름을 제공합니다.
$1.40가격
$728.53M시가총액
$26.61M거래량 24h
$40.75M미결제약정
-3.02%OI 24h 변동
-0.0029%평균 펀딩비
#88시가총액 순위
$42.2K청산 24h
01
RENDER 가격대별 유동성
실시간 미결제약정, 현물 가격, 실제 롱/숏 청산 데이터를 바탕으로 가격대별 청산 유동성을 추정합니다.
셀에 마우스를 올리거나 탭하면 상세 정보가 표시됩니다 · 현물 가격 대비 괴리율
산출 방식: 유동성 가격대는 실제 데이터만으로 추정합니다. 코인별 실시간 미결제약정, 현물 가격, 선택한 기간에 실제 발생한 롱/숏 청산을 사용합니다. 미결제약정을 대표적인 레버리지 구간(5×, 10×, 25×, 50×, 100×)의 청산 가격대에 매핑하고 고배율에 가중치를 두며, 실제 청산 비율에 따라 롱/숏으로 나눕니다. 각 셀은 예상 청산 유동성을 달러 기준으로 표시하며, 색이 짙을수록 해당 구간에서 청산될 가능성이 높은 유동성이 많다는 뜻입니다.
02
RENDER 기간별 청산
| 기간 | 롱 청산 | 숏 청산 | 청산 24h | 롱/숏 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 최근 1시간 | $6.1K | $0.00 | $6.1K | 100% 롱 |
| 최근 4시간 | $10.0K | $0.00 | $10.0K | 100% 롱 |
| 최근 12시간 | $10.0K | $160.03 | $10.1K | 98% 롱 |
| 최근 24시간 | $28.6K | $13.5K | $42.2K | 68% 롱 |
03
RENDER 거래소별 미결제약정
| 거래소 | 미결제약정 | 점유율 |
|---|---|---|
Bybit | $7.67M | 18.8% |
Binance | $7.53M | 18.5% |
Bitget | $7.14M | 17.5% |
MEXC | $6.79M | 16.7% |
KuCoin | $4.92M | 12.1% |
OKX | $2.05M | 5.0% |
WhiteBIT | $1.79M | 4.4% |
Hyperliquid | $1.48M | 3.6% |
Gate | $564.4K | 1.4% |
Kraken | $313.9K | 0.8% |
| Aster | $190.8K | 0.5% |
CoinEx | $123.3K | 0.3% |
| Coinbase | $115.3K | 0.3% |
| Crypto.com | $45.9K | 0.1% |
| dYdX | $16.9K | 0.0% |
04
RENDER 거래소별 펀딩비
| 거래소 | 펀딩비 |
|---|---|
| Bitunix | +0.0103%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Gate | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
Bitget | +0.0050%/4h |
Bybit | +0.0050%/4h |
KuCoin | +0.0050%/4h |
| Coinbase | +0.0016%/1h |
| Aster | +0.0012%/4h |
| dYdX | -0.0001%/1h |
Hyperliquid | -0.0020%/1h |
Kraken | -0.0038% |
| Crypto.com | -0.0062% |
MEXC | -0.0067% |
| LBank | -0.0067% |
Binance | -0.0068%/4h |
CoinEx | -0.0607%/8h |










