Bitcoin Liquidity Heatmap / 取引所別流動性 / Hyperliquid
Hyperliquidの流動性
Hyperliquidのデリバティブ市場における建玉、24時間出来高、資金調達率、清算の内訳。
$9.94B建玉
$2.97B出来高24h
+0.0004%資金調達率
$15.13M清算24h
179取扱契約数
+4.5000%テイカー手数料
+1.5000%メイカー手数料
01
ロング/ショート比率 (24h)
ロング $15.02M (99%) · ショート $106.5K (1%)
02
Hyperliquid — 建玉
| # | 銘柄 | 価格 | 建玉 | 資金調達率 | シェア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $76,906 | $2.70B | +0.0009% | 27.6% |
| 2 | ETH | $2,488 | $2.46B | +0.0013% | 25.1% |
| 3 | HYPE | $77.61 | $1.61B | +0.0013% | 16.5% |
| 4 | SOL | $100.08 | $538.75M | -0.0007% | 5.5% |
| 5 | ZEC | $1,076 | $480.60M | -0.0003% | 4.9% |
| 6 | XRP | $1.34 | $207.93M | +0.0001% | 2.1% |
| 7 | LIT | $4.18 | $174.15M | +0.0013% | 1.8% |
| 8 | PUMP | $0.003534 | $148.33M | -0.0030% | 1.5% |
| 9 | NEAR | $2.31 | $143.21M | +0.0013% | 1.5% |
| 10 | XMR | $526.26 | $77.01M | +0.0013% | 0.8% |
| 11 | PONS | $0.5563 | $75.25M | +0.0013% | 0.8% |
| 12 | AAVE | $124.51 | $71.21M | +0.0008% | 0.7% |
| 13 | DOGE | $0.0830 | $67.24M | +0.0013% | 0.7% |
| 14 | LINK | $11.25 | $64.67M | +0.0013% | 0.7% |
| 15 | UNI | $6.16 | $53.69M | +0.0013% | 0.5% |
| 16 | VVV | $21.67 | $48.15M | +0.0013% | 0.5% |
| 17 | BNB | $718.67 | $44.59M | +0.0002% | 0.5% |
| 18 | ENA | $0.1371 | $42.75M | +0.0013% | 0.4% |
| 19 | XPL | $0.0794 | $41.25M | +0.0013% | 0.4% |
| 20 | CASHCAT | $0.1643 | $40.55M | +0.0013% | 0.4% |
| 21 | TAO | $232.61 | $40.45M | +0.0013% | 0.4% |
| 22 | WLD | $0.3816 | $35.47M | -0.0026% | 0.4% |
| 23 | ZRO | $1.01 | $35.47M | +0.0013% | 0.4% |
| 24 | ADA | $0.2045 | $32.57M | -0.0003% | 0.3% |
| 25 | MON | $0.0228 | $30.70M | +0.0013% | 0.3% |
| 26 | SUI | $0.7066 | $28.79M | +0.0013% | 0.3% |
| 27 | GRAM | $1.35 | $27.16M | +0.0013% | 0.3% |
| 28 | FARTCOIN | $0.1390 | $25.98M | +0.0013% | 0.3% |
| 29 | LTC | $53.91 | $25.33M | +0.0013% | 0.3% |
| 30 | ASTER | $0.6919 | $24.09M | +0.0013% | 0.2% |





























