追跡中の全銘柄
2,706種類の暗号資産の流動性データ。銘柄をクリックすると流動性ヒートマップを表示します。
| # | 銘柄 | 価格 | 24h変動率 | 時価総額 | 建玉 | 資金調達率 | 清算24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | BABYANSEM | $0.00081666 | -3.72% | $816.7K | — | — | — |
| 1902 | TSLA | $397.10 | -0.18% | $810.3K | $93.65M | — | — |
| 1903 | HNS | $0.00117948 | -19.57% | $801.2K | — | — | — |
| 1904 | KITSU | $0.00079757 | -11.44% | $797.6K | — | — | — |
| 1905 | MRE7BTC | $62,295 | +1.18% | $787.5K | — | — | — |
| 1906 | RWS | $0.0132 | -2.08% | $785.9K | — | — | — |
| 1907 | PYTHETH | $1,688 | +1.60% | $782.7K | — | — | — |
| 1908 | LIL | $0.00078082 | +2.90% | $780.8K | — | — | — |
| 1909 | SRUSD | $1.15 | +0.08% | $773.9K | — | — | — |
| 1910 | MAN | $0.00161001 | -8.83% | $770.6K | — | — | — |
| 1911 | KALSHI | $583.84 | +1.45% | $766.0K | — | — | — |
| 1912 | LOA | $0.00076083 | -9.12% | $760.8K | — | — | — |
| 1913 | MONSTRO | $0.00344696 | -13.24% | $758.3K | — | — | — |
| 1914 | UUSDC | $2.09 | +0.01% | $754.8K | — | — | — |
| 1915 | RAXOL | $0.00075179 | -22.03% | $751.8K | — | — | — |
| 1916 | ETNON | $402.54 | +2.87% | $751.3K | — | — | — |
| 1917 | BOTCOIN | $0.00000746 | +2.00% | $746.4K | — | — | — |
| 1918 | ASE | $0.0023827 | -17.50% | $745.6K | — | — | — |
| 1919 | EYED | $0.00083748 | +7.54% | $744.4K | — | — | — |
| 1920 | TSPACEX | $614.98 | -0.57% | $731.8K | — | — | — |
| 1921 | TKALSHI | $468.00 | -3.90% | $729.2K | — | — | — |
| 1922 | PIE | $1.52 | -6.00% | $721.5K | — | — | — |
| 1923 | AXGT | $0.00328145 | +5.91% | $717.2K | — | — | — |
| 1924 | KOKOP | $0.00073391 | +10.38% | $715.6K | — | — | — |
| 1925 | WDCB | $570.89 | +13.53% | $706.0K | — | — | — |
| 1926 | PVT | $0.0002614 | +1.03% | $702.7K | — | — | — |
| 1927 | MU | $981.84 | +10.95% | $701.6K | $173.84M | +0.0042% | — |
| 1928 | WDCON | $568.94 | +13.05% | $698.5K | — | — | — |
| 1929 | DONT | $0.00000468 | +126.46% | $698.1K | — | — | — |
| 1930 | BOTON | $33.43 | +1.84% | $696.2K | — | — | — |
| 1931 | SPARQ | $0.00069126 | 0.00% | $691.2K | — | — | — |
| 1932 | BPL | $0.0341 | -0.90% | $682.1K | — | — | — |
| 1933 | XONA | $0.00070598 | +0.74% | $681.7K | — | — | — |
| 1934 | AYFLOW | $0.0336 | +1.98% | $679.5K | — | — | — |
| 1935 | SIBYL | $0.00080926 | -0.95% | $675.0K | — | — | — |
| 1936 | AMATON | $593.83 | +11.08% | $674.9K | — | — | — |
| 1937 | SAL | $0.0114 | +1.77% | $673.1K | — | — | — |
| 1938 | BINDER | $0.00067239 | +0.39% | $672.4K | — | — | — |
| 1939 | KUVI | $0.0131 | +51.63% | $657.2K | — | — | — |
| 1940 | EURW | $1.14 | +0.21% | $653.2K | — | — | — |
| 1941 | XPRT | $0.00247129 | +7.27% | $651.4K | — | — | — |
| 1942 | HWHLP | $1.14 | +0.03% | $650.6K | — | — | — |
| 1943 | KRAQX | $9.92 | 0.00% | $650.0K | — | — | — |
| 1944 | RKC | $0.00067393 | +7.43% | $646.4K | — | — | — |
| 1945 | BLACK | $0.00269268 | -2.92% | $630.8K | — | — | — |
| 1946 | 老子 | $0.00062974 | -0.89% | $629.7K | — | — | — |
| 1947 | DROP | $0.00062948 | +3.05% | $626.6K | — | — | — |
| 1948 | FACT | $0.5203 | +4.16% | $620.2K | — | — | — |
| 1949 | MUSHU | $0.00386129 | -9.54% | $616.7K | — | — | — |
| 1950 | ANONCOIN | $0.00063259 | -5.24% | $616.4K | — | — | — |
| 1951 | GLDON | $375.36 | +0.27% | $613.6K | — | — | — |
| 1952 | TORIVA | $0.00061272 | 0.00% | $612.7K | — | — | — |
| 1953 | NVYLDS | $1.01 | +0.01% | $604.3K | — | — | — |
| 1954 | NOOK | $0.0000064 | -8.58% | $599.0K | — | — | — |
| 1955 | RDWON | $10.84 | +6.49% | $598.0K | — | — | — |
| 1956 | 钻石 | $0.00059643 | +1.27% | $596.4K | — | — | — |
| 1957 | ROBINFUN | $0.00058896 | +66.69% | $589.0K | — | — | — |
| 1958 | POLYMARKET | $121.57 | +12.99% | $585.8K | — | — | $41.4K |
| 1959 | CLIPX | $0.00058339 | +31.59% | $583.4K | — | — | — |
| 1960 | STACCANA | $0.00057499 | +5.18% | $574.3K | — | — | — |
| 1961 | MEMES | $0.00057275 | +9.46% | $572.8K | — | — | — |
| 1962 | SPARK | $0.00057114 | -6.27% | $571.1K | — | — | — |
| 1963 | WAR | $0.00057 | -19.50% | $569.9K | — | — | — |
| 1964 | AAOION | $119.13 | +10.06% | $566.5K | — | — | — |
| 1965 | TOPENAI | $825.86 | +3.48% | $565.7K | — | — | — |
| 1966 | VEIL | $0.00055674 | -6.43% | $556.7K | — | — | — |
| 1967 | MOLT | $0.00000556 | -3.89% | $555.9K | — | — | — |
| 1968 | MAD | $0.00000055 | -0.36% | $553.3K | — | — | — |
| 1969 | SHM | $0.00003539 | +0.06% | $547.2K | — | — | — |
| 1970 | USOR | $0.0005472 | +3.45% | $547.2K | — | — | — |
| 1971 | CPX | $0.00100467 | -11.05% | $546.8K | — | — | — |
| 1972 | XBONZO | $0.0128 | 0.00% | $546.8K | — | — | — |
| 1973 | GGUSD | $0.9997 | +0.07% | $542.6K | — | — | — |
| 1974 | XNA | $0.00003132 | +2.11% | $538.2K | — | — | — |
| 1975 | WRP | $0.00067555 | +0.79% | $537.7K | — | — | — |
| 1976 | BCP | $0.00053373 | -3.24% | $533.7K | — | — | — |
| 1977 | CLAWNCH | $0.00000526 | -12.70% | $525.9K | — | — | — |
| 1978 | WOC | $0.00052575 | +4.92% | $525.7K | — | — | — |
| 1979 | LITEON | $727.20 | +8.45% | $522.1K | — | — | — |
| 1980 | MCUSD | $0.9989 | -0.16% | $522.0K | — | — | — |
| 1981 | TMXN | $0.0570 | 0.00% | $521.5K | — | — | — |
| 1982 | RAKUN | $0.0328 | -0.87% | $517.7K | — | — | — |
| 1983 | BULL | $0.00051556 | -17.29% | $515.5K | — | — | — |
| 1984 | WASABI | $0.00054845 | -15.72% | $512.5K | — | — | — |
| 1985 | SLIM | $0.00512034 | +0.73% | $512.0K | — | — | — |
| 1986 | HYDRA | $0.00000007 | +2.50% | $511.9K | — | — | — |
| 1987 | PAXI | $0.00971966 | -2.71% | $507.9K | — | — | — |
| 1988 | BNIU | $3.17 | 0.00% | $507.5K | — | — | — |
| 1989 | SURVIVOR | $0.0507 | +0.13% | $507.2K | — | — | — |
| 1990 | ROAI | $0.00531408 | +1.32% | $504.8K | — | — | — |
| 1991 | TWC | $0 | -2.45% | $503.2K | — | — | — |
| 1992 | FLHYON | $24.54 | 0.00% | $501.0K | — | — | — |
| 1993 | 3KDS | $0.00084898 | -0.20% | $500.9K | — | — | — |
| 1994 | PEPTI | $0.00050402 | +6.77% | $497.6K | — | — | — |
| 1995 | FFOGON | $49.44 | 0.00% | $497.0K | — | — | — |
| 1996 | PFP | $0.00049617 | -8.80% | $496.0K | — | — | — |
| 1997 | CPERR | $36.23 | 0.00% | $494.3K | — | — | — |
| 1998 | GOOGL | $361.90 | -0.53% | $492.9K | $430.09M | — | — |
| 1999 | CHICKEN | $0.00060735 | +0.32% | $492.3K | — | — | — |
| 2000 | BABYVIBE | $0.00051101 | -21.35% | $485.9K | — | — | — |


