Bitcoin Liquidity Heatmap / Tutte le monete / PENGU
Heatmap di liquidità PENGU
$0.00729059
+0.43% / 24h
Zone di liquidazione PENGU stimate per fascia di prezzo, open interest per exchange, funding rate e flusso di liquidazioni realizzato — tutto da dati live sui derivati.
$0.00729059Prezzo
$458.34MCap. di mercato
$80.79MVolume 24h
$85.85MOpen interest
-4.82%Variazione OI 24h
+0.0028%Funding medio
#111Posizione per capitalizzazione
$767.0KLiquidazioni 24h
01
Liquidità PENGU per fascia di prezzo
Liquidità di liquidazione stimata per fascia di prezzo, costruita da open interest live, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate.
Passa il mouse o tocca una cella per i dettagli · Scostamento di prezzo vs. prezzo spot
Metodologia: Le fasce di liquidità sono stimate solo da dati reali: open interest live per moneta, prezzo spot e liquidazioni long/short realizzate nella finestra selezionata. L'open interest viene proiettato su fasce di prezzo di liquidazione ai livelli di leva tipici (5×, 10×, 25×, 50×, 100×), con peso maggiore sulle leve alte, e suddiviso long/short in base al mix di liquidazioni realizzate. Le celle mostrano la liquidità di liquidazione stimata in USD; più il colore è scuro, più liquidità è probabile che venga spazzata lì.
02
Liquidazioni PENGU per finestra
| Finestra | Liq. long | Liq. short | Liq. 24h | Ripartizione long/short |
|---|---|---|---|---|
| Ultima ora | $5.2K | $9.88 | $5.2K | 100% Long |
| Ultime 4 ore | $391.9K | $9.88 | $391.9K | 100% Long |
| Ultime 12 ore | $392.4K | $6.7K | $399.1K | 98% Long |
| Ultime 24 ore | $729.4K | $37.6K | $767.0K | 95% Long |
03
Open interest PENGU per exchange
| Exchange | Open interest | Quota |
|---|---|---|
Binance | $26.00M | 30.3% |
Bybit | $17.96M | 20.9% |
MEXC | $8.60M | 10.0% |
Bitget | $7.03M | 8.2% |
OKX | $6.19M | 7.2% |
Hyperliquid | $6.17M | 7.2% |
WhiteBIT | $5.95M | 6.9% |
KuCoin | $4.11M | 4.8% |
Gate | $2.44M | 2.8% |
Kraken | $353.2K | 0.4% |
| Backpack | $283.1K | 0.3% |
Lighter | $276.9K | 0.3% |
| Aster | $234.8K | 0.3% |
| Coinbase | $105.9K | 0.1% |
HTX | $84.0K | 0.1% |
CoinEx | $45.7K | 0.1% |
| Crypto.com | $14.5K | 0.0% |
| dYdX | $9.1K | 0.0% |
04
Funding rate PENGU per exchange
| Exchange | Funding rate |
|---|---|
| Coinbase | +0.0214%/1h |
HTX | +0.0209%/4h |
| Backpack | +0.0085%/1h |
| Crypto.com | +0.0077% |
| Aster | +0.0050%/4h |
WhiteBIT | +0.0050%/4h |
Bitget | +0.0050%/4h |
| BingX | +0.0050% |
KuCoin | +0.0046%/4h |
Kraken | +0.0024% |
| Bitunix | +0.0013%/4h |
| dYdX | 0.0000%/1h |
Hyperliquid | -0.0008%/1h |
CoinEx | -0.0013%/8h |
Binance | -0.0016%/4h |
MEXC | -0.0020% |
| LBank | -0.0021% |
Gate | -0.0033%/4h |
Bybit | -0.0086%/4h |
Lighter | -0.0104%/1h |












