Semua koin terpantau
Data likuiditas untuk 2,565 mata uang kripto. Klik sebuah koin untuk melihat heatmap likuiditasnya.
| # | Koin | Harga | 24 jam % | Kap. pasar | Open interest | Funding rate | Likuidasi 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | KERNEL | $0.0396 | +1.88% | $11.40M | — | — | $43.4K |
| 1402 | HOPR | $0.0170 | -1.98% | $11.29M | — | — | — |
| 1403 | CACAO | $0.1128 | +1.22% | $11.28M | — | — | — |
| 1404 | TIPON | $111.74 | -0.12% | $11.19M | — | — | — |
| 1405 | BONE | $0.0447 | +0.37% | $11.16M | — | — | — |
| 1406 | INIT | $0.0553 | +2.45% | $11.05M | — | — | $28.2K |
| 1407 | AVAIL | $0.00282296 | -2.71% | $11.04M | — | — | — |
| 1408 | EFAON | $105.50 | +0.49% | $11.02M | — | — | — |
| 1409 | OPN | $0.0597 | +5.15% | $10.86M | — | — | $38.6K |
| 1410 | PARTI | $0.0464 | -2.17% | $10.82M | — | — | $55.5K |
| 1411 | MSFTON | $383.75 | -0.19% | $10.81M | — | — | — |
| 1412 | DADDY | $0.0179 | +17.16% | $10.74M | — | — | — |
| 1413 | ETHIRD | $1.05 | +0.01% | $10.66M | — | — | — |
| 1414 | WUSD | $0.9979 | +0.19% | $10.57M | — | — | — |
| 1415 | GLMR | $0.00883853 | -1.37% | $10.51M | — | — | — |
| 1416 | YOUSD | $1.06 | +0.01% | $10.45M | — | — | — |
| 1417 | INALPHA | $0.9542 | 0.00% | $10.44M | — | — | — |
| 1418 | C | $0.0651 | -2.06% | $10.42M | — | — | $11.0K |
| 1419 | AMZNON | $242.93 | +0.57% | $10.41M | — | — | — |
| 1420 | MNDE | $0.0190 | +1.71% | $10.40M | — | — | — |
| 1421 | YELLOW | $0.0522 | +0.96% | $10.13M | — | — | — |
| 1422 | CWU | $0.0113 | +1.35% | $10.13M | — | — | — |
| 1423 | SUSD | $0.2319 | 0.00% | $10.11M | — | — | — |
| 1424 | READY | $0.0101 | -9.96% | $10.09M | — | — | — |
| 1425 | RARE | $0.0122 | +1.60% | $10.05M | — | — | $14.7K |
| 1426 | RBNT | $0.00376487 | -2.40% | $10.01M | — | — | — |
| 1427 | NST | $1.16 | +0.81% | $10.00M | — | — | — |
| 1428 | SPCXON | $150.20 | +1.02% | $9.92M | — | — | — |
| 1429 | BC3M | $144.18 | +0.19% | $9.87M | — | — | — |
| 1430 | IEMGON | $81.50 | +2.28% | $9.84M | — | — | — |
| 1431 | VSTR | $0.00543218 | -0.17% | $9.80M | — | — | — |
| 1432 | IXS | $0.0542 | +3.00% | $9.75M | — | — | — |
| 1433 | LMTS | $0.0732 | -3.49% | $9.63M | — | — | — |
| 1434 | GRND | $0.0121 | +3.08% | $9.61M | — | — | — |
| 1435 | WALLET | $0.0133 | +3.97% | $9.60M | — | — | — |
| 1436 | IDRT | $0.00005521 | -1.53% | $9.60M | — | — | — |
| 1437 | RESOLV | $0.0220 | +3.18% | $9.54M | — | — | $31.9K |
| 1438 | LHYPE | $70.02 | +0.61% | $9.49M | — | — | — |
| 1439 | AMDON | $526.34 | +4.48% | $9.48M | — | — | — |
| 1440 | MRE7YIELD | $1.07 | 0.00% | $9.11M | — | — | — |
| 1441 | SOMPI | $0.00954901 | +2.41% | $9.06M | — | — | — |
| 1442 | SHMON | $0.0371 | -1.01% | $9.02M | — | — | — |
| 1443 | METAON | $599.78 | -0.89% | $8.82M | — | — | — |
| 1444 | DYM | $0.0155 | +2.67% | $8.67M | — | — | $12.0K |
| 1445 | BOBO | $0.00860435 | +2.65% | $8.60M | — | — | — |
| 1446 | HAVA | $2.14 | -0.08% | $8.57M | — | — | — |
| 1447 | SNDKON | $1,747 | +15.76% | $8.57M | — | — | — |
| 1448 | MMX | $0.0305 | 0.00% | $8.46M | — | — | — |
| 1449 | MRE7ETH | $1,762 | +1.19% | $8.43M | — | — | — |
| 1450 | AAPLON | $313.32 | +1.11% | $8.32M | — | — | — |
| 1451 | ARCANE | $0.00967632 | +0.73% | $8.22M | — | — | — |
| 1452 | DEJAAA | $1.04 | +0.02% | $8.10M | — | — | — |
| 1453 | TSMON | $443.98 | +2.64% | $8.04M | — | — | — |
| 1454 | PPC | $0.2519 | +12.40% | $7.63M | — | — | — |
| 1455 | QAIT | $0.00725316 | -1.37% | $7.62M | — | — | — |
| 1456 | NBISON | $220.91 | +20.02% | $7.60M | — | — | — |
| 1457 | MAME | $0.00749463 | +7.97% | $7.49M | — | — | — |
| 1458 | OUSD | $0.9994 | -0.01% | $7.48M | — | — | — |
| 1459 | AAPLX | $313.52 | +1.17% | $7.38M | — | — | — |
| 1460 | VORF | $0.0182 | +1.17% | $7.30M | — | — | — |
| 1461 | EDEL | $0.0117 | +4.43% | $7.18M | — | — | — |
| 1462 | WITRY | $0.0234 | +0.06% | $7.15M | — | — | — |
| 1463 | NVPRIME | $1.05 | +0.17% | $7.09M | — | — | — |
| 1464 | USUALX | $0.0147 | -4.07% | $6.91M | — | — | — |
| 1465 | MIL | $0.00552814 | +0.91% | $6.71M | — | — | — |
| 1466 | BCOIN | $157.65 | -6.26% | $6.68M | — | — | — |
| 1467 | MROX | $1.13 | 0.00% | $6.64M | — | — | — |
| 1468 | SUPRA | $0.0002022 | -3.00% | $6.57M | — | — | — |
| 1469 | AIUSD | $0.9997 | 0.00% | $6.56M | — | — | — |
| 1470 | SGOVON | $101.22 | +0.22% | $6.55M | — | — | — |
| 1471 | ZEGGAI | $0.00218008 | 0.00% | $6.54M | — | — | — |
| 1472 | ACS | $0.00012428 | -0.27% | $6.40M | — | — | — |
| 1473 | PAYAI | $0.00624796 | +14.81% | $6.25M | — | — | — |
| 1474 | WINGS | $0.00624851 | +2.16% | $6.16M | — | — | — |
| 1475 | FREEDOM OF MONEY | $0.00612406 | +28.93% | $6.12M | — | — | — |
| 1476 | AVGOON | $395.24 | +8.75% | $6.09M | — | — | — |
| 1477 | RIV | $0.00314346 | -19.57% | $6.08M | — | — | — |
| 1478 | STRKBTC | $62,852 | +1.29% | $6.07M | — | — | — |
| 1479 | IRON | $0.0815 | -1.95% | $6.04M | — | — | — |
| 1480 | SPKCC | $1.02 | +0.01% | $6.03M | — | — | — |
| 1481 | CMC20 | $126.67 | +0.87% | $6.02M | — | — | — |
| 1482 | FUEL | $0.00070368 | -0.83% | $6.01M | — | — | — |
| 1483 | TQQQON | $74.46 | +7.70% | $5.85M | — | — | — |
| 1484 | MEZO | $0.0116 | +1.34% | $5.80M | — | — | — |
| 1485 | PC0000111 | $1.00 | 0.00% | $5.75M | — | — | — |
| 1486 | HPL | $0.0147 | -1.21% | $5.69M | — | — | — |
| 1487 | ZEPH | $0.4420 | +36.14% | $5.62M | — | — | — |
| 1488 | ASSETFUNDS | $0.00560799 | +0.55% | $5.61M | — | — | — |
| 1489 | LV | $0.0611 | -4.08% | $5.50M | — | — | — |
| 1490 | AOAS | $0.00548889 | 0.00% | $5.49M | — | — | — |
| 1491 | SAGA | $0.0128 | +2.04% | $5.35M | — | +0.0056% | $110.5K |
| 1492 | XGZ | $131.70 | +0.81% | $5.14M | — | — | — |
| 1493 | GD | $0.00373213 | +0.00% | $5.11M | — | — | — |
| 1494 | BTM | $0.0102 | -1.61% | $5.10M | — | — | — |
| 1495 | LINGO | $0.00859589 | -1.08% | $5.06M | — | — | — |
| 1496 | NX8 | $69.05 | -1.29% | $5.02M | — | — | — |
| 1497 | PUSD | $1.00 | +0.32% | $4.97M | — | — | — |
| 1498 | HPP | $0.0240 | +18.47% | $4.97M | — | — | — |
| 1499 | ESE | $0.00742975 | -4.25% | $4.95M | — | — | — |
| 1500 | RHC | $0.004886 | -0.40% | $4.89M | — | — | — |








