Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / Paradex
נזילות Paradex
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של Paradex.
$9.90Mפוזיציות פתוחות
$4.97Mמחזור 24 שע׳
+0.0062%שיעור מימון
$0.00ליקווי׳ 24 שע׳
75חוזים
+4.5000%עמלת Taker
+0.3000%עמלת Maker
02
Paradex — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $6.10M | +0.0085% | 61.9% |
| 2 | ETH | $2,354 | $2.05M | +0.0082% | 20.8% |
| 3 | HYPE | $80.13 | $306.1K | -0.0015% | 3.1% |
| 4 | CL | $101.98 | $291.7K | — | 3.0% |
| 5 | SOL | $101.86 | $250.0K | +0.0090% | 2.5% |
| 6 | STRK | $0.0467 | $136.5K | +0.0099% | 1.4% |
| 7 | PAXG | $4,036 | $128.8K | +0.0100% | 1.3% |
| 8 | ZEC | $1,297 | $109.5K | +0.0092% | 1.1% |
| 9 | BNB | $756.27 | $51.8K | +0.0100% | 0.5% |
| 10 | XPL | $0.0765 | $51.0K | +0.0100% | 0.5% |
| 11 | NEAR | $4.67 | $38.9K | +0.0100% | 0.4% |
| 12 | XAG | $53.52 | $24.9K | +0.0086% | 0.3% |
| 13 | PENDLE | $1.98 | $24.8K | +0.0091% | 0.3% |
| 14 | ENA | $0.2072 | $23.9K | +0.0100% | 0.2% |
| 15 | LINK | $11.76 | $23.3K | +0.0083% | 0.2% |
| 16 | UNI | $7.23 | $22.6K | +0.0099% | 0.2% |
| 17 | ADA | $0.2050 | $17.7K | -0.0022% | 0.2% |
| 18 | PUMP | $0.004482 | $17.5K | +0.0100% | 0.2% |
| 19 | LTC | $59.41 | $14.3K | +0.0066% | 0.1% |
| 20 | JUP | $0.2796 | $13.8K | -0.0018% | 0.1% |
| 21 | XAU | $4,044 | $12.7K | +0.0050% | 0.1% |
| 22 | DOGE | $0.0795 | $11.6K | +0.0099% | 0.1% |
| 23 | TAO | $256.38 | $11.4K | +0.0100% | 0.1% |
| 24 | XRP | $1.32 | $11.3K | +0.0100% | 0.1% |
| 25 | AAVE | $133.79 | $11.0K | +0.0090% | 0.1% |
| 26 | LIT | $2.89 | $10.6K | -0.0180% | 0.1% |
| 27 | ONDO | $0.4189 | $10.6K | +0.0097% | 0.1% |
| 28 | AVAX | $8.94 | $9.8K | +0.0076% | 0.1% |
| 29 | TRX | $0.3292 | $8.5K | -0.0093% | 0.1% |
| 30 | SUI | $0.9390 | $6.4K | +0.0073% | 0.1% |


























