Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / OKX
נזילות OKX
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של OKX.
$6.21Bפוזיציות פתוחות
$17.96Bמחזור 24 שע׳
+0.0048%שיעור מימון
$48.23Mליקווי׳ 24 שע׳
385חוזים
+5.0000%עמלת Taker
+2.0000%עמלת Maker
01
פילוח לונג / שורט (24h)
לונג $18.91M (39%) · שורט $29.32M (61%)
02
OKX — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,085 | $2.48B | +0.0100% | 37.5% |
| 2 | ETH | $2,354 | $1.45B | +0.0088% | 22.0% |
| 3 | SOL | $101.86 | $318.35M | +0.0100% | 4.8% |
| 4 | XAU | $4,044 | $226.46M | — | 3.4% |
| 5 | ZEC | $1,297 | $157.33M | — | 2.4% |
| 6 | HYPE | $80.13 | $99.76M | +0.0015% | 1.5% |
| 7 | DOGE | $0.0795 | $95.59M | +0.0100% | 1.4% |
| 8 | SNDK | $1,374 | $92.52M | — | 1.4% |
| 9 | XRP | $1.32 | $89.40M | +0.0100% | 1.4% |
| 10 | CL | $101.98 | $73.84M | — | 1.1% |
| 11 | SPCX | $144.41 | $66.34M | — | 1.0% |
| 12 | XAG | $53.52 | $64.98M | — | 1.0% |
| 13 | SKHYNIX | $1,158 | $58.62M | — | 0.9% |
| 14 | SOXL | $101.26 | $56.82M | — | 0.9% |
| 15 | BNB | $756.27 | $55.98M | +0.0091% | 0.8% |
| 16 | NEAR | $4.67 | $53.09M | +0.0100% | 0.8% |
| 17 | PEPE | $0.00000506 | $50.04M | +0.0100% | 0.8% |
| 18 | UNI | $7.23 | $40.59M | +0.0100% | 0.6% |
| 19 | BZ | $110.71 | $35.05M | — | 0.5% |
| 20 | MU | $966.27 | $34.87M | — | 0.5% |
| 21 | WLD | $0.4338 | $34.01M | +0.0100% | 0.5% |
| 22 | SKHY | $163.39 | $33.13M | — | 0.5% |
| 23 | GOOGL | $296.45 | $32.84M | — | 0.5% |
| 24 | CRCL | $80.25 | $30.98M | — | 0.5% |
| 25 | SUI | $0.9390 | $30.49M | +0.0036% | 0.5% |
| 26 | LTC | $59.41 | $30.35M | +0.0025% | 0.5% |
| 27 | ADA | $0.2050 | $27.16M | -0.0075% | 0.4% |
| 28 | PUMP | $0.004482 | $24.95M | — | 0.4% |
| 29 | LINK | $11.76 | $23.99M | +0.0100% | 0.4% |
| 30 | QQQ | $720.32 | $23.79M | — | 0.4% |






















