Bitcoin Liquidity Heatmap / נזילות בורסות / Lighter
נזילות Lighter
פוזיציות פתוחות, מחזור 24 שעות, שיעור מימון ופילוח ליקווידציות בשוקי הנגזרים של Lighter.
$494.62Mפוזיציות פתוחות
$722.22Mמחזור 24 שע׳
+0.0029%שיעור מימון
$551.8Kליקווי׳ 24 שע׳
158חוזים
0.0000%עמלת Taker
0.0000%עמלת Maker
01
פילוח לונג / שורט (24h)
לונג $533.3K (97%) · שורט $18.5K (3%)
02
Lighter — פוזיציות פתוחות
| # | מטבע | מחיר | פוזיציות פתוחות | שיעור מימון | נתח |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,044 | $156.70M | +0.0096% | 31.7% |
| 2 | ETH | $2,497 | $106.72M | +0.0096% | 21.6% |
| 3 | LIT | $4.21 | $49.77M | +0.0096% | 10.1% |
| 4 | XAU | $4,342 | $19.10M | +0.0032% | 3.9% |
| 5 | HYPE | $78.31 | $14.57M | +0.0096% | 2.9% |
| 6 | ZEC | $1,088 | $14.06M | +0.0096% | 2.8% |
| 7 | SOL | $100.76 | $12.38M | 0.0000% | 2.5% |
| 8 | NEAR | $2.32 | $7.21M | +0.0096% | 1.5% |
| 9 | SPY | $761.03 | $7.00M | — | 1.4% |
| 10 | XAG | $64.15 | $5.41M | +0.0104% | 1.1% |
| 11 | PUMP | $0.003571 | $4.33M | +0.0096% | 0.9% |
| 12 | ZRO | $1.02 | $4.14M | +0.0096% | 0.8% |
| 13 | WLD | $0.3859 | $4.14M | +0.0096% | 0.8% |
| 14 | QQQ | $708.56 | $3.97M | — | 0.8% |
| 15 | AAVE | $125.28 | $3.87M | +0.0096% | 0.8% |
| 16 | HOOD | $109.59 | $3.29M | — | 0.7% |
| 17 | MSTR | $129.50 | $3.12M | — | 0.6% |
| 18 | XPL | $0.0798 | $2.71M | +0.0096% | 0.5% |
| 19 | SKHYNIX | $1,298 | $2.67M | — | 0.5% |
| 20 | XRP | $1.35 | $2.59M | 0.0000% | 0.5% |
| 21 | BNB | $720.72 | $2.53M | +0.0088% | 0.5% |
| 22 | ENA | $0.1381 | $2.51M | +0.0096% | 0.5% |
| 23 | SPCX | $149.17 | $2.36M | — | 0.5% |
| 24 | XMR | $530.29 | $2.22M | +0.0096% | 0.4% |
| 25 | SNDK | $1,579 | $2.20M | — | 0.4% |
| 26 | ADA | $0.2060 | $1.88M | +0.0096% | 0.4% |
| 27 | ANTHROPIC | $2,085 | $1.83M | — | 0.4% |
| 28 | GOOGL | $338.18 | $1.81M | — | 0.4% |
| 29 | LINK | $11.34 | $1.75M | +0.0096% | 0.4% |
| 30 | NVDA | $215.39 | $1.74M | — | 0.4% |























